Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Strauß,Johann,Snr.(1804-1849) シュトラウス、ヨハン1世Austria
2.Other Orchstra Works 管弦楽曲
Comment:This Section is arranged by the order of Opuses. 作品番号順
Walzer "Kettenbrücken" Op.4 ワルツ「架け橋(ケッテンブリュッケ)」
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1959,Sep.9-14 | BG | (USA)Vanguard OVC8015 | (USA)Vanguard VSD2068"XSV221589#2" |
EW | 1991,Oct.31-Nov.2 | Reitschule,Schloss Grafenegg,Austria | (Jpn)Sony Classical SRCR9060 | |
EW | 1994,Jun.8 Live | Kursaal am Bodensee,Überlingen | NHK-FM(1995,Aug.11) | |
EW | 2004,May.12 Live | BRS | CS-PCM Classic7(2004,Oct.9) | |
Hofballkapelle Wien | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 | |
PhSW | 2004,Sep.14-16 | Steiner Sall,MV | DG 476 3008 | |
WBE | 1988,Apr.18-20 | BG | (Jpn)Denon 33CO2587 | |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 | |
WKE | 1973,Mar.21 | Setagaya Kumin Hall,Tokyo | (Jpn)Hitachi HCR7301SR"SC2#3" | |
WRE | 1984 | Vienna | Platz P32G501 | |
WRE | 2009,Jan.15 Live | Radiokurturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2009,Jan.29) | |
WRE | 2012,Dec.21 Live | Radiokurturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2013,Jan.10) | |
WSS | 1996,Oct.28-30 | Seres Hall,Nagano | (Jpn)Fontec FOCD3413 | |
WSQn | 1992,Jan.13 | Wien Hall,Fuchu no mori Art Theater,Fuchu | (Jpn)Camerata Tokyo 32CM241 |
Wiener Launen Walzer Op.6 ウィーン気紛れワルツ
WGQr | 2000,May.-Jun. | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Herz HERZ04 |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
WGQr | 2009,Nov.15 Live | Radiokurturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2009,Dec.2) |
Gallop "Alpenkönig" Op.7 アルプス王のガロップ
WBE | 1988,Apr.18-20 | BG | (Jpn)Denon 33CO2587 |
Champagner Galopp Op.8 シャンペン・ガロップ
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1959,Sep.9-14 | BG | (USA)Vanguard OVC8015 | (USA)Vanguard VSD2068"XSV221590#3" |
Comment:Composer is Indicated incorrectly as "Johann Strauß Junior" on this CD and LP. | ||||
WBE | 1988,Apr.18-20 | BG | (Jpn)Denon 33CO2587 |
Seufter Galopp Op.9 ため息ガロップ
Abbado,C./c | 1991,Jan.1 Live | MV | DG 431 628-2 | (Jpn)U(DG) UCBG1043=(EU)DG 072 275-9 |
Jansons,M./c | 2016,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2016,Jan.1) | NHK-E TV(2016,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1981,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Tower Records PROC2039 |
-Chamber Version 室内楽版
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1961,Jun.12 | BG | (USA)Vanguard OVC8016 | (USA)Vanguard VSD2096"XSV221885#3" |
WBE | 1993,Apr.11-13 | CZ | (Jpn)Denon COCO75779 | |
WGQr | 2000,May.-Jun. | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Herz HERZ04 | |
WGQr | 2001,Jul. | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG010701-02 | |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Walzer à la Paganini Op.11 パガニーニ風ワルツ
Maazel,L./c & Vn | 1999,Jan.1 Live | MV | BMG 74321 61687 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
-Chamber Version 室内楽版
EW | 2004 | Vienna | CS-736 Classica japan(2008,Jul.) | |
Comment:with naration | ||||
WBE | 1993,Apr.11-13 | CZ | (Jpn)Denon COCO75779 |
Chineser Gallop Op.20 中国風(チャイニーズ・)ガロップ
Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | DG 474 252-2 | (Jpn)TDK TDBA0019 |
Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 0036 | (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1959,Sep.9-14 | BG | (USA)Vanguard OVC8015 | (USA)Vanguard VSD2068"XSV221589#1" |
EW | 1990,Mar.25-27 | MZS | (Jpn)Sony Classical SRCR8739 | |
EW | 1994,Jun.8 Live | Kursaal am Bodensee,Überlingen | NHK-FM(1995,Aug.11) | |
EW | 1998,Jun. | Schloß Bergau | (Aus)Koch 3-6526-2 | |
EW | 2004,May.12 Live | BRS | CS-PCM Classic7(2004,Oct.9) | |
WBE | 1990,May.2-4 | BRS | (Jpn)Denon COCO7052 | |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 | |
WV | 1993,Apr.26-29 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00202 | |
WV | 1994,Apr.10 Live | BRS | (Aus)Preiser 90231 |
Carolinen Galopp Op.21a カロリーネ・ギャロップ
Barenboim,D./c | 2014,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88883 79272 2(CD?) | (Jpn)Sony Classical SIXC4 |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Polka "Kettenbrücken" Op.21b ポルカ「架け橋(ケッテンブリュッケ)」
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Galopp "Wettrennen und Wilhelm Tell" Op.29 騎馬競走のガロップ
Boskovsky,W./c | 1973,Dec.11-14 | SS | (Jpn)Dec 421 491-2 | (UK)Dec SXL6692"ZAL13329#4" |
Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 |
Galop "William Tell"Op.29b ウィリアム・テル・ガロップ
Muti,R./c | 2018,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88985 47058(CD) | (Jan)Sony Classical SIXC19 |
Einzugs Galopp Op.35 入場のガロップ
Mehta,Z./c | 2007,Jan.1 Live | MV | DG 477 6226 | (Jpn)U(DG) UCBG1204=Dec 073 4188 |
Walzer "Tivoli-Rutsch" Op.39 ワルツ「チボリ・ルーチュ」(ローラーコースターのワルツ、「チボリ公園までお出かけ」)
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1967 | SS | Dec 436 784-2 | (UK)Dec SXL6344"ZAL8153#2" |
EW | 1991,Oct.31-11.2 | Reitschule,Schloss Grafenegg,Austria | (Jpn)Sony Classical SRCR9060 | |
WBE | 1995,May.19-21 | CZ | (Jpn)Denon COCO78823 | |
WGQr | 2001,Jul. | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG010701-02 | |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Sperl Galopp Op.42 シュペール・ガロップ
Boskovsky,W./c | 1972,Apr.4-Oct.25 | SS | (Jpn)Dec 421 491-2 | (UK)Dec SXL6572"ZAL11594#3" |
Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | (Jpn)Sony SIXC1 |
Maazel,L./c | 1986,Jan.1 Live | MV | NHK-FM | |
Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | Arthaus 108 174 | |
Muti,R./c | 1993,Jan.1 Live | MV | Ph 438 493-2 | (Jpn)U(Ph) UCBP1019=Ph 070 262-9 |
-Chamber Version 室内楽版
WBE | 1995,May.19-21 | CZ | (Jpn)Denon COCO78823 |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
"Der Raub der Sabinerinnen" Op.43 「ザビニ娘の誘拐」 -March,Galop 行進曲とガロップ
EW | 2004,May.12 Live | BRS | CS-PCM Classic7(2004,Oct.9) |
Walzer "Tivoli Fest" Op.45 ワルツ「チボリ・フェスト」
WRE | 1984 | Vienna | Platz P32G501 |
Walzer "Hofburg Tänze" Op.51 ワルツ「宮廷舞踏会」
Alte-Wien Musikensemble | 1980,Nov.4 | Hitomi Memorial Hall,Showa Women's Univ.,Setagaya | (Jpn)Hitachi(Lo-D) GES9081 | |
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1961,Jun.12 | BG | (USA)Vanguard OVC8016 | (USA)Vanguard VSD2096"XSV221885#1" |
EW | 2004,May.12 Live | BRS | CS-PCM Classic7(2004,Oct.9) | |
WBE | 1995,May.19-21 | CZ | (Jpn)Denon COCO78823 | |
WRE | 1984 | Vienna | Platz P32G501 |
Bajaderen Walzer Op.53 ワルツ「インドの舞姫」
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1962,Sep.25 | BG | (USA)Vanguard OVC8017 | (USA)Vanguard VSD2129"XSV144660#3" |
WBE | 1993,Apr.11-13 | CZ | (Jpn)Denon COCO75779 | |
WSQn | 1992,Jan.13 | Wien Hall,Fuchu no mori Art Theater,Fuchu | (Jpn)Camerata Tokyo 32CM241 |
Walzer "Die vier Temperamente" Op.59 ワルツ「4つの気質」
EW | 1990,Mar.25-27 | MZS | (Jpn)Sony Classical SRCR8739 | |
EW | 2004 | Vienna | CS-736 Classica japan(2008,Jul.) | |
Comment:with narration | ||||
EW | 2016,Oct.20 Live | BRS | Ö1 Liveradio(2016,Dec.31) | |
WBE | 1993,Apr.11-13 | CZ | (Jpn)Denon COCO75779 | |
WGQr | 1997,Sep.12-14 | Aula des Missionshauses St. Gabriel,Maria Enzersdorf,Mödling | Mill Records 9609 | |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Zampa Galopp Op.62a ガロップ「ザンパ」
Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 1135 | (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
Waltzer "Mittel gegen den Schlaf" Op.65 ワルツ「眠り薬」
EW | 1997,Sep. | SS | (Aus)Koch 3-6525-2 |
Fortuna Galopp Op.69 ガロップ「幸運の女神」
PhSW | 2004,Sep.14-16 | Steiner Sall,MV | DG 476 3008 |
WV | 1994,Dec.16-22 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00410 |
Galopp "Venetianer" Op.74 ガロップ「ヴェネツィア人」
Muti,R./c | 2021,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19439 84016 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC37 |
Walzer "Gedankenstriche" Op.79 ワルツ「ダッシュ記号」
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Walzer "Philomelen" Op.82 夜啼き鳥(ナイチンゲール)のワルツ
Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | DG 474 901-2 | U(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
Galopp "Reise" Op.85 ガロップ「旅行(航海)」
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Gallop "Ballnacht" Op.86 ガロップ「舞踏会の夜」
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Walzer "Nachtwandler" Op.88 ワルツ「夢遊病者」
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Jugendfeuer Galopp Op.90 ガロップ「若人の情熱」
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1967 | SS | Dec 436 784-2 | (UK)Dec SXL6344"ZAL8152#1" |
WBE | 1993,Apr.11-13 | CZ | (Jpn)Denon COCO75779 |
Walzer "Künstler Ball Tänze" Op.94 ワルツ「芸術家舞踏会の舞曲」
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Cachucha Galopp Op.97 カチューシャ・ガロップ
Maazel,L./c | 1982,Jan.1 Live | MV | DG 459 744-2 | |
Mehta,Z./c | 2014,Mar.16 Live | CH | undefined source | |
Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | DG 474 901-2 | U(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1959,Sep.9-14 | BG | (USA)Vanguard OVC8015 | (USA)Vanguard VSD2068"XSV221590#5" |
EW | 2004,May.12 Live | BRS | CS-PCM Classic7(2004,Oct.9) | |
WRE | 1985,Sep. | Vienna | Platz P32G506 | |
Welser-Möst,F./c | 2011,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 2603 | NHK-2(2011,Jan.1) |
-Chamber Version 室内楽版
EW | 1988,Sep.17-19 | Schotten Stift | (Aus)Länderbank E.W.1561986 |
EW | 1991,Oct.31-11.2 | Reitschule,Schloss Grafenegg,Austria | (Jpn)Sony Classical SRCR9060 |
WBE | 1988,Apr.18-20 | BG | (Jpn)Denon 33CO2587 |
Der Carneval in Paris Op.100 パリの謝肉祭
Prêtre,G./c | 2010,Jan.1 Live | MV | Dec 478 2115 | (Jpn)U(Dec) UCBD1101=(EU)U(Dec) 074 3376 |
WV | 1994,Dec.16-22 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00410 | |
Comment:Content is incorrectly indicated on this CD as "Pariser Walzer Op.101" |
Pariser Walzer Op.101 パリのワルツ
Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 0035 | (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
WV | 1994,Dec.16-22 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00410 |
Huldigungswalzer Op.103 熱中ワルツ
EW | 1998,Jun. | Schloß Bergau | (Aus)Koch 3-6526-2 |
Versailler Galopp Op.107 ヴェルサイユ・ガロップ
Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 0035 | (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
Gitana Galopp Op.108 ジプシー(ヒターナ)・ガロップ
Maazel,L./c | 1985,Jan.1 Live | MV | DG 459 744-2 | BS-11(1985,Jan.1) |
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1961,Jun.12 | BG | (USA)Vanguard OVC8016 | (USA)Vanguard VSD2096"XSV221884#1" |
EW | 1991,Oct.31-11.2 | Reitschule,Schloss Grafenegg,Austria | (Jpn)Sony Classical SRCR9060 | |
PhSW | 1979,May.6-15 | BG | (Jpn)Teichiku(Overseas) 30CT45 | (Jpn)Teichiku(Overseas) KUX3283"B#" |
WBE | 1988,Apr.18-20 | BG | (Jpn)Denon 33CO2587 |
Galopp "Indianer" Op.111 ガロップ「インド人」
Dudamel,G./c | 2017,Jan.1 Live | MV | NHK-FM(2017,Jan.1) | NHK-E TV(2017,Jan.1) |
Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | (Jpn)U(G) UCBG1031=(EU)DG 072 274-9 |
Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | DG 474 902-2 | U(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
-Chamber Version 室内楽版
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1967 | ? | Dec 436 784-2 | (UK)Dec SXL6344"ZAL8153#1" |
Furioso Galopp Op.114 フリオーソ(熱狂的な)・ガロップ
Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | BMG 74321 61687 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
Mehta,Z./c | 2007,Jan.1 Live | MV | DG 477 6227 | (Jpn)U(DG) UCBG1204=Dec 073 4188 |
Welser-Möst,F./c | 2011,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 2603 | (EU)Dec 074 3414 |
Walzer "Wiener Gemüths" Op.116 ワルツ「ウィーン情緒」
Alte-Wien Musikensemble | 1980,Nov.4 | Hitomi Memorial Hall,Showa Women's Univ.,Setagaya | (Jpn)Hitachi(Lo-D) GES9081 | |
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1959,Sep.9-14 | BG | (USA)Vanguard OVC8015 | (USA)Vanguard VSD2068"XSV221589#6" |
Comment:Composer is Indicated incorrectly as "Johann Strauß Junior" on this CD and LP. | ||||
WBE | 1988,Apr.18-20 | BG | (Jpn)Denon 33CO2587 | |
WRE | 1984 | Vienna | Platz P32G501 |
Galopp "Gibellinen" Op.117 ガロップ「ギベリン党員」
EW | 2004 | Vienna | CS-736 Classica japan(2008,Jul.) |
Fantasy "Erinnerungen an Ernst" Op.126 エルンストの思い出
Mehta,Z./c | 2007,Jan.1 Live | MV | DG 477 6227 | (Jpn)U(DG) UCBG1204=Dec 073 4188 |
Welser-Möst,F./c | 2013,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88765 41163 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC2 |
-Chamber Version 室内楽版
WV | 1999,Nov.1 Live | Fuchu-no-Mori Theater Wien Hall,Tokyo | BS-5 WOWOW(2000,Jan.2) |
Walzer "Donaulieder" Op.127 ワルツ「ドナウの歌」
Alwin,K./c | 1931,Jun.26-27 | KH | (Jpn)Victor JB23=C2388"2L308" |
Sperl Polka Op.133 シュペール・ポルカ
Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | DG 474 901-2 | U(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
WBE | 1993,Apr.11-13 | CZ | (Jpn)Denon COCO75779 |
Beliebte Annen Polka Op.137 (好評な)アンネン・ポルカ
Karajan,H.von/c | 1987,Jan.1 Live | MV | DG 419 616-2 | (Jpn)Sony Classical SRBR1303 |
Maazel,L./c | 1984,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB261 | |
Maazel,L./c | 1999,Jul.29 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0083 | |
Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | (Aus)Koch 3-6582-2 | Arthaus 108 174 |
Ozawa,S./c | 2002,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Ph 470 388-2 | (Jpn)TDK TDBA0015 |
-Chamber Version 室内楽版
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1961,Jun.12 | BG | (USA)Vanguard OVC8016 | (USA)Vanguard VSD2096"XSV221884#5" |
WBE | 1995,May.19-21 | CZ | (Jpn)Denon COCO78823 | |
WKE | 1973,Mar.21 | Setagaya Kumin Hall,Tokyo | (Jpn)Hitachi HCR7301SR"SC2#4" | |
WRE | 1985,Sep. | Vienna | Platz P32G506 | |
WV | 1994,Dec.16-22 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00410 | |
WV | 1999,Nov.1 Live | Fuchu-no-Mori Theater Wien Hall,Tokyo | BS-5 WOWOW(2000,Jan.2) |
Walzer "Die Fantasten" Op.139 ワルツ「夢想家」
Schulz,W./Fl,Rom,M./Pf | 1998,Dec.20-22 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM569 |
Musikverein-Tänze Op.140-1,2 楽友協会舞曲
EW | 2016,Oct.20 Live | BRS | Ö1 Liveradio(2016,Dec.31) |
Walzer "Walhalla-Toaste" Op.147 ワルツ「ヴァルハラの乾杯の辞」
Schulz,W./Fl,Rom,M./Pf | 1998,Dec.20-22 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM569 |
Künstler-Ball-Tänze Op.150 芸術舞踏会の舞曲
Schulz,W./Fl,Rom,M./Pf | 1998,Dec.20-22 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM569 |
Walzer "Loreley-Rhein Klänge" Op.154 ワルツ「ローレライ=ラインの調べ」
Boskovsky,W./c | 1961,Apr.24-27 | SS | (Jpn)Dec 421 485-2 | (UK)Dec SXL2288"ZAL5196#2" |
Boskovsky,W./c | 1979,Aug,Dec.30-31 | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | |
Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | Arthaus 100 025 |
-Chamber Version 室内楽版
WRE | 1986,Nov. | ? | (Jpn)Platz P32G503 |
Walzer "nur Leben!" Op.159 ワルツ「ただ人生だけ!」
Schulz,W./Fl,Rom,M./Pf | 1998,Dec.20-22 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM569 |
Salon Polka Op.161 サロン・ポルカ
Alte-Wien Musikensemble | 1980,Nov.4 | Hitomi Memorial Hall,Showa Women's Univ.,Setagaya | (Jpn)Hitachi(Lo-D) GES9081 | |
BE(Boskovsky,W./Vn) | Ab.1966 | BG | (USA)Vanguard OVC8015 | (USA)Vanguard SRV247SD"XSV123709#5" |
Comment:Composer is Indicated incorrectly as "Johann Strauß Junior" on this CD and LP. | ||||
WRE | 1985,Sep. | Vienna | Platz P32G506 | |
WSQn | 1992,Jan.13 | Wien Hall,Fuchu no mori Art Theater,Fuchu | (Jpn)Camerata Tokyo 32CM241 | |
WV | 1994,Apr.10 Live | BRS | (Aus)Preiser 90231 |
Walzer "Rosen ohne Dornen" Op.166 ワルツ「とげのない薔薇」
Schulz,W./Fl,Rom,M./Pf | 1998,Dec.20-22 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM569 |
Waltzer "Wiener Früchteln" Op.167 ワルツ「ウィーンのフルーツ」
EW | 1998,Jun. | Schloß Bergau | (Aus)Koch 3-6526-2 |
Marianka Polka Op.173 マリアンカ・ポルカ
Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 63144 2-CD1 | BS-11(1998,Jan.1) |
WGQr | 2003 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Wienton Records WG030915-17 |
Polka "Eisele und Beisele Sprünge" Op.202 ポルカ「アイゼレとバイゼレ」
-Chamber Version 室内楽版
BE(Boskovsky,W./Vn) | 1959,Sep.9-14 | BG | (USA)Vanguard OVC8015 | (USA)Vanguard VSD2068"XSV221589#3" |
EW | 1991,Oct.31-Nov.2 | Reitschule,Schloss Grafenegg,Austria | (Jpn)Sony Classical SRCR9060 | |
EW | 1994,Jun.8 Live | Kursaal am Bodensee,Überlingen | NHK-FM(1995,Aug.11) | |
PhSW | Ab.1985 | Vienna? | (Jpn)Teichiku(Overseas) 30CT42 | (Jpn)Teichiku(Overseas) KUX3281"B#3" |
WBE | 1988,Apr.18-20 | BG | (Jpn)Denon 33CO2587 | |
WV | 1994,Apr.10 Live | BRS | (Aus)Preiser 90231 |
Walzer "Herz-Töne" Op.203 ワルツ「心の旋律」
Schulz,W./Fl,Rom,M./Pf | 1998,Dec.20-22 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM569 |
Walzer "Die Schwalben" Op.208 ワルツ「つばめ」
Schulz,W./Fl,Rom,M./Pf | 1998,Dec.20-22 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM569 |
Marienwalzer[Maria Waltz] Op.212 マリアのワルツ
Muti,R./c | 2018,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88985 47058(CD) | (Jan)Sony Classical SIXC19 |
PhSW | Ab.1985 | Vienna? | (Jpn)Teichiku(Overseas) 30CT42 | (Jpn)Teichiku(Overseas) KUX3281"B#5" |
Marsch "Freiheits" Op.226
Mehta,Z./c | 2015,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 03549 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC10 |
Radetzymarsch Op.228 ラデツキー行進曲
Abbado,C./c | 1988,Jan.1 Live | MV | DG 423 662-2 | NHK-TV3(1988,Jan.1) |
Abbado,C./c | 1991,Jan.1 Live | MV | DG 431 628-2 | (Jpn)U(DG) UCBG1043=(EU)DG 072 275-9 |
Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 1135 | (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
Barenboim,D./c | 2014,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88883 79272 2(CD?) | (Jpn)Sony Classical SIXC4 |
Barenboim,D./c | 2022,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19439 62512(CD2) | (EU)Sony Classical 19439 96254 9 |
Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | (Jpn)King International KICC2168 | |
Boskovsky,W./c | 1961,Jan.1 Live | MV | Frequenz CMK1 | |
Boskovsky,W./c | 1962,Nov.2-6 | SS | (Jpn)Dec 421 486-2 | (UK)Dec SXL6040"ZAL5717#5" |
Boskovsky,W./c | 1973 | ? | (Jpn)UM(Dec) UCBD1021=Dec 071 206-9 | |
Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 | |
Boskovsky,W./c | 1975,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | (UK)Dec SXL6740"ZAL13960#8" |
Boskovsky,W./c | 1975,Aug.20 Live | GFSH | NHK-FM(1975,Dec.20) | |
Boskovsky,W./c | 1978,Dec.31-1979,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Dec 421 494-2 | |
Dudamel,G./c | 2017,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 37615 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC17 |
Harnoncourt,N./c | 2001,Jan.1 Live | MV | Teldec 8573-83563-2(CD2) | Warner(Teldec) WPBS90050 |
Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | DG 474 252-2 | (Jpn)TDK TDBA0019 |
Jansons,M./c | 2006,Jan.1 Live | MV | (EU)DG 477 5568 | (Jpn)UM(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | (Jpn)Sony SIXC1 |
Jansons,M./c | 2016,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 17477 2(CD*) | (Jpn)Sony Classical SIXC12 |
Karajan,H.von/c | 1958,May.7 Live | Grand Auditorium,Expo,Bruxelles | Nuova Era(Natise) HVK102 | |
Karajan,H.von/c | 1968,Aug.25 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | |
DG 439 104-2 | ||||
Karajan,H.von/c | 1987,Jan.1 Live | MV | DG 419 616-2 | (Jpn)Sony Classical SRBR1303 |
Karajan,H.von/c | 1989,Feb.28 Live | CH | Lanne Historical Collection LHC7059 | |
Kempe,R./c | 1958,Feb. | MV | EMI CDZ7 62855 2 | (UK)EMI ASD279"2YVH2#4" |
Kleiber,C./c | 1989,Jan.1 Live | MV | (Jpn)CBS 42DC5212 | (Jpn)UM(G) POBG1012=(EU)DG 072 246-2 |
Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR8857 | (Jpn)U(DG) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
Knappertsbusch,H./c | 1957,Oct.15-16 | SS | Dec 440 625-2 | (UK)Dec SXL2016"ZAL3793#1" |
Krauss,C./c | 1953,Dec. | SS | Dec 458 038-2 | (UK)Dec LXT2913"ARL1970#4" |
Lange,P./c,OdWS | 2021,Nov.14 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Nov..15) | |
Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | DG 400 040-2 | |
Maazel,L./c | 1982,Jan.1 Live | MV | DG 429 564-2 | |
Maazel,L./c | 1983,Apr.23 Live | NHK Hall | NHK-FM(1983,Apr.24) | |
Maazel,L./c | 1984,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB262 | NHK-3(1984,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1985,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB264 | NHK-3(1985,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1986,Jan.1 Live | MV | DG 459 744-2 | NHK-3(1986,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR9493 | BS-103(2003,Jan.6) |
Maazel,L./c | 1996,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 68421 2-CD2 | BS-11(1996,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | BMG 74321 61687 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | (Jpn)U(DG) UCBG1031=(EU)DG 072 274-9 |
Mehta,Z./c | 1995,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR9781 | BS-11(1995,Jan.1) |
Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 63144 2-CD2 | BS-11(1998,Jan.1) |
Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | Arthaus 108 174 | |
Mehta,Z./c | 2007,Jan.1 Live | MV | DG 477 6227 | (Jpn)U(DG) UCBG1204=Dec 073 4188 |
