Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Strauss,Richard(1864-1949) シュトラウス、リヒャルトGermany
2.Other Orchstra Works 管弦楽曲
Symphonic Fantasy "Aus Italien" Op.16 交響的幻想曲「イタリアから」
Krauss,C./c | 1950,Mar.12 | MV | Testament SBT1186 | (UK)Dec Unpublished"VAR419/28" (UK)Dec LXT2917"ARL1967/8" |
(UK)Dec ECS610"EAL1967/8" |
Symphonic Poem "Don Juan" Op.20 交響詩「ドン・ファン」
Böhm,K./c | 1970,Sep. c.live | MV | (Jpn)Dreamlife DLVC1172 Unitel Video A05500503) | |
Comment:with Böhm's Rehearsal(Unitel Video A05500505) | ||||
Böhm,K./c | 1977,Mar.11 Live | Tokyo Bunka Kaikan | (Jpn)TDK TDKOC006 | |
Böhm,K./c | 1978,Nov.26 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-3 | |
Cluytens,A./c | 1955,May.15 Live | MV | Altus ALT086 | |
Cluytens,A./c | 1958,Jan.14-20 | MV | (UK)Testament SBT1255 | (UK)EMI ALP1591"2XVH78#1" |
Dohnányi,C.von/c | 1989,Dec.18-21 | MV | Dec 430 508-2 | |
Dudamel,G./c | 2011,Dec.11 Live | MV | Ö1 Liveradio(2011,Dec.11) | |
Furtwängler,W./c | 1950,Sep.25 Live | Konserthuset,Stockholm | (USA)Music & Arts CD802(CD2) | |
Furtwängler,W./c | 1954,Mar.2-3 | MV | (UK)EMI 7243 5 62793 2 | (UK)EMI ALP1208"2XVH51" |
(Jpn)Toshiba TOCE9368 | (Jpn)Toshiba AA8263"2YJ1285#2" | |||
Haitink,B./c | 2000,Dec.17 Live | MV | GNP GNP119 | |
Haitink,B./c | 2000,Dec.18 Live | MV | BS-191 WOWOW(2001,Mar.20) | |
Karajan,H.von/c | 1960,Jan.7-Jun.30 | SS | Dec 448 051-2 | (UK)Dec SXL2269"ZAL5064" |
Karajan,H.von/c | 1977 | Salzburg | ANF LCB129-1 | |
同年のザルツブルク公演にないので、WPhかどうか疑わしい。 | ||||
Klemperer,O./c | 1968,Jun.16 Live | GFSH | Testament SBT8-1365(CD7) | |
Krauss,C./c | 1950,Jun.16 | MV | Testament SBT1185 | (UK)Dec K28365/6"VAR52/5" (UK)Dec LXT2549"ARL410" |
(UK)Dec ECS608"EAL10273#1" | ||||
Maazel,L./c | 1964,May.4 | SS | Belart 461 372-2 | (UK)Dec SXL6134"ZAL6373" |
Maazel,L./c | 1986,Mar.2 Live | MV | Fachmann FKM-CDR170 | |
Maazel,L./c | 1999,Jul.29 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0082 | |
Mehta,Z./c | 1996,Dec.8 Live | MV | NHK-FM(1997,Aug.30) | |
Muti,R./c | 1994,Feb.25 Live | MV | NHK-FM(1994,Aug.12) | |
Ozawa,S./c | 2004,Feb.15 Live | MV | NHK-FM(2004,Feb.15) | |
Ozawa,S./c | 2004,Feb.18 Live | CH | undefined source | |
Previn,A./c | 1980,Apr.11-16 | MV | EMI CZS7 67572 2 | |
1990,Nov.29-Dec.3 | MV | Telarc CD80262 | ||
1990,Dec.2 Live | MV | Fachmann FKM-CDR211 | ||
Sinpoli,G./c | 1992,Mar.9 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)NHK NSDS12958 | |
Solti,G./c | 1964,Jun.7 Live | TadW | (USA)Vai 4565 | |
Strauss,R./c | 1944,Jun.13 | Funkhaus,Vienna | (Aus)Preiser PR90216I | |
(East Ger)Eterna 8 26 204"1#1" | ||||
Thielemann,C./c | 2005,Jul.26 Live | GFSH | NHK-FM(2005,Dec.30) |
Tone Poem "Macbeth" Op.23 交響詩「マクベス」
Maazel,L./c | 1983,Feb. | SS | DG 413 654-2 |
Recording location is indicated on "MV" in this CD, but incorrect. |
Symphonic Poem "Tod und Verklärung" Op.24 交響詩「死と変容」
Abbado,C./c | 1975,Jul.27 Live | GFSH | NHK-FM(1975,Dec.18) | |
Böhm,K./c | 1963,May.19 Live | KH | DG 435 323-2 | (Jpn)Dreamlife DLVC1211 |
Dohnányi,C.von/c | 1989,Dec.17 Live | MV | Fachmann FKM-CDR175 | |
Dohnányi,C.von/c | 1989,Dec.18-21 | MV | Dec 430 508-2 | |
Dudamel,G./c | 2014,Aug.23 Live | GFSH | Space Diva 121(2014,Dec.27) | |
Furtwängler,W./c | 1950,Jan.21-24 | MV | (UK)EMI 7243 5 62793 2 | (UK)HMV DB21169/71"2VH7196/201" |
(Jpn)Toshiba TOCE9368 | (Jpn)Toshiba AA8263"2YJ1286" | |||
Gatti,D./c | 2005,Sep.12 Live | KKL | House of Opera CD84086(CD1) | |
Jansons,M./c | 2017,Jun.18 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Jun.18) | |
Karajan,H.von/c | 1960,Jun.22-30 | SS | Dec 448 051-2 | (UK)Dec SXL2261"ZAL5020" |
Knappertsbusch,H./c | 1958,Nov.9 Live | MV | (Jpn)Altus ALT074 | |
Knappertsbusch,H./c | 1962,Dec.16 Live | MV | (Jpn)Altus ALT224 | |
Levine,J./c | 1995,Oct.22 Live | MV | NHK-FM(1996,Aug.7) | |
Levine,J./c | 1995,Nov.3 Live | Concert Hall,Kyoto | BS-11 | |
Maazel,L./c | 1964,May.4-6 | SS | (Jpn)Dec 460 875-2 | (UK)Dec SXL6134"ZAL6374" |
Maazel,L./c | 1981,Jul.29 Live | GFSH | Pandora's Box PBCD230 | |
Muti,R./c | 1975 | Vienna | ANF LCB129-2 | |
表記はKarajan,H.vonであるが、レコード芸術1994年12月号のデータによりMuti,R.とした。Abbado,C. on 1975,Jul.27 という説もある。 | ||||
Previn,A./c | 1980,Apr.11-16 | MV | EMI CZS7 67572 2 | |
Previn,A./c,Hetzel,G./Vn | 1987,Nov.26-30 | MV | Telarc CD80167 | |
Reiner,F./c | 1956,Sep.4-8 | SS | Dec 433 333-2 | (UK)RCA SB2036"J2RY5640" |
Sabata,V.de/c | 1953,Aug.1 Live | FSH | (Ita)Istituto dicografico italiano IDIS6416 | |
Strauss,R./c | 1944,Jun.13 | Funkhaus,Vienna | (Aus)Preiser PR90216III | |
(East Ger)Eterna 8 26 204"2" | ||||
Welser-Möst,F./c | 2019,Aug.3 Live | GFSH | Ö1 Liveradio(2019,Aug.21) | |
Welser-Möst,F./c | 2022,Oct.9 Live | MV | Ö1 Liveradio(2022,Oct.9) | |
Welser-Möst,F./c | 2022,Oct.24 Live | Culture Center, Hongkong | a foreign broadcasted source(2022,Oct.24) |
Symphonic Poem "Till Eulenspiegels lustige Streiche" Op.28 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」
Abbado,C./c | 1976,Apr.5 Live | CH | En Larme ELS781 | |
Abbado,C./c | 1997,Nov.9 Live | MV | NHK-FM(1998,Aug.11) | |
Dohnányi,C./c | 1978,Aug.20 Live | GFSH | NHK-FM(1978,Dec.26) | |
Eschenbach,C./c | 2008,Jun.13 Live | MV | Dirigent DIR0033(CD1) | |
Eschenbach,C./c | 2014,May.29 Live | SpSb | Sony Classical 88843 07097 2 | (Jpn)Sony Classical SIXC8 |
Franck,M./c | 2014,Jun.19 Live | MV | Ö1 Liveradio(2014,Jun.19) | |
Furtwängler,W./c | 1954,Mar.3 | MV | (UK)EMI 7243 5 62793 2 | (UK)EMI ALP1208"2XVH52" |
(Jpn)Toshiba TOCE9368 | (Jpn)Toshiba AA8263"2YJ1285#1" | |||
Jansons,M./c | 2000,Oct.15 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-4 | |
Karajan,H.von/c | 1960,Jun.22-30 | SS | Dec 448 050-2 | (UK)Dec SXL2261"ZAL5019#1" |
Karajan,H.von/c | 1977 | Salzburg | ANF LCB129-1 | |
同年のザルツブルク公演にないので、WPhかどうか疑わしい。 | ||||
Krauss,C./c | 1941,Jan.12-14 | MV | (Aus)Preiser 90291 | Telefunken SK3139/40"025491/4" |
Krauss,C./c | 1950,Jun.16 | MV | Testament SBT1185 | (UK)Dec KX28634/5"VAR48/51" (UK)Dec LXT2549"ARL409" |
(UK)Dec ECS572"EAL9611#2" | ||||
Maazel,L./c | 1963,Aug.24 Live | GFSH | (Ger)Orfeo C821 102B(CD2) | |
Maazel,L./c | 1991,Sep.5 Live | Kunsthaus,Luzern | GNP GNP69 | |
Mehta,Z./c | 1989,Jan.15 Live | MV | NHK-FM(1989,Aug.25) | |
Mehta,Z./c | 2003,Oct.26 Live | WS | a foreign broadcasted source | |
Mehta,Z./c | 2003,Oct.27 Live | MV | NHK-FM(2004,Jul.18) | |
Previn,A./c | 1980,Apr.11-16 | MV | EMI CZS7 67572 2 | |
Reiner,F./c | 1956,Sep.4-8 | SS | Dec 448 568-2 | (UK)RCA SB2036"J2RY5639" |
Solti,G./c | 1969,Feb.22 Live | Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM | |
Solti,G./c | 1994,Aug.30 Live | GFSH | NHK-FM(1995,Mar.24) | |
Solti,G./c | 1994,Oct.3 Live | SH | GNP GNP67 | (Jpn)NHK Classical NSDS9482 |
Strauss,R./c | 1944,Jun.15 | MV | DG 435 333-2 | |
(East Ger)Eterna 8 26 205"1#1" | ||||
Welser-Möst,F./c | 2013,Mar.2 Live | CH | undefined source |
+ Chamber Version "Till Eugenspiegel" (by Brett Dean)
Mitglieder der WPh | 2022,Aug.7 Live | MZT | Ö1 Liveradio(2022,Aug.12) |
+ Chamber version "Till Eugenspiegel ~ Einmal Anders!" 「もうひとつのティル・オイゲンシュピーゲル」 → see Frans Hasenöhrl
Symphonic Poem "Also Sprach Zarathustra" Op.30 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」
Dudamel,G./c | 2014,Aug.23 Live | GFSH | Space Diva 121(2014,Dec.27) | |
Harding,D./c | 2023,Aug.20 Live | GSPH | Ö1 Liveradio(2023,Aug.20) | |
Jansons,M./c,Küchl,R./Vn | 1998,Aug.30 Live | GFSH | CS-PCM Classic7(1998,Nov.28) | |
Jansons,M./c,Hink,W./Vn,Rainer,K./Organ | 1998,Nov.15 Live | MV | NHK-FM(1999,Aug.3) | |
Jansons,M./c | 1998,Nov.18 Live | a foreign broadcasted source | ||
Karajan,H.von/c | 1959,Mar.23-Apr.9 | SS | Dec 448 051-2 | (UK)Dec SXL2154"ZAL4449/50" |
Karajan,H.von/c | 1962,Apr.9 Live | TdCÉ | (Jpn)Spectrum Sound CDSMBA026(CD2) | |
Karajan,H.von/c | 1964,Aug.30 Live | GFSH | (USA)Andante CDA2061 | |
Karajan,H.von/c | 1977 | Salzburg | ANF LCB129-1 | |
同年のザルツブルク公演にないので、WPhかどうか疑わしい。 | ||||
Krauss,C./c | 1950,Jun.12-13 | MV | Testament SBT1183 | (UK)Dec K28355/8"VAR30/7" (UK)Dec LXT2548"ARL407/8" |
(UK)Dec ECS572"EAL9610/1#1" | ||||
Maazel,L./c,Küchl,R./Vn | 1983,Feb. | SS | DG 427 821-2 | |
Maazel,L./c,Küchl,R./Vn | 1983,Feb.20 Live | MV | NHK-FM(1983,Aug.26) | |
Mehta,Z./c | 2020,Dec.13 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Dec.13) | |
Nelsons,A./c,Mátyás,I./Organ | 2013,Dec.1 Live | MV | Space Diva 121(2014,Jun.28) | |
Previn,A./c,Hetzel,G./Vn | 1987,Nov.26-30 | MV | Telarc CD80167 | |
Previn,A./c | 1987,Nov.29 Live | MV | Fachmann FKM-CDR203 | |
Reiner,F./c | 1956,Aug.22 Live | FSH | Melusina Collection LIVE MELU1406 | |
Strauss,R./c | 1944,Jun.13 | Funkhaus,Vienna | (Aus)Preiser PR90216I | |
(East Ger)Eterna 8 26 207"1/2" | ||||
Thielemann,C./c | 2005,Jul.26 Live | GFSH | NHK-FM(2005,Dec.30) | |
Welser-Möst,F./c,Steude,V./Vn | 2011,Sep.14 Live | KKL | Ö1 Liveradio(2011,Oct.26) | |
Welser-Möst,F./c | 2022,Oct.25 Live | Kulturcenter,Concert Hall,Hongkong | a foreign broadcasted source(2022,Oct.25) |
Symphonic Poem "Don Quixote" Op.35 交響詩「ドン・キホーテ」
Krauss,C./c,Moraweg,E./Va,Fournier,P./Vc | 1953,Jun. | MV | Testament SBT1185 | (UK)Dec Unpublished"VAR363/72" (UK)Dec LXT2842"ARL1742/3" (UK)Dec ECS609"EAL1742/3" |
(UK)Dec ECS609"EAL1742/3" | ||||
Levine,J./c | 1985,Jun.17 Live | KH | NHK-FM(1985,Dec.4) | |
Maazel,L./c,Staal,J./Va,Brabec,E./Vc | 1968,Mar.18-19 | SS | Dec 433 335-2 | (UK)Dec SXL6367"ZAL8348/9" |
Mehta,Z./c,Frohn,C./Va,Varga,T./Vc | 2009,Sep.11 Live | RAH | Dirigent DIR0451(CD1) | |
1990,Nov.29-Dec.3 | MV | Telarc CD80262 | ||
1990,Dec.2 Live | MV | Fachmann FKM-CDR185 |
Symphonic Poem "Ein Heldenleben" Op.40 交響詩「英雄の生涯」
1. Der Held 2. Des Helden Widersacher 3. Des Helden Gefährtin
4. Des Helden Walstatt 5. Des Helden Friedenswerke 6. Des Helden Weltflucht und Vollendung der Wissenschaft
Barenboim,D./c | 1999,May.9 Live | KH | CS-PCM Classic7(1999,Aug.1) | |
Böhm,K./c,Boskovsky,W./Vn | 1963,May.19 Live | KH | (USA)Andante 5000 | (Jpn)Dreamlife DLVC1211 |
Böhm,K./c,Sivo,J./Vn | 1970,Aug.23 Live | GFSH | Fachmann FKM627 | |
Böhm,K./c,Hetzel,G./Vn | 1975,May.4 Live | MV | Ritardando RIT5019 | |
Böhm,K./c,Hetzel,G./Vn | 1976,Apr.28-30 | MV | (Jpn)DG 453 518-2 | (Ger)DG 2530 781"S1/2" |
Bychkov,S./c,Honeck,R./Vn | 2016,Jun.5 Live | MV | (Aus)ÖNB MV2016-ON(CD1) | |
Kleiber,C./c,Küchl,R./Vn | 1993,May.16 Live | MV | GNP GNP66 | |
Comment:Same as CD"Dumka DCD30-01",CDR"Link 604-1" | ||||
Krauss,C./c,Boskovsky,W./Vn | 1952,Sep. | MV | Testament SBT1183 | (UK)Dec Unpublished"VAR322/31" (UK)Dec LXT2729"ARL1351/2" |
(UK)Dec ECS584"EAL1351/2" | ||||
Maazel,L./c | 1983,Apr.22 Live | NHK Hall,Tokyo | Lucky Ball LB0042 | |
Maazel,L./c | 1995,Sep.24 Live | MV | NHK-FM(1996,Aug.5) | |
Mehta,Z./c | 1967,Aug.20 Live | GFSH | DG 477 9217 | |
Mehta,Z./c,Küchl,R./Vn | 2009,Feb.17 Live | MV | Dirigent DIR0211 | |
Ozawa,S./c,Binder,E./Vn | 1986,Aug.24 Live | GFSH | NHK-FM(1987,Jan.9) | |
Prêtre,G./c,Danailova,A./Vn | 2009,Oct.18 Live | MV | CS-PCM the Classic(2010,Dec.25) | |
Comment:Source "Sunjay Classic Records SUCD195K(CD2)" is recorded by analog. | ||||
Previn,A./c,Küchl,R./Vn | 1988,Nov.22-28 | MV | Telarc CD80180 | |
Previn,A./c,Küchl,R./Vn | 1988,Nov.27 Live | MV | NHK-FM(1989,Aug.23) | |
Rattle,S./c,Hink,W./Vn | 2003,Jan.12 Live | MV | GNP GNP113 | |
Solti,G./c | 1977,Mar.28-1978,Mar.28 | SS | Dec 440 619-2 | (UK)Dec SET601"ZAL16022/3" |
Solti,G./c | 1978,Mar.14 Live | Erkel Theatre,Budapest | undefined source | |
Strauss,R./c | 1944,Jun.12-17 | Funkhaus,Vienna | (Aus)Preiser PR90216II | |
(East Ger)Eterna 8 26 206"1/2" | ||||
Thielemann,C./c,Honeck,R./Vn | 2002,Sep. c.live | MV | DG 474 192-2 | |
Welser-Möst,F./c | 2017,Feb.24 Live | CH | undefined source |
Symphonia Domestica Op.53 家庭交響曲
1. Thema I. Bewegt / Thema II. Sehr lebhaft / Thema III. Ruhig
2. Scherzo : Mutter
3. Mäßig langsam(Wiegenlied) / Mäßig langsam und sehr ruhig
4. Adagio. Langsam
5. Finale : lebhaft
Krauss,C./c | 1952,May. | MV | Testament SBT1184 | (UK)Dec K28576/80"VAR224/33" (UK)Dec LXT2643"ARL991/2" |
(UK)Dec ECS606"EAL991/2" | ||||
Maazel,L./c | 1983,Sep.-Oct. c.live | MV | DG 413 654-2 | |
Mehta,Z./c | 1972,Jan.16 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-7 | |
Mehta,Z./c | 1973,Aug.30 Live | GFSH | NHK-FM | |
Mehta,Z./c | 1994,Mar.13 Live | MV | NHK-FM(1995,Jan.5) | |
Mitropoulos,D./c | 1957,Aug.28 Live | FSH | (Ger)Orfeo C565 011B | |
Previn,A./c | 1995,Nov. | MV | DG 449 188-2 | |
Previn,A./c | 1992,Jun.14 Live | MV | NHK-FM(1993,Jan.5) | |
Strauss,R./c | 1944,Feb.17 | MV | DG 435 333-2 | |
(East Ger)Eterna 8 26 208"1/2" | ||||
Welser-Möst,F./c | 2021,Apr.18 Live | MV | Ö1 Liveradio(2021,Apr.18) |
Suite of Incidental Music "Der Bürger als Edelmann[Le Bourgeois Gentihomme]" Op.60 組曲「町人貴族」
1. Ouverture zum 1. Aufzug 2. Menuett 3. Der Fechtmeister 4. Auftritt und Tanz der Schneider 5. Das Menutt des Lully
6. Courante 7. Auftritt des Cleonte 8. Vorspiel zum 2. Aufzug 9. Das Diner
Krauss,C./c | 1929,Oct.28-29 | KH | (Aus)Koch 3-7129-2 | (UK)HMV C2034/7"CW2885/86,2891/96" |
Krauss,C./c,Boskovsky,W./Vn | 1952,Sep. | MV | Testament SBT1184 | (UK)Dec Unpublished"VAR337/46" (UK)Dec LXT2756"ARL1399/400" |
(UK)Dec ECS608"EAL10273#2-4/4" | ||||
Maazel,L./c,Gulda,F./Pf,Boskovsky,W./Vn,Brabec,E./Vc | 1966,Oct.6-10 | SS | Dec 480 8950 | (UK)Dec SXL6304"ZAL7690/1#1" |
Muti,R./c,Küchl,R./Vn,Oppitz,G./Pf | 2016,Aug.15 Live | GFSH | Space Diva 121(2017,Feb.25) | |
Rattle,S./c | 1998,Feb.15 Live | MV | NHK-FM(1998,Aug.12) | |
Sawallisch,W./c,Kann,H./Pf,Hink,W./Vn | 1986,Nov.9 Live | MV | NHK-FM(1987,Aug.25) | |
Strauss,R./c | 1944,Jun.12 | MV | (Aus)Preiser PR90216II | Vox PL7220 |
(East Ger)Eterna 8 26 205"1#2/2" |
Festlisches Präludium for large Orchstra and Organ Op.61(1913) 祝典前奏曲
Thielemann,C./c | 2003,Oct.19 Live | KH | NHK-FM(2004,Jul.18) |
Ballet "Josephslegende" Op.63 バレエ音楽「ヨゼフの伝説」
Hollreiser,H./c | 1977,Jun.13-14 | Rosenhügel,Vienna | (Jpn)UM(Ph) UCBP1031=Ph 070 209-9 | |
Frank,M./c,OdWS | 2015,Feb.14 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.10) |
Eine Alpensinfonie Op.64 アルプス交響曲
01. Nacht 02. Sonnenaufgang 03. Der Anstieg 04. Eintritt in den Wald 05. Wanderung neben dem Bache 06. Am Wasserfall
07. Erscheinung 08. Auf blumigen Wiesen 09. Auf der Alm 10. Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen 11. Auf dem Gletscher 12. Gefahrvolle Augenblicke
13. Auf dem Gipfel 14. Vision 15. Nebel steigen auf 16. Die Sonne verdüstert sich allmählich 17. Elegie 18. Stille vor dem Strum
19. Gewitter und Strum, Abstieg 20. Sonnenuntergang 21. Ausklang 22. Nacht
Bychkov,S./c | 2017,Nov.12 Live | MV | Ö1 Liveradio(2017,Nov.12) | |
Haitink,B./c | 2012,Sep.7 Live | RAH | BBC3(2012,Sep.8) | BBC-TV(2012) |
Knappertsbusch,H./c | 1952,Apr.20 Live | MV | (Jpn)Altus ALT074 | |
Jansons,M./c | 2001,Jun.8 Live | KH | NHK-FM(2001,Jul.25) | |
Jansons,M./c | 2001,Jun.10 Live | Olympiasaal,Garmisch-Partenkirchen | En Larmes ELS01-124 | |
Jordan,P./c | 2021,Jan.17 Live | MV | Ö1 Liveradio(2021,Jan.17) | |
Mitropoulos,D./c | 1956,Aug.19 Live | FSH | (Ger)Orfeo C586 021B | |
Mitropoulos,D./c | 1956,Sep.19 Live | Venice | Hunt HUNTCD581-CD2 | |
Ozawa,S./c | 1994,Jun.10 Live | MV | NHK-FM(1995,Jan.6) | |
Ozawa,S./c | 1994,Jun.14 Live | MusikTriennale Köln | a foreign broadcasted source | |
Ozawa,S./c | 1996,Mar.4-9 | MV | Ph 454 448-2 | |
Previn,A./c | 1989,Nov.22-24 | MV | Telarc CD80211 | |
Previn,A./c | 1989,Nov.26 Live | MV | Fachmann FKM-CDR205 | |
Thielemann,C./c | 2000,Oct. c.live | MV | DG 469 519-2 | |
Thielemann,C./c | 2000,Oct.8 Live | MV | NHK-FM(2001,Jan.14) | |
Thielemann,C./c | 2011,Aug.8 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | Opus Arte BD7101D [Unitel Video A045006340000] |
Thielemann,C./c | 2023,Feb.23 Live | MV | Ö1 Liveradio(2023,Feb.19) | |
Thielemann,C./c | 2023,Mar.3 Live | CH | WQXR(2023,Mar.4) | |
Welser-Möst,F./c | 2011,Apr.3 Live | MV | Ö1 Liveradio(2011,Apr.3) | |
Welser-Möst,F./c | 2021,Jul.25 Live | GFSH | Wiener Philharmoniker WPH-L-FWM2022 |
Parergon zur Symphonia Dometica Op.73 家庭交響曲余録
Previn,A./c,Graffman,G./Pf | 1995,Nov. | MV | DG 449 188-2 |
Tanz-Suite nach Klavierstücken von Françoise Couperin(Divertimemto) Op.86(1941) クープランの主題による舞踊組曲
Strauss,R./c | 1944,Jun.12-17 | Funkhaus,Vienna | Documents 232597C |
"Rosenkavalier" First Waltz Sequence 「ばらの騎士」第1ワルツ接続曲
Maazel,L./c | 1966,Oct.6-10 | SS | Dec 480 8950 | LP (UK)Dec SXL6304"ZAL7691#2" |
TMPW | 2014,Apr.17(18) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | (Jpn)Toyota TMC13 |
Orchestra Suite for "Rosenkavalier" TrV.227d 「ばらの騎士」組曲
Alwin,K./c | 1931,Jun.26-27 | KH | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8243 | (UK)HMV C2294/5"2L299,301/3" |
Gergiev,V./c | 2020,Sep.18 Live | SpSb | (EU)Sony Classical 19439 71962 2 | (Jpn)Sony Classical BD25 |
Maazel,L./c | 1999,Jul.29 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0082 | |
Prêtre,G./c | 2006,Nov.26 Live | MV | NHK-FM(2007,Feb.8) | |
Prêtre,G./c | 2008,Jun.3 Live | SpSb | (EU)Dec 476 6849(Main CD) | Dec 076 2720 |
Previn,A./c | 1992,Oct. | MV | DG 437 790-2 | |
Thielemann,C./c | 2000,Oct. c.live | MV | DG 469 519-2 | |
Thielemann,C./c | 2000,Oct.8 Live | MV | NHK-FM(2001,Jan.14) | |
Welser-Möst,F./c | 2021,Jul.25 Live | GFSH | Wiener Philharmoniker WPH-L-FWM2022 |
Burleske for Piano and Orchestra in d AV.85 ブルレスケ ニ短調
Böhm,K./c,Gulda,F./Pf | 1957,Aug.25 Live | FSH | (Ger)Ofreo C710 081B | |
Böhm,K./c,Magaloff,N./Pf | 1963,May.19 Live | KH | (Jpn)Dreamlife DLVC1211 | |
Dohnányi,C.von/c,Buchbinder,R./Pf | 1977,Nov.28-Dec.2 | MV | Medici Arts 2072208 [UNITEL Video A05500631] | |
Eschenbach,C./c,Lang Lang/Pf | 2014,May.29 Live | SpSb | Sony Classical 88843 07097 2 | (Jpn)Sony Classical SIXC8 |
Maazel,L./c,Schiff,A./Pf | 1999,Jul.29 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0082 |
Festlicher Einzug der Ritter des Johanniterordens AV.103 ヨハネ騎士修道会の荘重な入場
Ozawa,S./c | 1996,Mar.4-9 | MV | Ph 454 448-2 |
Wiener Philharmoniker Fanfare for Brass instrument and Timpani AV.109(o.op.109)(1924) ウィーン・フィルハーモニーのためのファンファーレ
Mehta,Z./c | 2015,May.14 Live | SpSb | (EU)Sony Classical 88875 07577 2 | Sony Classical SIXC11 |
Ozawa,S./c | 1996,Mar.4-9 | MV | Ph 454 448-2 |
Sinfonische Fantasie aus "Die Frau ohne Schatten" AV.146(1946) 交響的幻想曲「影のない女」(同名歌劇からの編曲)
Tielemann,C./c | 2002,Sep. c.live | MV | DG 474 192-2 |
Welser-Möst,F./c | 2024,Feb.25 Live | MV | Ö1 Liveradio(2024,Feb.25) |
Ballet Verklungene Feste バレエ音楽「在りし日の宴」
Frank,M./c,OdWS | 2015,Feb.14 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.10) |
3.Concertos 協奏曲
Romance for Clarinet and Orchestra in Es AV.61(1879) ロマンス 変ホ長調
TMPW,Schmidl,P./Cl | 2015,Apr.7(8) Live | Acros Fukuoka Symphony Hall | Toyota TMC14 |
Concerto for Oboe and Orchestra in D AV.144 オーボエ協奏曲 ニ長調
1. Allegro moderato 2. Andante 3. Vivace 4. Allegro
Previn,A./c,Gabriel,M./Ob | 1996,Nov. | MV | DG 453 483-2 |
Concerto for Horn and Orchestra No.1 in Es Op.11 ホルン協奏曲第1番
1. Allegro 2. Andante 3. Rondo : Allegro
Previn,A./c,Stransky,L.M./Hr | 1996,Nov. | MV | DG 453 483-2 |
+ arr. for Horn and Piano
Horvath,R./Hr,Scharinger,J./Pf | Ab.1990 | Vienna | (Aus)Aricord CDA18211 |
Concerto for Horn and Orchestra No.2 in Es AV.132 ホルン協奏曲第2番
1. Allegro 2. Andante con moto 3. Rondo : Allegro molto
Böhm,K./c,Freiberg,G.von/Hr | 1943,Nov.29 | MZS | (Ger)Orfeo C376 941B | |
Previn,A./c,Janezic,R./Hr | 1996,Nov. | MV | DG 453 483-2 |
Double Concertino for Clarinet,Fagotto and Orchestra AV.147 クラリネットとファゴットのための二重小協奏曲
1. Allegro moderato 2. Andante 3. Rondo : Allegro ma non troppo
Previn,A./c,Schmidl,P./Cl,Werba,M./Fg | 1996,Nov. | MV | DG 453 483-2 |
TMPW,Schmidl,P./Cl,Turnovsky,S./Fg | 2004,Apr.13 Live | Sapporo Concert Hall | Toyota TMC4 |