・ | 東京箱根間往復大学駅伝歴代 |
歴代総合優勝校 | 往復総優勝校 | 最高記録 | 優勝回数&3連覇以上 | 年次別順位 |
大会数 | 総合優勝校 | 大会数 | 総合優勝校 | 大会数 | 総合優勝校 |
1 | 東京高等師範(15:05:16) | 31 | 中央大学(12:08:40) | 61 | 早稲田大学(11:11:16) |
2 | 明治大学(14:39:01) | 32 | 中央大学(12:04:49) | 62 | 順天堂大学(11:19:33) |
3 | 早稲田大学(14:12:21) | 33 | 日本大学(12:14:04) | 63 | 順天堂大学(11:16:34) |
4 | 早稲田大学(14:15:49) | 34 | 日本大学(12:02:17) | 64 | 順天堂大学(11:04:11) |
5 | 明治大学(14:25:09) | 35 | 中央大学(12:01:23) | 65 | 順天堂大学(11:14:50 |
6 | 明治大学(14:09:54) | 36 | 中央大学(11:59:33) | 66 | 大東文化大学(11:14:39) |
7 | 中央大学(14:17:31) | 37 | 中央大学(11:55:40) | 67 | 大東文化大学(11:14:39) |
8 | 早稲田大学(14:25:37) | 38 | 中央大学(12:14:05) | 68 | 山梨学院大学(11:14:07 |
9 | 明治大学(13:54:56) | 39 | 中央大学(12:00:25) | 69 | 早稲田大学(11:03:34) |
10 | 明治大学(13:32:50) | 40 | 中央大学(11:33:34) | 70 | 山梨学院大学(10:59:13) |
11 | 早稲田大学(13:23:29) | 41 | 日本大学(11:30:41) | 71 | 山梨学院大学(11:03:46) |
12 | 早稲田大学(13:21:15) | 42 | 順天堂大学(11:20:01) | 72 | 中央大学(11:04:15) |
13 | 慶応大学(13:17:49) | 43 | 日本大学(11:24:32) | 73 | 神奈川大学(11:14:02) |
14 | 早稲田大学(12:47:53) | 44 | 日本大学(11:26:06) | 74 | 神奈川大学(11:01:43) |
15 | 早稲田大学(12:58:24) | 45 | 日本体育大学(11:30:58) | 75 | 順天堂大学(11:07:47) |
16 | 日本大学(12:52:59) | 46 | 日本体育大学(11:31:21) | 76 | 駒澤大学(11:03:17) |
17 | 日本大学(12:54:22) | 47 | 日本体育大学(11:32:10) | 77 | 順天堂大学(11:14:05) |
18 | 日本大学(12:33:24) | 48 | 日本体育大学(11:31:03) | 78 | 駒澤大学(11:05:35) |
19 | 日本大学(12:40:13) | 49 | 日本体育大学(11:47:32) | 79 | 駒澤大学(11:03:47) |
20 | 専修大学(13:01:00) | 50 | 日本大学(11:46:02) | 80 | 駒澤大学(11:07:51) |
21 | 日本大学(13:12:27) | 51 | 大東文化大学(11:26:10) | 81 | 駒澤大学(11:03:48) |
22 | 日本大学(13:45:05) | 52 | 大東文化大学(11:35:56) | 82 | 亜細亜大学(11:09:26) |
23 | 明治大学(14:42:48) | 53 | 日本体育大学(11:31:11) | 83 | |
24 | 中央大学(13:21:10) | 54 | 日本体育大学(11:24:32) | ||
25 | 明治大学(13:36:11) | 55 | 順天堂大学(11:30:38) | ||
26 | 中央大学(12:35:36) | 56 | 日本体育大学(11:23:51) | ||
27 | 中央大学(12:20:13) | 57 | 順天堂大学(11:24:46) | ||
28 | 早稲田大学(12:35:07) | 58 | 順天堂大学(11:30:00) | ||
29 | 中央大学(12:03:41) | 59 | 日本体育大学(11:06:25) | ||
30 | 早稲田大学(12:21:10) | 60 | 早稲田大学(11:07:37) |
歴代 往路・復路・総合 優勝校
|
|
|
|
1:09:12
区間 | 選手名 | 大学名 | タイム | 年 |
第1区 | 渡辺 康幸 | 早稲田大学 | 1時間01分13秒 | 平成6年 |
第2区 | 三代 直樹 | 順天堂大学 | 1時間06分46秒 | 平成11年 |
第3区 | 小林 正幹 | 早稲田大学 | 1時間02分49秒 | 平成7年 |
第4区 | 藤田 敦史 | 駒澤大学 | 1時間00分56秒 | 平成11年 |
第5区 | 今井正人 | 順天堂大学 | 1時間09分12秒 | 平成17年 |
往路計 | 往路夢のタイム | 5時間20分56秒 | ||
第6区 | 金子 宣隆 | 大東文化大学 | 58分21秒 | 平成13年 |
第7区 | 武井 隆次 | 早稲田大学 | 1時間02分53秒 | 平成5年 |
第8区 | 古田 哲弘 | 山梨学院大学 | 1時間04分05秒 | 平成9年 |
第9区 | 塩川雄也 | 駒澤大学 | 1時間08分38秒 | 平成17年 |
第10区 | 山田紘之 | 日本体育大学 | 1時間09分05秒 | 平成17年 |
復路計 | 復路夢のタイム | 5時間23分51秒 | ||
総 計 | 夢のタイム | 10時間44分47秒 |
大学名 | タイム | 年 | |
往路(108.0km) | 山梨学院大学 | 5時間31分06秒 | 第79回 平成15年 |
復路(109.9km) | 駒澤大学 | 5時間28分47秒 | 第78回 平成14年 |
総合(217.9km) | 駒澤大学 | 11時間03分17秒 | 第76回 平成12年 |
歴代優勝校の優勝回数
順位 | 優勝校 | 優勝回数 | 順位 | 優勝校 | 優勝回数 | 順位 | 優勝校 | 優勝回数 |
1 | 中央大学 | 14 | 6 | 明治大学 | 7 | 11 | 慶応大学 | 1 |
2 | 早稲田大学 | 12 | 7 | 駒澤大学 | 5 | 12 | 専修大学 | 1 |
3 | 日本大学 | 12 | 8 | 大東文化大学 | 4 | 13 | 東京高等師範 | 1 |
4 | 順天堂大学 | 10 | 9 | 山梨学院大学 | 3 | 14 | 亜細亜大学 | 1 |
5 | 日本体育大学 | 9 | 10 | 神奈川大学 | 2 |
連覇 | チーム | 年 |
6 | 中 大 | 1959〜64 |
5 | 日体大 | 1969〜73 |
4 | 日 大 | 1935〜38 |
4 | 順 大 | 1986〜89 |
4 | 駒 大 | 2002〜05 |
最下位と小差・大差で優勝
最下位と小差で優勝 | 最下位と大差で優勝 | |||||
回 | 優勝校名 | 時間差 | 回 | 優勝校名 | 時間差 | |
82 | 亜細亜大学 | 0:23:36 | 28 | 早稲田大学 | 5:00:28 | |
78 | 駒沢大学 | 0:28:44 | 24 | 中央大学 | 4:46:23 | |
79 | 駒沢大学 | 0:30:25 | 3 | 早稲田大学 | 4:37:46 | |
68 | 山梨学院大学 | 0:31:16 | 29 | 中央大学 | 3:42:30 | |
81 | 駒沢大学 | 0:31:20 | 26 | 中央大学 | 3:29:18 |
表中の赤字は途中棄権、茶字は失格、青字はオープン参加を示します。 | ||||||||||||||||||||||
また、イタリックは初出場、太字は初優勝を示します。 | ||||||||||||||||||||||
回 | 年 | 優勝 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 出場校数 |
1 | 1920(大9) | 東高師 | 明大 | 早大 | 慶大 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 1921(大10) | 明大 | 東高師 | 早大 | 慶大 | 東農大 | 法大 | 中大 | 7 | |||||||||||||
3 | 1922(大11) | 早大 | 東高師 | 明大 | 中大 | 東農大 | 慶大 | 法大 | 東大農 | 日歯大 | 日大 | 10 | ||||||||||
4 | 1923(大12) | 早大 | 中大 | 東農大 | 法大 | 東高師 | 慶大 | 法大 | 東大農 | 日大 | 9 | |||||||||||
5 | 1924(大13) | 明大 | 東高師 | 早大 | 東農大 | 慶大 | 法大 | 東大農 | 日歯大 | 日大 | 9 | |||||||||||
6 | 1925(大14) | 明大 | 早大 | 中大 | 東高師 | 慶大 | 東農大 | 日大 | 日歯大 | 東大農 | 法大 | 10 | ||||||||||
7 | 1926(大15) | 中大 | 明大 | 日歯大 | 慶大 | 法大 | 東農大 | 東大農 | 7 | |||||||||||||
8 | 1927(昭2) | 早大 | 中大 | 明大 | 法大 | 日大 | 5 | |||||||||||||||
9 | 1928(昭3) | 明大 | 早大 | 日大 | 東農大 | 東高師 | 法大 | 慶大 | 中大 | 関大 | 日歯大 | 10 | ||||||||||
10 | 1929(昭4) | 明大 | 早大 | 日大 | 東農大 | 法大 | 東高師 | 中大 | 慶大 | 日歯大 | 9 | |||||||||||
11 | 1930(昭5) | 早大 | 明大 | 中大 | 慶大 | 法大 | 文理大 | 日歯大 | 東農大 | 日大 | 9 | |||||||||||
12 | 1931(昭6) | 早大 | 慶大 | 法大 | 日大 | 明大 | 中大 | 東農大 | 関大 | 文理大 | 日歯大 | 10 | ||||||||||
13 | 1932(昭7) | 慶大 | 日大 | 早大 | 法大 | 中大 | 文理大 | 日歯大 | 関大 | 明大 | 9 | |||||||||||
14 | 1933(昭8) | 早大 | 慶大 | 日大 | 明大 | 中大 | 文理大 | 法大 | 日歯大 | 東農大 | 東洋大 | 拓大 | 11 | |||||||||
15 | 1934(昭9) | 早大 | 日大 | 慶大 | 法大 | 中大 | 明大 | 文理大 | 日歯大 | 東農大 | 専大 | 立大 | 拓大 | 東洋大 | 13 | |||||||
16 | 1935(昭10) | 日大 | 早大 | 慶大 | 中大 | 明大 | 専大 | 日歯大 | 法大 | 文理大 | 東農大 | 東洋大 | 拓大 | 立大 | 13 | |||||||
17 | 1936(昭11) | 日大 | 早大 | 中大 | 慶大 | 法大 | 文理大 | 専大 | 明大 | 日歯大 | 拓大 | 東洋大 | 立大 | 東農大 | 横浜専 | 14 | ||||||
18 | 1937(昭12) | 日大 | 早大 | 明大 | 立大 | 専大 | 中大 | 文理大 | 法大 | 慶大 | 日歯大 | 東洋大 | 東農大 | 横浜専 | 拓大 | 14 | ||||||
19 | 1938(昭13) | 日大 | 専大 | 文理大 | 立大 | 中大 | 日歯大 | 東洋大 | 東農大 | 拓大 | 横浜専 | 法大 | 明大 | 12 | ||||||||
20 | 1939(昭14) | 専大 | 日大 | 中大 | 文理大 | 立大 | 東農大 | 日歯大 | 東洋大 | 拓大 | 横浜専 | 10 | ||||||||||
21 | 1940(昭15) | 日大 | 文理大 | 中大 | 専大 | 東洋大 | 法大 | 横浜専 | 東農大 | 拓大 | 日歯大 | 10 | ||||||||||
昭和16〜17年は中止 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1943(昭18) | 日大 | 慶大 | 法大 | 中大 | 文理大 | 立大 | 早大 | 専大 | 東農大 | 拓大 | 青学大 | 11 | |||||||||
昭和19〜21年は中止 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1947(昭22) | 明大 | 中大 | 慶大 | 早大 | 専大 | 日大 | 文理大 | 神師 | 東体専 | 法大 | 10 | ||||||||||
24 | 1948(昭23) | 中大 | 日大 | 明大 | 専大 | 慶大 | 法大 | 早大 | 東体専 | 神師 | 東洋大 | 立大 | 紅陵大 | 12 | ||||||||
25 | 1949(昭24) | 明大 | 早大 | 東体専 | 中大 | 文理大 | 法大 | 日体専 | 専大 | 立大 | 東洋大 | 横浜専 | 神師 | 12 | ||||||||
回 | 年 | 優勝 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 出場校数 |
26 | 1950(昭25) | 中大 | 早大 | 明大 | 日大 | 東教大 | 慶大 | 立大 | 法大 | 専大 | 日体大 | 東農大 | 東洋大 | 横国大 | 神大 | 14 | ||||||
27 | 1951(昭26) | 中大 | 明大 | 早大 | 日大 | 法大 | 立大 | 神大 | 日体大 | 横国大 | 東洋大 | 東農大 | 11 | |||||||||
28 | 1952(昭27) | 早大 | 中大 | 日大 | 明大 | 専大 | 立大 | 東農大 | 法大 | 日体大 | 神大 | 横国大 | 東洋大 | 紅陵大 | 成蹊大 | 14 | ||||||
29 | 1953(昭28) | 中大 | 早大 | 日大 | 明大 | 東教大 | 専大 | 立大 | 東農大 | 東洋大 | 神大 | 横国大 | 法大 | 日体大 | 拓大 | 14 | ||||||
30 | 1954(昭29) | 早大 | 日大 | 中大 | 法大 | 明大 | 東洋大 | 立大 | 東教大 | 専大 | 日体大 | 神大 | 東農大 | 横国大 | 横市大 | 拓大 | 15 | |||||
31 | 1955(昭30) | 中大 | 日大 | 早大 | 東教大 | 法大 | 専大 | 東洋大 | 立大 | 東農大 | 日体大 | 神大 | 東学大 | 横市大 | 横国大 | 拓大 | 15 | |||||
32 | 1956(昭31) | 中大 | 日大 | 東教大 | 法大 | 日体大 | 早大 | 立大 | 専大 | 東洋大 | 東農大 | 東学大 | 神大 | 横市大 | 明大 | 横国大 | 15 | |||||
33 | 1957(昭32) | 日大 | 中大 | 立大 | 東教大 | 早大 | 法大 | 日体大 | 専大 | 東農大 | 東洋大 | 東学大 | 国士大 | 横市大 | 明大 | 神大 | 15 | |||||
34 | 1958(昭33) | 日大 | 中大 | 東教大 | 日体大 | 法大 | 早大 | 立大 | 東洋大 | 専大 | 順大 | 東農大 | 国士大 | 東学大 | 神大 | 横市大 | 15 | |||||
35 | 1959(昭34) | 中大 | 日大 | 東教大 | 立大 | 法大 | 早大 | 日体大 | 東洋大 | 専大 | 東農大 | 国士大 | 順大 | 東学大 | 埼玉大 | 神大 | 慶大 | 16 | ||||
36 | 1960(昭35) | 中大 | 日大 | 東洋大 | 東教大 | 早大 | 専大 | 立大 | 法大 | 日体大 | 明大 | 国士大 | 東農大 | 順大 | 東学大 | 神大 | 15 | |||||
37 | 1961(昭36) | 中大 | 日大 | 専大 | 日体大 | 明大 | 東洋大 | 早大 | 法大 | 東農大 | 順大 | 国士大 | 東教大 | 東学大 | 立大 | 防衛大 | 15 | |||||
38 | 1962(昭37) | 中大 | 明大 | 日体大 | 専大 | 日大 | 立大 | 東農大 | 法大 | 東洋大 | 国士大 | 順大 | 早大 | 東教大 | 慶大 | 神大 | 15 | |||||
39 | 1963(昭38) | 中大 | 明大 | 日大 | 日体大 | 順大 | 国士大 | 法大 | 東教大 | 専大 | 早大 | 東洋大 | 東農大 | 慶大 | 立大 | 防衛大 | 15 | |||||
40 | 1964(昭39) | 中大 | 日大 | 国士大 | 東洋大 | 順大 | 日体大 | 早大 | 法大 | 明大 | 専大 | 立命大 | 東教大 | 福岡大 | 立大 | 東農大 | 慶大 | 横市大 | 17 | |||
41 | 1965(昭40) | 日大 | 中大 | 順大 | 国士大 | 日体大 | 早大 | 専大 | 明大 | 東洋大 | 東教大 | 立大 | 法大 | 慶大 | 青学大 | 神大 | 15 | |||||
42 | 1966(昭41) | 順大 | 日大 | 日体大 | 中大 | 国士大 | 東洋大 | 早大 | 専大 | 法大 | 明大 | 立大 | 東教大 | 青学大 | 神大 | 慶大 | 15 | |||||
43 | 1967(昭42) | 日大 | 順大 | 国士大 | 中大 | 日体大 | 東洋大 | 専大 | 法大 | 東教大 | 早大 | 亜大 | 神大 | 駒大 | 青学大 | 明大 | 15 | |||||
44 | 1968(昭43) | 日大 | 日体大 | 順大 | 東洋大 | 中大 | 国士大 | 青学大 | 亜大 | 法大 | 早大 | 立大 | 東教大 | 専大 | 駒大 | 大東大 | 15 | |||||
45 | 1969(昭44) | 日体大 | 日大 | 順大 | 国士大 | 東洋大 | 専大 | 大東大 | 法大 | 青学大 | 亜大 | 中大 | 東教大 | 駒大 | 早大 | 明大 | 15 | |||||
46 | 1970(昭45) | 日体大 | 順大 | 日大 | 国士大 | 大東大 | 専大 | 東洋大 | 亜大 | 中大 | 駒大 | 東教大 | 青学大 | 法大 | 神大 | 拓大 | 15 | |||||
47 | 1971(昭46) | 日体大 | 順大 | 日大 | 国士大 | 亜大 | 東洋大 | 大東大 | 中大 | 駒大 | 専大 | 東教大 | 青学大 | 早大 | 法大 | 慶大 | 15 | |||||
48 | 1972(昭47) | 日体大 | 日大 | 大東大 | 順大 | 国士大 | 中大 | 専大 | 東洋大 | 駒大 | 亜大 | 東農大 | 東教大 | 青学大 | 拓大 | 明大 | 15 | |||||
49 | 1973(昭48) | 日体大 | 大東大 | 日大 | 順大 | 国士大 | 中大 | 亜大 | 東農大 | 駒大 | 専大 | 東洋大 | 東教大 | 青学大 | 東海大 | 早大 | 15 | |||||
50 | 1974(昭49) | 日大 | 大東大 | 順大 | 東農大 | 日体大 | 国士大 | 中大 | 東洋大 | 東海大 | 亜大 | 専大 | 駒大 | 東教大 | 青学大 | 法大 | 早大 | 明大 | 拓大 | 慶大 | 神大 | 20 |
回 | 年 | 優勝 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 出場校数 |
51 | 1975(昭50) | 大東大 | 順大 | 日体大 | 東農大 | 日大 | 中大 | 国士大 | 東洋大 | 駒大 | 東海大 | 筑波大 | 亜大 | 専大 | 青学大 | 早大 | 15 | |||||
52 | 1976(昭51) | 大東大 | 日体大 | 東農大 | 中大 | 順大 | 日大 | 駒大 | 国士大 | 亜大 | 東洋大 | 筑波大 | 専大 | 東海大 | 法大 | 青学大 | 15 | |||||
53 | 1977(昭52) | 日体大 | 東農大 | 大東大 | 順大 | 日大 | 東海大 | 駒大 | 中大 | 東洋大 | 専大 | 亜大 | 国士大 | 早大 | 法大 | 拓大 | 15 | |||||
54 | 1978(昭53) | 日体大 | 順大 | 大東大 | 東農大 | 日大 | 早大 | 中大 | 法大 | 東洋大 | 東海大 | 専大 | 国士大 | 駒大 | 拓大 | 筑波大 | 15 | |||||
55 | 1979(昭54) | 順大 | 日体大 | 大東大 | 早大 | 日大 | 東洋大 | 東農大 | 拓大 | 専大 | 国士大 | 東海大 | 駒大 | 中大 | 法大 | 亜大 | 15 | |||||
56 | 1980(昭55) | 日体大 | 順大 | 早大 | 大東大 | 日大 | 東農大 | 東洋大 | 筑波大 | 専大 | 東海大 | 駒大 | 国士大 | 拓大 | 法大 | 中大 | 15 | |||||
57 | 1981(昭56) | 順大 | 日体大 | 大東大 | 東農大 | 早大 | 筑波大 | 日大 | 駒大 | 専大 | 東洋大 | 中大 | 東海大 | 国士大 | 法大 | 拓大 | 15 | |||||
58 | 1982(昭57) | 順大 | 日体大 | 日大 | 大東大 | 早大 | 東洋大 | 筑波大 | 中大 | 専大 | 国士大 | 東海大 | 亜大 | 駒大 | 拓大 | 東農大 | 15 | |||||
59 | 1983(昭58) | 日体大 | 早大 | 順大 | 日大 | 東海大 | 大東大 | 東洋大 | 筑波大 | 東農大 | 中大 | 国士大 | 駒大 | 亜大 | 専大 | 法大 | 15 | |||||
60 | 1984(昭59) | 早大 | 日体大 | 順大 | 大東大 | 日大 | 東海大 | 東農大 | 東洋大 | 筑波大 | 専大 | 中大 | 駒大 | 国士大 | 亜大 | 拓大 | 法大 | 東大 | 明大 | 東学大 | 慶大 | 20 |
61 | 1985(昭60) | 早大 | 順大 | 日体大 | 日大 | 大東大 | 中大 | 東農大 | 筑波大 | 東洋大 | 専大 | 駒大 | 国士大 | 東海大 | 亜大 | 明大 | 15 | |||||
62 | 1986(昭61) | 順大 | 早大 | 大東大 | 駒大 | 東農大 | 日体大 | 東海大 | 中大 | 国士大 | 専大 | 筑波大 | 日大 | 東洋大 | 亜大 | 明大 | 15 | |||||
63 | 1987(昭62) | 順大 | 日体大 | 中大 | 日大 | 大東大 | 東海大 | 専大 | 早大 | 筑波大 | 東洋大 | 国士大 | 駒大 | 東農大 | 明大 | 山学大 | 15 | |||||
64 | 1988(昭63) | 順大 | 大東大 | 日体大 | 日大 | 中大 | 東農大 | 国士大 | 東海大 | 早大 | 明大 | 山学大 | 駒大 | 東洋大 | 専大 | 筑波大 | 15 | |||||
65 | 1989(昭64) | 順大 | 日体大 | 中大 | 大東大 | 日大 | 駒大 | 山学大 | 東海大 | 東農大 | 早大 | 明大 | 国士大 | 筑波大 | 東洋大 | 法大 | 15 | |||||
66 | 1990(平2) | 大東大 | 日大 | 中大 | 山学大 | 順大 | 日体大 | 国士大 | 東海大 | 早大 | 法大 | 専大 | 東農大 | 東洋大 | 駒大 | 亜大 | 15 | |||||
67 | 1991(平3) | 大東大 | 山学大 | 中大 | 日大 | 日体大 | 順大 | 東農大 | 東海大 | 駒大 | 法大 | 早大 | 専大 | 国士大 | 明大 | 東洋大 | 15 | |||||
68 | 1992(平4) | 山学大 | 日大 | 順大 | 中大 | 大東大 | 早大 | 専大 | 駒大 | 東農大 | 東海大 | 日体大 | 法大 | 国士大 | 神大 | 亜大 | 15 | |||||
69 | 1993(平5) | 早大 | 山学大 | 中大 | 専大 | 日大 | 駒大 | 法大 | 神大 | 順大 | 日体大 | 東洋大 | 東農大 | 亜大 | 東海大 | 大東大 | 15 | |||||
70 | 1994(平6) | 山学大 | 早大 | 順大 | 中大 | 東海大 | 専大 | 神大 | 日体大 | 日大 | 法大 | 駒大 | 亜大 | 東農大 | 国士大 | 東洋大 | 中学大 | 関学大 | 大東大 | 慶大 | 筑波大 | 20 |
71 | 1995(平7) | 山学大 | 早大 | 中大 | 日大 | 日体大 | 神大 | 専大 | 東海大 | 東農大 | 東洋大 | 亜大 | 中学大 | 駒大 | 大東大 | 順大 | 15 | |||||
72 | 1996(平8) | 中大 | 早大 | 順大 | 東海大 | 大東大 | 法大 | 亜大 | 東農大 | 日体大 | 専大 | 東洋大 | 駒大 | 日大 | 山学大 | 神大 | 15 | |||||
73 | 1997(平9) | 神大 | 山学大 | 大東大 | 中大 | 早大 | 駒大 | 東洋大 | 東海大 | 順大 | 日体大 | 専大 | 亜大 | 拓大 | 法大 | 東農大 | 15 | |||||
74 | 1998(平10) | 神大 | 駒大 | 山学大 | 中大 | 順大 | 早大 | 日大 | 拓大 | 大東大 | 東洋大 | 日体大 | 専大 | 関学大 | 東海大 | 帝京大 | 15 | |||||
75 | 1999(平11) | 順大 | 駒大 | 神大 | 中大 | 東海大 | 山学大 | 大東大 | 日大 | 東洋大 | 早大 | 拓大 | 日体大 | 中学大 | 法大 | 帝京大 | 15 | |||||
回 | 年 | 優勝 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 出場校数 |
76 | 2000(平12) | 駒大 | 順大 | 中大 | 帝京大 | 日大 | 早大 | 東海大 | 神大 | 山学大 | 法大 | 日体大 | 大東大 | 関学大 | 拓大 | 東洋大 | 15 | |||||
77 | 2001(平13) | 順天堂 | 駒沢 | 中央 | 法政 | 神奈川 | 大東 | 帝京 | 日大 | 山梨学 | 早稲田 | 日体 | 拓殖 | 平国大 | 國學院 | 東海大 | 15 | |||||
78 | 2002(平14) | 駒沢 | 順天堂 | 早稲田 | 中央 | 大東 | 神奈川 | 亜細亜 | 帝京 | 山梨学 | 日大 | 日体 | 関東学 | 専修 | 東海 | 法政 | 15 | |||||
79 | 2003(平15) | 駒沢 | 山梨学 | 日大 | 大東文化 | 中央 | 東洋 | 東海 | 順大 | 日体 | 中学 | 神奈川 | 拓大 | 帝京 | 國学院 | 早稲田 | 選抜 | 法政 | 亜細亜 | 関東学 | 専修 | 19 |
80 | 2004(平16) | 駒沢 | 東海 | 亜細亜 | 法政 | 順大 | 選抜 | 東洋 | 中央 | 神奈川 | 日体 | 日大 | 中学 | 山梨学 | 大東文化 | 帝京 | 東農大 | 早稲田 | 国士舘 | 関学大 | 城西大 | 19 |
81 | 2005(平17) | 駒澤 | 日体大 | 日大 | 中大 | 順大 | 東海 | 亜細亜 | 法大 | 中学 | 神大 | 早大 | 大東文化 | 東洋 | 山梨学 | 城西大 | 帝京 | 専修 | 選抜 | 明大 | 拓大 | 19 |
82 | 2006(平18) | 亜細亜大 | 山梨学院大 | 日本大 | 順天堂大 | 駒澤大 | 東海大 | 法政大 | 中央大 | 日本体育大 | 東洋大 | 城西大 | 大東文化大 | 早稲田大 | 國學院大 | 専修大 | 神奈川大 | 中央学院大 | 明治大 | 選抜 | 国士舘大 | 19 |
出場校合計数 | 1132 | |||||||||||||||||||||
※東高師、文理大、東体専、東教大…いづれも現筑波大。 ※日体専…現日本体育大。 ※横浜専…現神奈川大。 ※紅陵大…現拓殖大。 ※神師…現横浜国立大。 ※東大農(東大農学部実科)…現東京農工大。 ※選抜は順位に入らず、それ以下のチームは繰り上げ順位となります。 |