Shida Informatlon |
| カード Number card |
コース紹介 Course introduction |
過去の大会記録 All the past records |
富士市歴代記録 | sport information TOP PAGE |
| 大会最終結果 Convention result |
中継所の各チーム通過順位 | 富士市代表 | |||||||
| 1区 2区 |
3区 4区 |
5区 6区 |
7区 8区 |
9区 ゴール |
区間最高記録 | 富士市選手記録 | |||
2005年12月3日(土) 静岡県庁前 午前10時スタート
富士市チームを応援しよう
| FIGHT! 富士市アスリート
18人の選手に、熱いエールを! 静岡市で、43市町村57チームのランナーが10区間42.195キロで健脚を競い合います。 この駅伝大会に、富士市から18人のアスリートが出場します。 襷(タスキ)・・・一本の襷に想いを込めて、 信じて待っている人がそこにいる。 誰かのためにつなぐ襷、 不可能を襷によって可能にする。 苦しい選考であったようだが、今年の選手も上位入賞にむけて襷をつなぐ であろう。みなさんの熱い声援をお願いいたします。 瀬川聡子(富士東高 東京女子体育大 専門種目800m<1500m>)選手は、 わが町内下五貫島区のお嬢さん。 瀬川聡子選手には迷惑であろうが、みんなでかってに応援させてもらう。 冨士市のスタート順は、43番目・3列目の進行方向右から13番目になりました。 |
|
カード
静岡県 全43市町村57チーム参加
| - 市の部 - | - 町村の部 - | |||||||||||||||
| NO | 市町村名 | NO | 市町村名 | NO | 市町村名 | NO | 市町村名 | NO | 市町村名 | NO | 市町村名 | NO | 市町村名 | NO | 市町村名 | |
| 1 | 熱海市 | 8 | 裾野市 | 15 | 藤枝市 | 22 | 磐田市磐田 | 27 | 東伊豆町 | 35 | 小山町 | 43 | 川根町 | 51 | 磐田市豊岡 | |
| 2 | 伊東市 | 9 | 沼津市 | 16 | 島田市 | 23 | 浜松市浜松 | 28 | 河津町 | 36 | 芝川町 | 44 | 川根本町 | 52 | 浜松市春野 | |
| 3 | 下田市 | 10 | 富士市 | 17 | 牧之原市 | 24 | 浜松市浜北 | 29 | 南伊豆町 | 37 | 富士川町 | 45 | 森町 | 53 | 浜松市佐久間 | |
| 4 | 伊豆市 | 11 | 富士宮市 | 18 | 御前崎市 | 25 | 浜松市天竜 | 30 | 松崎町 | 38 | 蒲原町 | 46 | 新居町 | 54 | 浜松市舞阪 | |
| 5 | 伊豆の国市 | 12 | 静岡市清水 | 19 | 菊川市 | 26 | 湖西市 | 31 | 西伊豆町 | 39 | 由比町 | 47 | 袋井市浅羽 | 55 | 浜松市雄踏 | |
| 6 | 三島市 | 13 | 静岡市静岡 | 20 | 掛川市 | 32 | 函南町 | 40 | 岡部町 | 48 | 磐田市福田 | 56 | 浜松市細江 | |||
| 7 | 御殿場市 | 14 | 焼津市 | 21 | 袋井市袋井 | 33 | 清水町 | 41 | 大井川町 | 49 | 磐田市竜洋 | 57 | 浜松市三ケ日 | |||
| 34 | 長泉町 | 42 | 吉田町 | 50 | 磐田市豊田 | |||||||||||
|
駅伝を制する条件 1つ、ミス(ブレーキ)をしない。 2つ、選手層が厚い |
数字から観た優勝の条件 全区間順位が一桁で、合計が30台前半であれば優勝はできる。 全区間3位前後を保てれば優勝できる。 10位台が2人出たら優勝はあきらめる。 6位から9位までの区間が4区以上あっても優勝はできない。 |
コース紹介
県庁〜駿府公園〜北街道〜清見寺〜南幹線〜県営草薙陸上競技場
☆関係機関との協議により変更が生ずる場合があります。
| 県庁〜駿府公園〜北街道〜清見寺〜南幹線〜県営草薙陸上競技場 ☆関係機関との協議により変更が生ずる場合があります。 | |||
| 10区間(42.195km) 10時スタート | |||
| 区間 | 距離 | スタート〜中継所 | 競技者層 |
| 第1区 | 3.72km | 県庁本館前〜中堀2周〜二之丸橋 | ジュニアA(女子) |
| 第2区 | 1.86km | 二之丸橋〜中堀1周〜二之丸橋 | 小学生(男女不問) |
| 第3区 | 5.26km | 二之丸橋〜麻機街道〜JAあさはた | 40歳以上(男女不問) |
| 第4区 | 5.81km | JAあさはた〜流通センター通り〜西濃運輸 | ジュニアA(男子) |
| 第5区 | 4.34km | 西濃運輸〜北街道〜清水六中 | 一般(女子) |
| 第6区 | 3.76km | 清水六中〜北街道〜袖師公民館 | 中学生(男子) |
| 第7区 | 3.02km | 袖師公民館〜清見潟公園 | 中学生(女子) |
| 第8区 | 4.67km | 清見潟公園〜さつき通り〜市役所清水総合事務所 | ジュニアB(女子) |
| 第9区 | 4.31km | 市役所清水総合事務所〜南幹線〜清水七中 | ジュニアB(男子) |
| 第10区 | 5.445km | 清水七中〜南幹線〜草薙陸上競技場内ゴール | 一般(男子) |
| 中継所通過予測時間 (第6回大会参考) | ||
| スタート | 県庁本館前 | 10:00:00 |
| 1中継所 | 二之丸橋 | 10:11:45 |
| 2中継所 | 二之丸橋 | 10:17:46 |
| 3中継所 | JAあさはた〜 | 10:34:30 |
| 4中継所 | 西濃運輸〜 | 10:52:48 |
| 瀬川 応援地点 | 塩田川橋・設楽畳店付近 | 11:00:00 |
| 5中継所 | 清水六中〜 | 11:06:51 |
| 6中継所 | 袖師公民館〜 | 11:18:10 |
| 7中継所 | 清見潟公園〜 | 11:28:36 |
| 8中継所 | 市役所清水総合事務所〜 | 11:45:13 |
| 9中継所 | 清水七中〜 | 11:59:07 |
| ゴール | 草薙陸上競技場内 | 12:15:07 |
大 会 結 果
|
優勝 御殿場市 4位 富士市 瀬川聡子 昨年の自己記録より1分4秒短縮 |
総合成績
| 市の部 | 町村の部 | |||||
| 順位 | チーム名 | 通算記録 | 順位 | チーム名 | 通算記録 | |
| 1 | 御殿場市 | 2゚15'07" | 1 | 長泉町 | 2゚19'28" | |
| 2 | 静岡市静岡 | 2゚16'25" | 2 | 函南町 | 2゚22'05" | |
| 3 | 浜松市浜松 | 2゚16'39" | 3 | 浜松市細江 | 2゚23'31" | |
| 4 | 富士市 | 2゚18'33" | 4 | 浜松市春野 | 2゚25'58" | |
| 5 | 島田市 | 2゚18'51" | 5 | 森町 | 2゚26'01" | |
| 6 | 裾野市 | 2゚19'59" | 6 | 浜松市雄踏 | 2゚26'17" | |
| 7 | 三島市 | 2゚20'32" | 7 | 富士川町 | 2゚27'05" | |
| 8 | 浜松市浜北 | 2゚20'57" | 8 | 袋井市浅羽 | 2゚27'41" | |
| 9 | 伊豆の国市 | 2゚21'26" | 9 | 新居町 | 2゚27'54" | |
| 10 | 掛川市 | 2゚22'21" | 10 | 磐田市豊岡 | 2゚28'05" | |
| 11 | 富士宮市 | 2゚22'37" | 11 | 清水町 | 2゚28'42" | |
| 12 | 磐田市磐田 | 2゚22'40" | 12 | 浜松市舞阪 | 2゚29'30" | |
| 13 | 藤枝市 | 2゚23'10" | 13 | 磐田市竜洋 | 2゚30'16" | |
| 14 | 静岡市清水 | 2゚23'37" | 14 | 東伊豆町 | 2゚30'22" | |
| 15 | 沼津市 | 2゚23'59" | 15 | 岡部町 | 2゚30'55" | |
| 16 | 浜松市天竜 | 2゚24'48" | 16 | 西伊豆町 | 2゚31'16" | |
| 17 | 湖西市 | 2゚24'53" | 17 | 南伊豆町 | 2゚31'19" | |
| 18 | 焼津市 | 2゚25'39" | 18 | 河津町 | 2゚31'23" | |
| 19 | 袋井市袋井 | 2゚25'57" | 19 | 小山町 | 2゚31'42" | |
| 20 | 菊川市 | 2゚27'16" | 20 | 吉田町 | 2゚32'07" | |
| 21 | 下田市 | 2゚28'01" | 21 | 磐田市豊田 | 2゚32'42" | |
| 22 | 伊豆市 | 2゚30'25" | 22 | 川根本町 | 2゚32'54" | |
| 23 | 御前崎市 | 2゚30'27" | 23 | 浜松市佐久間 | 2゚33'07" | |
| 24 | 熱海市 | 2゚30'33" | 24 | 磐田市福田 | 2゚33'18" | |
| 25 | 牧之原市 | 2゚31'18" | 25 | 芝川町 | 2゚33'39" | |
| 26 | 伊東市 | 2゚35'07" | 26 | 浜松市三ケ日 | 2゚34'41" | |
| 27 | 松崎町 | 2゚34'57" | ||||
| 28 | 由比町 | 2゚36'41" | ||||
| 29 | 大井川町 | 2゚37'30" | ||||
| 30 | 蒲原町 | 2゚39'16" | ||||
| 31 | 川根町 | 2゚39'23" | ||||
| 【第1中継所通過順位】 | 【第2中継所通過順位】 | |||||||||
| 市の部 | 町村の部 | 市の部 | 町村の部 | |||||||
| 1 | 浜松市浜松 | 1 | 南伊豆町 | 1 | 富士市 | 1 | 磐田市豊岡 | |||
| 2 | 裾野市 | 2 | 富士川町 | 2 | 裾野市 | 2 | 函南町 | |||
| 3 | 伊豆の国市 | 3 | 磐田市豊岡 | 3 | 浜松市浜松 | 3 | 南伊豆町 | |||
| 4 | 富士市 | 4 | 長泉町 | 4 | 静岡市静岡 | 4 | 長泉町 | |||
| 5 | 静岡市静岡 | 5 | 函南町 | 5 | 伊豆の国市 | 5 | 富士川町 | |||
| 6 | 掛川市 | 6 | 岡部町 | 6 | 静岡市清水 | 6 | 岡部町 | |||
| 7 | 三島市 | 7 | 森町 | 7 | 三島市 | 7 | 森町 | |||
| 8 | 御殿場市 | 8 | 磐田市福田 | 8 | 焼津市 | 8 | 清水町 | |||
| 9 | 浜松市浜北 | 9 | 清水町 | 9 | 御殿場市 | 9 | 浜松市雄踏 | |||
| 10 | 静岡市清水 | 10 | 浜松市春野 | 10 | 磐田市磐田 | 10 | 磐田市福田 | |||
| 11 | 焼津市 | 11 | 浜松市雄踏 | 11 | 浜松市浜北 | 11 | 浜松市春野 | |||
| 12 | 磐田市磐田 | 12 | 浜松市舞阪 | 12 | 掛川市 | 12 | 松崎町 | |||
| 13 | 島田市 | 13 | 松崎町 | 13 | 御前崎市 | 13 | 河津町 | |||
| 14 | 浜松市天竜 | 14 | 吉田町 | 14 | 富士宮市 | 14 | 浜松市舞阪 | |||
| 15 | 御前崎市 | 15 | 河津町 | 15 | 島田市 | 15 | 芝川町 | |||
| 16 | 湖西市 | 16 | 新居町 | 16 | 浜松市天竜 | 16 | 吉田町 | |||
| 17 | 富士宮市 | 17 | 東伊豆町 | 17 | 湖西市 | 17 | 東伊豆町 | |||
| 18 | 藤枝市 | 18 | 芝川町 | 18 | 袋井市袋井 | 18 | 新居町 | |||
| 19 | 袋井市袋井 | 19 | 袋井市浅羽 | 19 | 藤枝市 | 19 | 袋井市浅羽 | |||
| 20 | 沼津市 | 20 | 川根本町 | 20 | 沼津市 | 20 | 浜松市細江 | |||
| 21 | 下田市 | 21 | 浜松市細江 | 21 | 下田市 | 21 | 川根本町 | |||
| 22 | 菊川市 | 22 | 小山町 | 22 | 菊川市 | 22 | 由比町 | |||
| 23 | 伊豆市 | 23 | 由比町 | 23 | 熱海市 | 23 | 小山町 | |||
| 24 | 熱海市 | 24 | 磐田市豊田 | 24 | 伊豆市 | 24 | 大井川町 | |||
| 25 | 牧之原市 | 25 | 川根町 | 25 | 牧之原市 | 25 | 浜松市三ヶ日 | |||
| 26 | 伊東市 | 26 | 浜松市佐久間 | 26 | 伊東市 | 26 | 磐田市豊田 | |||
| 27 | 浜松市三ヶ日 | 27 | 川根町 | |||||||
| 28 | 大井川町 | 28 | 西伊豆町 | |||||||
| 29 | 西伊豆町 | 29 | 蒲原町 | |||||||
| 30 | 蒲原町 | 30 | 浜松市佐久間 | |||||||
| 31 | 磐田市竜洋 | 31 | 磐田市竜洋 | |||||||
| 【第3中継所通過順位】 | 【第4中継所通過順位】 | |||||||||
| 市の部 | 町村の部 | 市の部 | 町村の部 | |||||||
| 1 | 富士市 | 1 | 長泉町 | 1 | 御殿場市 | 1 | 長泉町 | |||
| 2 | 伊豆の国市 | 2 | 磐田市豊岡 | 2 | 富士市 | 2 | 浜松市春野 | |||
| 3 | 三島市 | 3 | 函南町 | 3 | 静岡市静岡 | 3 | 富士川町 | |||
| 4 | 静岡市静岡 | 4 | 浜松市春野 | 4 | 三島市 | 4 | 磐田市豊岡 | |||
| 5 | 御殿場市 | 5 | 岡部町 | 5 | 伊豆の国市 | 5 | 浜松市細江 | |||
| 6 | 掛川市 | 6 | 河津町 | 6 | 浜松市浜松 | 6 | 函南町 | |||
| 7 | 浜松市天竜 | 7 | 芝川町 | 7 | 浜松市浜北 | 7 | 南伊豆町 | |||
| 8 | 島田市 | 8 | 松崎町 | 8 | 島田市 | 8 | 河津町 | |||
| 9 | 富士宮市 | 9 | 南伊豆町 | 9 | 磐田市磐田 | 9 | 浜松市雄踏 | |||
| 10 | 浜松市浜松 | 10 | 富士川町 | 10 | 富士宮市 | 10 | 岡部町 | |||
| 11 | 磐田市磐田 | 11 | 浜松市細江 | 11 | 掛川市 | 11 | 森町 | |||
| 12 | 浜松市浜北 | 12 | 小山町 | 12 | 焼津市 | 12 | 袋井市浅羽 | |||
| 13 | 静岡市清水 | 13 | 浜松市三ヶ日 | 13 | 湖西市 | 13 | 東伊豆町 | |||
| 14 | 裾野市 | 14 | 森町 | 14 | 浜松市天竜 | 14 | 松崎町 | |||
| 15 | 焼津市 | 15 | 由比町 | 15 | 藤枝市 | 15 | 清水町 | |||
| 16 | 湖西市 | 16 | 磐田市福田 | 16 | 裾野市 | 16 | 芝川町 | |||
| 17 | 沼津市 | 17 | 浜松市雄踏 | 17 | 静岡市清水 | 17 | 吉田町 | |||
| 18 | 菊川市 | 18 | 清水町 | 18 | 下田市 | 18 | 磐田市福田 | |||
| 19 | 袋井市袋井 | 19 | 袋井市浅羽 | 19 | 袋井市袋井 | 19 | 磐田市豊田 | |||
| 20 | 下田市 | 20 | 川根本町 | 20 | 沼津市 | 20 | 由比町 | |||
| 21 | 藤枝市 | 21 | 浜松市舞阪 | 21 | 菊川市 | 21 | 磐田市竜洋 | |||
| 22 | 伊豆市 | 22 | 蒲原町 | 22 | 伊豆市 | 22 | 川根本町 | |||
| 23 | 御前崎市 | 23 | 新居町 | 23 | 御前崎市 | 23 | 浜松市舞阪 | |||
| 24 | 熱海市 | 24 | 吉田町 | 24 | 牧之原市 | 24 | 浜松市三ヶ日 | |||
| 25 | 牧之原市 | 25 | 大井川町 | 25 | 熱海市 | 25 | 大井川町 | |||
| 26 | 伊東市 | 26 | 磐田市豊田 | 26 | 伊東市 | 26 | 新居町 | |||
| 27 | 川根町 | 27 | 浜松市佐久間 | |||||||
| 28 | 浜松市佐久間 | 28 | 西伊豆町 | |||||||
| 29 | 東伊豆町 | 29 | 小山町 | |||||||
| 30 | 西伊豆町 | 30 | 蒲原町 | |||||||
| 31 | 磐田市竜洋 | 31 | 川根町 | |||||||
| 【第5中継所通過順位】 | 【第6中継所通過順位】 | |||||||||
| 市の部 | 町村の部 | 市の部 | 町村の部 | |||||||
| 1 | 御殿場市 | 1 | 長泉町 | 1 | 御殿場市 | 1 | 長泉町 | |||
| 2 | 伊豆の国市 | 2 | 函南町 | 2 | 静岡市静岡 | 2 | 函南町 | |||
| 3 | 静岡市静岡 | 3 | 富士川町 | 3 | 伊豆の国市 | 3 | 富士川町 | |||
| 4 | 浜松市浜松 | 4 | 浜松市春野 | 4 | 浜松市浜松 | 4 | 浜松市細江 | |||
| 5 | 島田市 | 5 | 浜松市細江 | 5 | 島田市 | 5 | 浜松市春野 | |||
| 6 | 三島市 | 6 | 南伊豆町 | 6 | 三島市 | 6 | 南伊豆町 | |||
| 7 | 富士市 | 7 | 森町 | 7 | 富士市 | 7 | 森町 | |||
| 8 | 磐田市磐田 | 8 | 浜松市雄踏 | 8 | 裾野市 | 8 | 磐田市豊岡 | |||
| 9 | 裾野市 | 9 | 磐田市豊岡 | 9 | 磐田市磐田 | 9 | 浜松市雄踏 | |||
| 10 | 浜松市天竜 | 10 | 磐田市豊田 | 10 | 静岡市清水 | 10 | 磐田市豊田 | |||
| 11 | 静岡市清水 | 11 | 岡部町 | 11 | 浜松市天竜 | 11 | 清水町 | |||
| 12 | 焼津市 | 12 | 袋井市浅羽 | 12 | 浜松市浜北 | 12 | 東伊豆町 | |||
| 13 | 沼津市 | 13 | 清水町 | 13 | 焼津市 | 13 | 袋井市浅羽 | |||
| 14 | 浜松市浜北 | 14 | 東伊豆町 | 14 | 富士宮市 | 14 | 岡部町 | |||
| 15 | 掛川市 | 15 | 吉田町 | 15 | 沼津市 | 15 | 河津町 | |||
| 16 | 富士宮市 | 16 | 浜松市佐久間 | 16 | 掛川市 | 16 | 吉田町 | |||
| 17 | 湖西市 | 17 | 河津町 | 17 | 藤枝市 | 17 | 浜松市佐久間 | |||
| 18 | 藤枝市 | 18 | 川根本町 | 18 | 湖西市 | 18 | 西伊豆町 | |||
| 19 | 袋井市袋井 | 19 | 浜松市三ヶ日 | 19 | 袋井市袋井 | 19 | 小山町 | |||
| 20 | 菊川市 | 20 | 浜松市舞阪 | 20 | 下田市 | 20 | 浜松市舞阪 | |||
| 21 | 下田市 | 21 | 西伊豆町 | 21 | 菊川市 | 21 | 川根本町 | |||
| 22 | 伊豆市 | 22 | 小山町 | 22 | 熱海市 | 22 | 由比町 | |||
| 23 | 熱海市 | 23 | 磐田市竜洋 | 23 | 伊豆市 | 23 | 磐田市竜洋 | |||
| 24 | 牧之原市 | 24 | 由比町 | 24 | 御前崎市 | 24 | 松崎町 | |||
| 25 | 御前崎市 | 25 | 芝川町 | 25 | 牧之原市 | 25 | 芝川町 | |||
| 26 | 伊東市 | 26 | 磐田市福田 | 26 | 伊東市 | 26 | 磐田市福田 | |||
| 27 | 松崎町 | 27 | 大井川町 | |||||||
| 28 | 大井川町 | 28 | 新居町 | |||||||
| 29 | 新居町 | 29 | 蒲原町 | |||||||
| 30 | 蒲原町 | 30 | 浜松市三ヶ日 | |||||||
| 31 | 川根町 | 31 | 川根町 | |||||||
| 【第7中継所通過順位】 | 【第8中継所通過順位】 | |||||||||
| 市の部 | 町村の部 | 市の部 | 町村の部 | |||||||
| 1 | 御殿場市 | 1 | 長泉町 | 1 | 御殿場市 | 1 | 長泉町 | |||
| 2 | 静岡市静岡 | 2 | 函南町 | 2 | 浜松市浜松 | 2 | 函南町 | |||
| 3 | 島田市 | 3 | 浜松市細江 | 3 | 静岡市静岡 | 3 | 浜松市細江 | |||
| 4 | 浜松市浜松 | 4 | 富士川町 | 4 | 島田市 | 4 | 浜松市春野 | |||
| 5 | 裾野市 | 5 | 浜松市春野 | 5 | 裾野市 | 5 | 浜松市雄踏 | |||
| 6 | 富士市 | 6 | 森町 | 6 | 富士市 | 6 | 富士川町 | |||
| 7 | 伊豆の国市 | 7 | 浜松市雄踏 | 7 | 浜松市浜北 | 7 | 森町 | |||
| 8 | 三島市 | 8 | 南伊豆町 | 8 | 三島市 | 8 | 清水町 | |||
| 9 | 浜松市浜北 | 9 | 磐田市豊岡 | 9 | 伊豆の国市 | 9 | 袋井市浅羽 | |||
| 10 | 静岡市清水 | 10 | 清水町 | 10 | 静岡市清水 | 10 | 岡部町 | |||
| 11 | 浜松市天竜 | 11 | 岡部町 | 11 | 富士宮市 | 11 | 南伊豆町 | |||
| 12 | 磐田市磐田 | 12 | 袋井市浅羽 | 12 | 磐田市磐田 | 12 | 新居町 | |||
| 13 | 沼津市 | 13 | 東伊豆町 | 13 | 掛川市 | 13 | 浜松市舞阪 | |||
| 14 | 富士宮市 | 14 | 磐田市豊田 | 14 | 浜松市天竜 | 14 | 磐田市豊岡 | |||
| 15 | 焼津市 | 15 | 浜松市佐久間 | 15 | 沼津市 | 15 | 吉田町 | |||
| 16 | 藤枝市 | 16 | 吉田町 | 16 | 藤枝市 | 16 | 東伊豆町 | |||
| 17 | 掛川市 | 17 | 浜松市舞阪 | 17 | 湖西市 | 17 | 西伊豆町 | |||
| 18 | 湖西市 | 18 | 西伊豆町 | 18 | 焼津市 | 18 | 川根本町 | |||
| 19 | 袋井市袋井 | 19 | 河津町 | 19 | 袋井市袋井 | 19 | 河津町 | |||
| 20 | 菊川市 | 20 | 川根本町 | 20 | 下田市 | 20 | 磐田市竜洋 | |||
| 21 | 下田市 | 21 | 新居町 | 21 | 菊川市 | 21 | 小山町 | |||
| 22 | 熱海市 | 22 | 小山町 | 22 | 御前崎市 | 22 | 芝川町 | |||
| 23 | 伊豆市 | 23 | 松崎町 | 23 | 熱海市 | 23 | 浜松市佐久間 | |||
| 24 | 御前崎市 | 24 | 磐田市竜洋 | 24 | 伊豆市 | 24 | 松崎町 | |||
| 25 | 牧之原市 | 25 | 芝川町 | 25 | 牧之原市 | 25 | 磐田市豊田 | |||
| 26 | 伊東市 | 26 | 磐田市福田 | 26 | 伊東市 | 26 | 磐田市福田 | |||
| 27 | 由比町 | 27 | 浜松市三ヶ日 | |||||||
| 28 | 大井川町 | 28 | 由比町 | |||||||
| 29 | 浜松市三ヶ日 | 29 | 大井川町 | |||||||
| 30 | 蒲原町 | 30 | 蒲原町 | |||||||
| 31 | 川根町 | 31 | 川根町 | |||||||
| 【第9中継所通過順位】 | 【第10中継所通過順位】 | |||||||||
| 市の部 | 町村の部 | 市の部 | 町村の部 | |||||||
| 1 | 御殿場市 | 1 | 長泉町 | 1 | 御殿場市 | 1 | 長泉町 | |||
| 2 | 静岡市静岡 | 2 | 函南町 | 2 | 静岡市静岡 | 2 | 函南町 | |||
| 3 | 浜松市浜松 | 3 | 浜松市細江 | 3 | 浜松市浜松 | 3 | 浜松市細江 | |||
| 4 | 島田市 | 4 | 富士川町 | 4 | 富士市 | 4 | 浜松市春野 | |||
| 5 | 富士市 | 5 | 浜松市春野 | 5 | 島田市 | 5 | 森町 | |||
| 6 | 裾野市 | 6 | 浜松市雄踏 | 6 | 裾野市 | 6 | 浜松市雄踏 | |||
| 7 | 浜松市浜北 | 7 | 森町 | 7 | 三島市 | 7 | 富士川町 | |||
| 8 | 伊豆の国市 | 8 | 袋井市浅羽 | 8 | 浜松市浜北 | 8 | 袋井市浅羽 | |||
| 9 | 三島市 | 9 | 清水町 | 9 | 伊豆の国市 | 9 | 新居町 | |||
| 10 | 静岡市清水 | 10 | 新居町 | 10 | 掛川市 | 10 | 磐田市豊岡 | |||
| 11 | 磐田市磐田 | 11 | 磐田市豊岡 | 11 | 富士宮市 | 11 | 清水町 | |||
| 12 | 富士宮市 | 12 | 東伊豆町 | 12 | 磐田市磐田 | 12 | 浜松市舞阪 | |||
| 13 | 掛川市 | 13 | 南伊豆町 | 13 | 藤枝市 | 13 | 磐田市竜洋 | |||
| 14 | 藤枝市 | 14 | 吉田町 | 14 | 静岡市清水 | 14 | 東伊豆町 | |||
| 15 | 沼津市 | 15 | 磐田市竜洋 | 15 | 沼津市 | 15 | 岡部町 | |||
| 16 | 浜松市天竜 | 16 | 岡部町 | 16 | 浜松市天竜 | 16 | 西伊豆町 | |||
| 17 | 湖西市 | 17 | 浜松市舞阪 | 17 | 湖西市 | 17 | 南伊豆町 | |||
| 18 | 袋井市袋井 | 18 | 西伊豆町 | 18 | 焼津市 | 18 | 河津町 | |||
| 19 | 焼津市 | 19 | 河津町 | 19 | 袋井市袋井 | 19 | 小山町 | |||
| 20 | 下田市 | 20 | 浜松市佐久間 | 20 | 菊川市 | 20 | 吉田町 | |||
| 21 | 菊川市 | 21 | 川根本町 | 21 | 下田市 | 21 | 磐田市豊田 | |||
| 22 | 御前崎市 | 22 | 松崎町 | 22 | 伊豆市 | 22 | 川根本町 | |||
| 23 | 伊豆市 | 23 | 小山町 | 23 | 御前崎市 | 23 | 浜松市佐久間 | |||
| 24 | 熱海市 | 24 | 芝川町 | 24 | 熱海市 | 24 | 磐田市福田 | |||
| 25 | 牧之原市 | 25 | 磐田市豊田 | 25 | 牧之原市 | 25 | 芝川町 | |||
| 26 | 伊東市 | 26 | 磐田市福田 | 26 | 伊東市 | 26 | 浜松市三ヶ日 | |||
| 27 | 浜松市三ヶ日 | 27 | 松崎町 | |||||||
| 28 | 由比町 | 28 | 由比町 | |||||||
| 29 | 大井川町 | 29 | 大井川町 | |||||||
| 30 | 蒲原町 | 30 | 蒲原町 | |||||||
| 31 | 川根町 | 31 | 川根町 | |||||||
| 富士市選手 区間記録 | |||||
| 区間 | 区間走者 | 所属 | 区間記録 | 区間順位 | |
| 第1区3.72km | 4 | 林奈々子 | 富士東高2 | 11' 57" | 4 |
| 第2区1.86km | 1 | 山中健人 | 神戸小6 | 6' 01" | 1 |
| 第3区5.26km | 1 | 渡辺安弘 | 静岡カマタ | 16' 32" | 4 |
| 第4区5.81km | 2 | 細谷龍一 | 富士東高2 | 18' 26" | 15 |
| 第5区4.34km | 7 | 瀬川聡子 | 東京女子体育大2 | 15' 36" | 13 |
| 第6区3.76km | 7 | 高田翔二 | 富士中3 | 11' 49" | 6 |
| 第7区3.02km | 6 | 平岡美咲 | 岳陽中3 | 11' 15" | 17 |
| 第8区4.67km | 6 | 渡辺志帆 | 富士東高1 | 16' 59" | 5 |
| 第9区4.31km | 5 | 内野陽介 | 富士東高1 | 14' 02" | 7 |
| 第10区5.445km | 4 | 加藤俊英 | ホンダ | 15' 56" | 1 |
| 総 合 | 4位 | 2゚18'33" | |||
| 部門名 | 区 | チーム | 区間走者 | 所属 | 区間記録 | 部門名 | 区 | チーム | 区間走者 | 所属 | 区間記録 | |
| 市の部 | 第1区3.72km | 浜松市浜松 | 中村 仁美 | 浜松日体高3 | 11'45" | 町村の部 | 第1区3.72km | 南伊豆町 | 橋本 ゆか | 常葉菊川高3 | 11'55" | |
| 第2区1.86km | 富士市 | 山中 建人 | 富士神戸小6 | 6'01" | 第2区1.86km | 函南町 | 三田 訓利 | 函南東小6 | 6'01" | |||
| 第3区5.26km | 浜松市天竜 | 青田 恭志 | 本田技研工業 | 16'22" | 第3区5.26km | 浜松市三ヶ日 | 山本 和之 | やまと造園 | 16'44" | |||
| 第4区5.81km | 浜松市浜松 | 井口 惠太 | 浜松日体高1 | 17'30" | 第4区5.81km | 富士川町 | 大石 港与 | 富士東高2 | ★17'26" | |||
| 第5区4.34km | 御殿場市 | 勝又 美咲 | 日大2 | ★14'03" | 第5区4.34km | 函南町 | 岡本 伊代 | 日大2 | 14'29" | |||
| 第6区3.76km | 裾野市 | 福士優太朗 | 裾野深良中3 | ★11'13" | 第6区3.76km | 長泉町 | 間部 健人 | 長泉北中3 | 11'39" | |||
| 第7区3.02km | 浜松市浜北 | 鈴木恵美子 | 浜名中3 | ★10'05" | 第7区3.02km | 新居町 | 柴田 理奈 | 新居中3 | ★10'09" | |||
| 第8区4.67km | 浜松市浜松 | 宮ア 恵 | 常葉菊川高3 | 16'15" | 第8区4.67km | 長泉町 | 桜田 紋菜 | 三島北高2 | 16'40" | |||
| 第9区4.31km | 静岡市静岡 | 近藤 俊一 | 藤枝明誠高2 | 13'15" | 第9区4.31km | 富士川町 | 佐藤 直也 | 藤枝明誠高2 | 13'36" | |||
| 第10区5.445km | 富士市 | 加藤 俊英 | ホンダ | 15'56" | 第10区5.445km | 浜松市細江 | 白蛛@智也 | トヨタ紡織 | 15'41" |
歴代優勝チーム
History
| 大会 | 市優勝 | 町村優勝 | 富士市成績 | |||||
| チーム名 | 優勝タイム | チーム名 | 優勝タイム | 順位 | タイム | |||
| 第1回 | 富士市 | 2゚16'12" | 浅羽町 | 2゚23'54" | 優勝 | 2゚16'12" | ||
| 第2回 | 静岡市 | 2゚15'34" | 長泉町 | 2゚22'32" | 4位 | 2゚19'16" | ||
| 第3回 | 御殿場市 | 2゚16'10" | 長泉町 | 2゚22'27" | 4位 | 2゚17'59" | ||
| 第4回 | 浜松市 | 2゚15'34" | 森町 | 2゚22'07" | 5位 | 2゚19'03" | ||
| 第5回 | 浜松市 | ★2゚14'48" | 函南町 | 2゚19'47" | 3位 | 2゚18'47" | ||
