
|
身体障害者、知的障害者、高齢者、母子家庭の母のみなさん。 保育園などの児童福祉施設で非常勤職員として働くことができる制度があります。 その制度は1990年度から始まったもので、「児童福祉施設における入所児童処遇特別加算」というものです。ちょっと、こむずかしい名前ですが。 高齢者や障害者や母子家庭の母が、保育園などの児童福祉施設で、正規の基準に基づく保母の配置以外に、非常勤ですが職につくことができるのです。 三島市では、行われていません。静岡県ではほんの少しだけ行われています。 |

|
この制度によって雇用できる人は
です。
また、業務の内容は、
です。どんな仕事をするかは、その園との契約によります。 高齢者、障害者を雇用しようとする園が県知事に申請をし、要件を満たしていれば申請は知事によって認可されます。 高齢者、障害者、母子家庭の母などの雇用を進めながら、こどもたちの「処遇改善」を図るという制度なのです。 (保育園は公立、私立ともに実施できます。保育園だけでなく、養護施設などすべての児童福祉施設で実施できます) |

都道府県 |
実施してる保育園の数 (施設数) | 公立・私立の区分 | 被雇用者の区分 |
||||
高齢者 | 身体障害者 | 知的障害者 | 母子家庭の母寡婦 |
||||
| 1 | 大阪府 | 113 | 公立71・私立42 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 神奈川県 | − | (不明) | − | − | − | − |
| 3 | 山梨県 | − | (不明) | − | − | − | − |
| 4 | 長野県 | 0 | × | × | × | × |
|
| 5 | 愛知県 | 4 | 公立・私立 | ○ | × | × | × |
| 6 | 京都府 | 42 | 公立・私立 | ○ | ○ | × | ○ |
| 7 | 東京都 | 477 | 公立・私立 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 千葉県 | 65 | 公立・私立 | ○ | ○ | × | ○ |
| 9 | 宮城県 | 1 | 私立 | ○ | × | × | × |
| 10 | 三重県 | 17 | 公立12・私立5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 熊本県 | 65 | 公立・私立 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 北海道 | − | (不明) | − | − | − | − |
| 13 | 青森県 | 26 | 公立1・私立25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 秋田県 | 12 | 公立1・私立25 | ○ | × | × | ○ |
| 15 | 岩手県 | 34 | 公立・私立 | − | − | − | − |
| 16 | 山形県 | 20 | 公立・私立 | ○ | × | ○ | ○ |
| 17 | 福島県 | 12 | 私立 | ○ | × | × | ○ |
| 18 | 新潟県 | − | (不明) | − | − | − | − |
| 19 | 富山県 | 37 | 公立・私立 | ○ | × | × | ○ |
| 20 | 石川県 | 8 | 公立・私立 | ○ | × | × | ○ |
| 21 | 福井県 | 27 | 公立14・私立13 | ○ | ○ | × | × |
| 22 | 茨城県 | 24 | 公立・私立 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 栃木県 | 4 | 私立 | ○ | × | × | ○ |
| 24 | 群馬県 | 8 | 公立・私立 | ○ | × | × | ○ |
| 25 | 埼玉県 | 48 | 公立・私立 | ○ | × | × | ○ |
| 26 | 岐阜県 | 12 | 公立・私立 | ○ | × | × | ○ |
| 27 | 滋賀県 | 16 | 公立・私立 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 兵庫県 | − | (不明) | − | − | − | − |
| 29 | 奈良県 | 14 | 公立・私立 | ○ | × | × | ○ |
| 30 | 和歌山県 | 4 | 公立・私立 | ○ | × | × | ○ |
| 31 | 鳥取県 | 2 | 私立 | ○ | × | × | × |
| 32 | 島根県 | 58 | 公立・私立 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 岡山県 | 10 | 公立1・私立9 | ○ | × | × | × |
| 34 | 広島県 | 20 | 公立・私立 | ○ | × | × | ○ |
| 35 | 山口県 | 35 | 公立・私立 | ○ | ○ | × | ○ |
| 36 | 徳島県 | 9 | 公立1・私立8 | ○ | ○ | × | ○ |
| 37 | 香川県 | 8 | 公立4・私立4 | ○ | × | × | ○ |
| 38 | 愛媛県 | 22 | 公立・私立 | ○ | ○ | × | ○ |
| 39 | 高知県 | 0 | × | × | × | × |
|
| 40 | 福岡県 | − | (不明) | − | − | − | − |
| 41 | 佐賀県 | 3 | 公立・私立 | ○ | × | × | × |
| 42 | 長崎県 | 32 | 私立 | ○ | × | × | ○ |
| 43 | 大分県 | − | (不明) | − | − | − | − |
| 44 | 宮崎県 | 97 | 公立・私立 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | 鹿児島県 | − | (不明) | − | − | − | − |
| 46 | 沖縄県 | 176 | 公立・私立 | ○ | ○ | ○ | ○ |

|
上の表からわかるとおり、沖縄県や東京都、大阪府などではかなり多くの園で障害者などの雇用がされています。対して、静岡県と同様に殆ど行われていない県もあります。 私が電話で直接担当者に問い合わせをした感じでは、実績のある県の担当者は自信があるせいか、かなり親切でした。一方、殆どやってない県は「なんでおたくにそんなことイチイチ答えなきゃなんないの?」という感じでした。それにしても、この取り組み方の違いはいったいどこから来るものなんでしょう。 この調査結果は「不明」も含んでいるので「中間報告」です。政令市、中核市の状況も明らかにして、その結果を三島市と静岡県に提出する予定です。そして、その「違い」について、市や県の担当者といっしょに分析をしたいと思っています。 |