T調査の方法
(1)調査方法
対象者 平成13年6月末日現在の要介護認定者 1,700人
調査票の回収期間 平成13年8月10日(金)〜平成13年8月31日(金)
調査方法 郵送による配布・回収
(2)調査票の回収状況
配布数 1,790
回収数 1,277
回収率 71.3%
有効回答者数 1,277
有効回答率 100.0%
U対象者の属性
(1)記入者
| 本人 | 404人 | 37.0% |
| 本人以外 | 687人 | 63.0% |
計 | 1,091人 | 100.0% |
(2)性別
| 男性 | 371人 | 30.0% |
| 女性 | 954人 | 69.7% |
| 計 | 1,225人 | 100.0% |
(3)年齢
| 64歳以下 | 75人 | 6.2% |
| 65歳から74歳 | 210人 | 17.3% |
| 計 | 1,214人 | 100.0% |
(4)家族構成
| ひとり暮らし | 126人 | 10.6% |
| 高齢者世帯 | 177人 | 14.9% |
| その他の世帯 | 584人 | 49.3% |
| 介護福祉施設 | 148人 | 12.5% |
| 介護保健施設 | 84人 | 7.1% |
| 介護療養型病院 | 65人 | 5.5% |
| 計 | 1,184人 | 100.0% |
V調査結果
【1】訪問調査と認定
(1)調査員の印象 調査員にどのような印象を受けましたか?
| よかった | 505人 | 42.5% |
| 普通 | 662人 | 55.7% |
| 悪かった | 21人 | 1.8% |
| 計 | 1,188人 | 100.0人 |
調査員の印象が悪かった理由は何ですか?(上記で「悪かった」と答えた人に)
| 訪問日時の調整をしない | 1人 | 2.3% |
| 約束した時間に来ない | 3人 | 6.8% |
| 態度や言葉遣いが悪い | 8人 | 18.1% |
| 調査時間が短い | 4人 | 9.1% |
| 調査時間が長い | 5人 | 11.4% |
| 心身の状況を十分聞かない | 14人 | 31.8% |
| 調査以外の行為をした | 0人 | 0.0% |
| その他 | 6人 | 13.6% |
| 無回答 | 3人 | 6.8% |
| 計 | 44人 | 100.0% |
(2)認定結果 あなたの認定結果はどれですか?
| 要支援 | 107人 | 8.7% |
| 要介護1 | 286人 | 23.3% |
| 要介護2 | 272人 | 22.2% |
| 要介護3 | 202人 | 16.5% |
| 要介護4 | 187人 | 15.2% |
| 要介護5 | 173人 | 14.1% |
| 計 | 1,277人 | 100.0% |
認定結果についてどう感じましたか?
| 満足 | 334人 | 28.6% |
| 普通 | 715人 | 61.2% |
| 不満 | 119人 | 10.2% |
| 計 | 1,168人 | 100.0% |
不満な点は何ですか?(上記で「不満」と回答した方に)
| 介護度が低い | 69人 | 48.9% |
| 介護度が高い | 11人 | 7.8% |
| 認定基準が不明瞭 | 46人 | 32.6% |
| その他 | 13人 | 9.2% |
| 無回答 | 2人 | 1.4% |
| 計 | 141人 | 100.0% |
認定結果が届いてからどのような行動をとりましたか?(「不満」と答えた方に)
| 県・市の窓口に相談 | 12人 | 9.5% |
| 不服申し立ての手続き | 9人 | 7.1% |
| なにもしない | 91人 | 72.2% |
| その他 | 8人 | 6.3% |
| 無回答 | 6人 | 4.8% |
| 計 | 126人 | 100.0% |
〈不満者の介護度別〉
| 要支援 | 15人 | 13.1% |
| 要介護1 | 33人 | 28.7% |
| 要介護2 | 30人 | 26.1% |
| 要介護3 | 21人 | 18.2% |
| 要介護4 | 14人 | 12.2% |
| 要介護5 | 2人 | 1.7% |
| 計 | 115人 | 100.0% |
【2】介護支援専門員・介護サービス計画
(1)ケアプラン
介護サービス計画の届け出をしましたか?
| 出した | 668人 | 76.1% |
| 出さない | 210人 | 23.9% |
| 計 | 878人 | 100.0% |
居宅介護支援事業者を選んだ理由は何ですか?(上記「出した」の回答者に)
| 以前から相談 | 234人 | 21.4% |
| 事業者が自宅に近い | 183人 | 16.7% |
| 利用したいサービス事業者と同じ施設 | 230人 | 21.0% |
| 知名度・信頼度がある | 99人 | 9.1% |
| 職員の態度がよい | 164人 | 15.0% |
| 評判がよい | 66人 | 6.0% |
| 知人の紹介 | 65人 | 5.9% |
| その他 | 52人 | 4.8% |
| 計 | 1,093人 | 100.0% |
(2)ケアマネージャー
ケアマネージャーに満足してますか?
| 満足 | 449人 | 57.5% |
| 普通 | 315人 | 40.3% |
| 不満 | 17人 | 2.2% |
| 計 | 781人 | 100.0% |
不満の理由は何ですか?(上記で「不満」と答えた方に)
| サービス内容の説明が不十分 | 16人 | 30.2% |
| サービス費用の説明が不十分 | 5人 | 9.4% |
| 介護保険制度の説明が不十分 | 8人 | 15.0% |
| 自分の希望を聞いてくれない | 4人 | 7.8% |
| 家族の希望を聞いてくれない | 2人 | 3.8% |
| サービス事業者を自由に選べない | 2人 | 3.8% |
| サービス計画の見直しをしてくれない | 4人 | 7.5% |
| 相談がしたいが連絡がつかない | 4人 | 7.5% |
| その他 | 4人 | 7.5% |
| 無回答 | 4人 | 7.5% |
| 計 | 53人 | 100.0% |
【3】サービスの利用
(1)サービスの利用状況
介護保険サービスを使ったことがありますか?
| ある | 758人 | 80.6% |
| ない | 182人 | 19.4% |
| 計 | 940人 | 100.0% |
その理由は何ですか?(上記で「ない」と回答した方へ)
| サービス内容がわからない | 25人 | 9.5% |
| 自分でなんとかやっている | 49人 | 18.6% |
| 家族に介護してもらっている | 63人 | 23.9% |
| 病気で入院中 | 34人 | 12.9% |
| 利用料を払うのが困難 | 9人 | 3.4% |
| 予約でいっぱいで使えない | 3人 | 1.1% |
| 希望のサービスがない | 9人 | 3.4% |
| 申し込み、契約手続きが面倒 | 7人 | 2.7% |
| とりあえず認定を受けただけ | 37人 | 14.0% |
| サービス利用するのが恥ずかしい | 6人 | 2.3% |
| その他 | 13人 | 4.9% |
| 無回答 | 9人 | 3.4% |
| 計 | 264人 | 100.0% |
〈年齢別〉
| 区分 | ある | ない | 計 |
64歳
以下 | 53人 | 79.1% | 14人 | 20.9% | 67人 | 100.0% |
65歳から
74歳 | 135人 | 78.9% | 36人 | 21.1% | 171人 | 100.0% |
75歳
以上 | 570人 | 81.2% | 132人 | 18.8% | 702人 | 100.0% |
〈世帯別〉
区分 | ある | ない | 計 |
ひとり
暮らし | 104人 | 83.9% | 20人 | 16.1% | 124人 | 100.0% |
高齢者
世帯 | 164人 | 79.2% | 43人 | 20.8% | 207人 | 100.0% |
その他
の世帯 | 430人 | 80.2% | 106人 | 19.8% | 536人 | 100.0% |
〈介護度別〉
区分 | ある | ない | 計 |
| 要支援 | 56人 | 62.2% | 34人 | 37.8% | 90人 | 100.0% |
| 要介護1 | 211人 | 79.3% | 55人 | 20.7% | 266人 | 100.0% |
| 要介護2 | 175人 | 83.7% | 34人 | 16.3% | 209人 | 100.0% |
| 要介護3 | 119人 | 83.8% | 23人 | 16.2% | 142人 | 100.0% |
| 要介護4 | 107人 | 87.7% | 15人 | 12.3% | 122人 | 100.0% |
| 葉介護5 | 89人 | 82.4% | 19人 | 17.6% | 108人 | 100.0% |
(2)利用サービス
今まで利用したサービスはどれですか?
| 訪問介護 | 281人 | 15.2% |
| 訪問入浴介護 | 89人 | 4.8% |
| 訪問看護 | 174人 | 9.4% |
| 訪問リハビリテーション | 61人 | 3.3% |
| 居宅療養管理指導 | 15人 | 0.8% |
| 通所介護 | 301人 | 16.3% |
| 通所リハビリテーション | 249人 | 13.5% |
| 短期入所生活介護 | 149人 | 8.1% |
| 短期入所療養介護 | 136人 | 7.4% |
| 痴呆対応型共同生活介護 | 6人 | 0.3% |
| 特定施設入所者生活介護 | 17人 | 0.9% |
| 福祉用具貸与 | 162人 | 8.8% |
| 福祉用具購入 | 105人 | 5.7% |
| 住宅改修 | 101人 | 5.5% |
| 計 | 1,846人 | 100.0% |
〈世帯別〉
| 区分 | 訪問介護 | 訪問入浴介護 | 訪問看護 |
| ひとり暮らし | 66人 | 34.9% | 1人 | 0.6% | 20人 | 10.6% |
| 高齢者世帯 | 82人 | 19.8% | 27人 | 6.6% | 50人 | 12.0% |
| その他の世帯 | 125人 | 11.2% | 53人 | 4.7% | 98人 | 8.8% |
| 区分 | 訪問リハビリ | 居宅療養管理指導 | 通所介護 |
| ひとり暮らし | 3人 | 1.6% | 3人 | 1.6% | 29人 | 15.3% |
| 高齢者世帯 | 14人 | 3.4% | 7人 | 1.7% | 50人 | 12.0% |
| その他の世帯 | 42人 | 3.8% | 4人 | 0.4% | 198人 | 17.7% |
| 区分 | 通所リハビリ |
短期入手生活
介護 |
短期入所療養
介護 |
| ひとり暮らし | 15人 | 7.9% | 9人 | 4.8% | 13人 | 5.8% |
| 高齢者世帯 | 42人 | 10.1% | 18人 | 4.3% | 23人 | 5.5% |
| その他の世帯 | 176人 | 15.7% | 85人 | 7.6% | 94人 | 8.4% |
| 区分 |
痴呆対応型
共同生活介護 |
特定施設入所者
生活介護 | 福祉用具貸与 |
| ひとり暮らし | 1人 | 0.5% | 4人 | 2.5% | 9人 | 4.8% |
| 高齢者世帯 | 1人 | 0.2% | 4人 | 1.0% | 37人 | 8.9% |
| その他の世帯 | 1人 | 0.1% | 3人 | 0.3% | 108人 | 9.6% |
| 区分 | 福祉用具購入 | 住宅改修 | 計 |
| ひとり暮らし | 10人 | 5.8% | 6人 | 3.2% | 189人 | 100.0% |
| 高齢者世帯 | 25人 | 6.0% | 35人 | 8.4% | 415人 | 100.0% |
| その他の世帯 | 71人 | 6.3% | 62人 | 5.5% | 1,120人 | 100.0% |
〈介護度別〉
| 区分 | 訪問介護 | 訪問入浴介護 | 訪問看護 |
| 要支援 | 27人 | 33.8% | 0人 | 0.0% | 2人 | 2.5% |
| 要介護1 | 84人 | 21.0% | 5人 | 1.3% | 26人 | 6.5% |
| 要介護2 | 59人 | 14.5% | 8人 | 2.0% | 35人 | 8.6% |
| 要介護3 | 30人 | 9.6% | 17人 | 5.5% | 27人 | 8.7% |
| 要介護4 | 40人 | 11.3% | 24人 | 6.8% | 42人 | 11.9% |
| 要介護5 | 45人 | 13.9% | 34人 | 10.5% | 44人 | 13.6% |
| 区分 | 訪問リハビリ | 居宅療養管理指導 | 通所介護 |
| 要支援 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 22人 | 27.5% |
| 要介護1 | 5人 | 1.3% | 4人 | 1.0% | 86人 | 21.5% |
| 要介護2 | 13人 | 3.2% | 1人 | 0.2% | 76人 | 18.6% |
| 要介護3 | 14人 | 4.5% | 1人 | 0.3% | 48人 | 15.4% |
| 要介護4 | 16人 | 4.5% | 7人 | 2.0% | 49人 | 13.8% |
| 要介護5 | 14人 | 4.3% | 2人 | 0.6% | 37人 | 11.5% |
| 区分 | 通所リハビリ | 短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 |
| 要支援 | 8人 | 10.0% | 1人 | 1.3% | 3人 | 3.8% |
| 要介護1 | 70人 | 17.5% | 24人 | 6.0% | 21人 | 5.3% |
| 要介護2 | 59人 | 14.5% | 32人 | 7.8% | 36人 | 8.8% |
| 要介護3 | 47人 | 15.1% | 18人 | 5.8% | 27人 | 8.7% |
| 要介護4 | 39人 | 11.0% | 27人 | 7.6% | 35人 | 9.9% |
| 要介護5 | 30人 | 9.3% | 29人 | 9.0% | 21人 | 6.5% |
| 区分 |
痴呆対応型
共同生活介護 |
特定施設入所者
生活介護 | 福祉用具貸与 |
| 要支援 | 0人 | 0.0% | 1人 | 1.3% | 6人 | 7.5% |
| 要介護1 | 0人 | 0.0% | 6人 | 1.5% | 17人 | 4.3% |
| 要介護2 | 1人 | 0.2% | 6人 | 1.5% | 30人 | 7.4% |
| 要介護3 | 0人 | 0.0% | 7人 | 2.3% | 30人 | 9.6% |
| 要介護4 | 2人 | 0.6% | 3人 | 0.8% | 40人 | 11.3% |
| 要介護5 | 1人 | 0.3% | 1人 | 0.3% | 41人 | 12.7% |
| 区分 | 福祉用具購入 | 住宅改修 | 計 |
| 要支援 | 4人 | 5.0% | 6人 | 7.5% | 80人 | 100.0% |
| 要介護1 | 29人 | 7.3% | 23人 | 5.8% | 400人 | 100.0% |
| 要介護2 | 23人 | 5.6% | 29人 | 7.1% | 408人 | 100.0% |
| 要介護3 | 24人 | 7.7% | 21人 | 6.8% | 311人 | 100.0% |
| 要介護4 | 15人 | 4.2% | 15人 | 4.2% | 354人 | 100.0% |
| 要介護5 | 13人 | 4.0% | 11人 | 3.4% | 323人 | 100.0% |
(3)訪問看護の利用状況
訪問看護の利用者の方へ。サービスに満足していますか?
| 満足 | 124人 | 35.9% |
| ほぼ満足 | 102人 | 29.6% |
| 普通 | 84人 | 24.3% |
| やや不満 | 30人 | 8.7% |
| 不満 | 5人 | 1.4% |
| 計 | 345人 | 100.0% |
〈年齢別〉
| 区分 | 満足 | ほぼ満足 | 普通 |
| 64歳以下 | 4人 | 10.5% | 21人 | 55.3% | 7人 | 18.4% |
| 65歳から74歳 | 24人 | 36.9% | 18人 | 27.7% | 12人 | 18.5% |
| 75歳以上 | 96人 | 39.7% | 63人 | 26.0% | 65人 | 26.9% |
| 区分 | やや不満 | 不満 | 計 |
| 64歳以下 | 4人 | 1.5% | 2人 | 5.3% | 38人 | 100.0% |
| 65歳から74歳 | 10人 | 15.4% | 1人 | 1.5% | 65人 | 100.0% |
| 75歳以上 | 16人 | 6.6% | 2人 | 0.8% | 242人 | 100.0% |
〈介護度別〉
| 区分 | 満足 | ほぼ満足 | 普通 |
| 要支援 | 8人 | 33.3% | 7人 | 29.2% | 7人 | 29.2% |
| 要介護1 | 39人 | 47.0% | 21人 | 25.3% | 18人 | 21.7% |
| 要介護2 | 19人 | 30.2% | 24人 | 38.1% | 14人 | 22.2% |
| 要介護3 | 11人 | 33.3% | 10人 | 30.3% | 9人 | 27.3% |
| 要介護4 | 10人 | 27.8% | 9人 | 25.0% | 10人 | 27.8% |
| 要愛護5 | 14人 | 31.8% | 13人 | 29.5% | 10人 | 22.7% |
| 区分 | やや不満 | 不満 | 計 |
| 要支援 | 1人 | 4.2% | 1人 | 4.2% | 24人 | 100.0% |
| 要介護1 | 5人 | 6.0% | 0人 | 0.0% | 83人 | 100.0% |
| 要介護2 | 4人 | 6.3% | 2人 | 3.2% | 63人 | 100.0% |
| 要介護3 | 3人 | 9.1% | 0人 | 0.0% | 33人 | 100.0% |
| 要介護4 | 7人 | 19.4% | 0人 | 0.0% | 36人 | 100.0% |
| 要愛護5 | 5人 | 11.4% | 2人 | 4.5% | 44人 | 100.0% |
「やや不満」「不満」の理由は何ですか?
| 約束の時間に来てくれない | 7人 | 9.3% |
| 担当者の態度が悪い | 4人 | 5.3% |
| 担当者のサービスの質がよくない | 6人 | 8.0% |
| 体調・意向の確認がない | 5人 | 6.7% |
| 説明や会話が少ない | 6人 | 8.0% |
| 滞在時間が短い | 8人 | 10.7% |
| プライバシーへの配慮に欠ける | 2人 | 2.7% |
| 毎回同じ担当者が訪問してくれない | 20人 | 26.7% |
| ケアプランどおり訪問してくれない | 1人 | 1.3% |
| その他 | 14人 | 18.7% |
| 無回答 | 2人 | 2.7% |
| 計 | 75人 | 100.0% |
(4)訪問入浴介護の利用状況
| 満足 | 38人 | 39.2% |
| ほぼ満足 | 39人 | 40.2% |
| 普通 | 13人 | 13.4% |
| やや不満 | 6人 | 6.2% |
| 不満 | 1人 | 1.0% |
| 計 | 97人 | 100.0% |
|