| 県内公立幼稚園の保育料改定状況と三島市 |
市 |
現在の 保育料 (月額) |
いつ改定 したか |
改定前の 保育料は (月額) |
公立の 園児数 (人) |
私立 幼稚園数 (園) |
| 最近5年間に改定をした市の状況です。 | |||||
| 静岡市 | 7,500 | 平成13年 | 7,200 | 7,378 | 40 |
| 沼津市 | 5,900 | 平成13年 | 5,700 | 4,524 | 24 |
| 伊東市 | 5,700 | 平成13年 | 5,000 | 213 | 2 |
| 島田市 | 7,500 | 平成12年 | 7,000 | 1,388 | 5 |
| 富士市 | 7,500 | 平成12年 | 6,500 | 3,916 | 16 |
| 清水市 | 7,500 | 平成11年 | 6,500 | 2,996 | 16 |
| 裾野市 | 6,300 | 平成11年 | 5,500 | 327 | 3 |
| 天竜市 | 7,000 | 平成10年 | 6,000 | - | - |
| 磐田市 | 7,000 | 平成9年 | 6,000 | 578 | 3 |
| 御殿場市 | 7,000 | 平成9年 | 6,000 | 454 | 2 |
| 袋井市 | 7,500 | 平成9年 | 6,000 | 205 | 1 |
| 浜北市 | 7,000 | 平成9年 | 6,000 | 638 | 1 |
平均 | 6,950 |
||||
平均 |
7,045(これは沼津市を除いた平均。沼津市は公立幼は1園の みで、保育料は地方交付税の「基準財政収入額の算定額としている ことから、一般的ではないので、これを除いた平均。) |
||||
| ここしばらく改定されていない市や町では・・ | |||||
市 |
現在の 保育料 (月額) |
いつ改定 したか |
改定前の 保育料は (月額) |
公立の 園児数 (人) |
私立 幼稚園数 (園) |
| 浜松市 | 7,000 | 平成8年 | 6,000 | 11,684 | 48 |
| 掛川市 | 7,200 | 平成6年 | 6,700 | 848 | 4 |
| 下田市 | 5,000 | 平成6年 | 4,500 | - | - |
| 焼津市 | 7,200 | 平成5年 | 6,500 | 2,423 | 13 |
| 三島市 | 5,500 | 昭和63年 | 3,500 | 947 | 6 |
| 湖西市 | 6,000 | 昭和61年 | 5,000 | 195 | 1 |
| 熱海市 | 5,000 | 昭和60年 | 4,000 | 77 | 1 |
| 県平均 | 6,647 |
||||
| 東部平均 | 5,988 |
||||
| 富士宮市と藤枝市は公立幼稚園なありません | |||||
| 近隣の町はどうなっているでしょう。 | |||||
| 清水町 | 5,000 | 平成4年 | 4,000 | - |
|
| 長泉町 | 5,700 | 平成11年 | 5,500 | 288 | 1 |
| 函南町 | 4,500 | 平成9年 | 3,600 | - |
|
| 長泉町は、平成14年度から5,900園に改定予定 | |||||
改定年 |
保育料 (円) |
引上額 (円) |
引上率 (%) |
入園料 (円) |
|
1951 | 昭和26 | 250 | 100 |
||
1952 | 昭和27 | 300 | 50 | 20% | 100 |
1953 | 昭和28 | 400 | 100 | 33% | 100 |
1954 | 昭和29 | 450 | 50 | 13% | 100 |
1963 | 昭和38 | 600 | 150 | 33% | 100 |
1966 | 昭和41 | 800 | 200 | 33% | 100 |
1971 | 昭和46 | 1,200 | 400 | 50% | 100 |
1975 | 昭和50 | 2,000 | 800 | 67% | 100 |
1978 | 昭和53 | 3,500 | 1,500 | 75% | 1,000 |
1988 | 昭和63 | 5,500 | 2,000 | 57% | 1,000 |
2002 | 平成14 | 7,000 | 1,500 | 27% | 1.000 |