カルビー・Jリーグカード・・・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新 | 10.08.30 | ||||||
![]() |
|||||||||||
レギュラー | チェックリスト | 当たりカード | ddd | eee | fff |
ggg | hhh |
トップ > トレーディングカード >カルビー・Jリーグカード > 1998 |
※価格の記入がないものはすべて「100円」です。 | ||||||||||||
※在庫数量は変動いたします、問い合わせいただいた時にあらためてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||
※98年2月に発売された、スナック菓子「Jリーグチップス」のおまけカード。 | ||||||||||||
※4月下旬に販売されたものにチェックリストカードが追加された。 | ||||||||||||
※Vカードでオリジナルカードホルダーやサッカーボールがもらえました。 | ||||||||||||
1998 Jリーグカード |
■レギュラー・コンプリートセット( 001〜193 : 合計 193枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
98-J-CP | レギュラー・コンプリート | 37,000 | × | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||||||
■レギュラー( 001〜193 ) |
20 | 90 | 110 | 60 | 55 | 25 | 10 | 20 | 90 | 110 | 60 | 55 | 25 |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
98-J-001 | 小島 伸幸 | 平塚 | - | × | 98-J-002 | 名良橋 晃 | 鹿島 | - | × | |||
98-J-003 | 相馬 直樹 | 鹿島 | - | × | 98-J-004 | 井原 正巳 | 横浜M | 150 | ◎ | |||
98-J-005 | 小村 徳男 | 横浜M | - | ◎ | 98-J-006 | 山口 素弘 | 横浜F | - | ◎ | |||
98-J-007 | 本田 泰人 | 鹿島 | - | ◎ | 98-J-008 | 中田 英寿 | 平塚 | 700 | × | |||
98-J-009 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 400 | ◎ | 98-J-010 | 名波 浩 | 磐田 | 400 | × | |||
98-J-011 | 三浦 知良 | V川崎 | 300 | × | 98-J-012 | 増田 忠俊 | 鹿島 | - | × | |||
98-J-013 | 北沢 豪 | V川崎 | - | ◎ | 98-J-014 | 岡野 雅行 | V川崎 | 300 | × | |||
98-J-015 | 森島 寛晃 | C大阪 | 250 | ◎ | 98-J-016 | 斉藤 俊秀 | 清水 | - | × | |||
98-J-017 | 秋田 豊 | 鹿島 | 150 | ◎ | 98-J-018 | 城 彰二 | 横浜M | - | ◎ | |||
98-J-019 | 鈴木 秀人 | 磐田 | - | ◎ | 98-J-020 | 川口 能括 | 横浜M | 300 | ◎ | |||
98-J-021 | 服部 年宏 | 磐田 | 150 | ◎ | 98-J-022 | 平野 孝 | 名古屋 | - | × | |||
98-J-023 | 下平 隆宏 | 柏 | - | ◎ | 98-J-024 | 岡中 勇人 | G大阪 | - | ◎ | |||
98-J-025 | 楢崎 正剛 | 横浜F | 150 | ◎ | 98-J-026 | 中村 俊輔 | 横浜M | 350 | × | |||
98-J-027 | 西澤 明訓 | C大阪 | 150 | ◎ | 98-J-028 | 中西 永輔 | 市原 | - | × | |||
98-J-029 | 中村 忠 | V川崎 | - | × | 98-J-030 | 呂比須ワーグナー | 平塚 | - | ◎ | |||
98-J-031 | 柳本 啓成 | 広島 | - | ◎ | 98-J-032 | 中山 雅史 | 磐田 | 400 | ◎ | |||
98-J-033 | 奥 大介 | 磐田 | - | ◎ | 98-J-034 | 横山 貴之 | C大阪 | - | ◎ | |||
98-J-035 | 土橋 正樹 | 浦和 | - | ◎ | 98-J-036 | 茶野 隆行 | 市原 | - | × | |||
98-J-037 | 三浦 淳宏 | 横浜M | 150 | ◎ | 98-J-038 | 福田 健二 | 名古屋 | 200 | × | |||
98-J-039 | 永井 雄一郎 | 浦和 | - | × | 98-J-040 | 稲本 潤一 | G大阪 | 1000 | ◎ | |||
98-J-041 | ビスマルク | 鹿島 | - | ◎ | 98-J-042 | 興津 大三 | 清水 | - | ◎ | |||
98-J-043 | 久保 竜彦 | 平塚 | 200 | ◎ | 98-J-044 | 明神 智和 | 柏 | 150 | × | |||
98-J-045 | 前園 真聖 | V川崎 | 150 | × | 98-J-046 | 吉村 光示 | 神戸 | - | × | |||
98-J-047 | 廣山 望 | 市原 | 150 | ◎ | 98-J-048 | 山下 芳輝 | 福岡 | - | ◎ | |||
98-J-049 | 大神 友明 | 磐田 | - | ◎ | 98-J-050 | 石丸 清隆 | 福岡 | - | ◎ | |||
98-J-051 | 大岩 剛 | 名古屋 | - | × | 98-J-052 | 渡辺 毅 | 柏 | - | × | |||
98-J-053 | 石末 龍治 | 神戸 | - | × | 98-J-054 | 永井 篤志 | 福岡 | - | ◎ | |||
98-J-055 | 酒井 友之 | 市原 | 300 | ◎ | 98-J-056 | 幸田 将和 | 神戸 | - | ◎ | |||
98-J-057 | 伊藤 哲也 | 広島 | - | ◎ | 98-J-058 | 本田 将也 | 京都 | - | ◎ | |||
98-J-059 | 中払 大介 | 福岡 | - | ◎ | 98-J-060 | 實好 礼忠 | G大阪 | - | ◎ | |||
98-J-061 | ドゥンガ | 磐田 | 350 | × | 98-J-062 | エムボマ | G大阪 | 300 | ◎ | |||
98-J-063 | サンパイオ | 横浜F | 200 | ◎ | 98-J-064 | ストイコビッチ | 名古屋 | 300 | × | |||
98-J-065 | 洪 明甫 | 横浜F | 300 | ◎ | 98-J-066 | 高 正云 | C大阪 | 150 | ◎ | |||
98-J-067 | 城定 信次 | 浦和 | - | × | 98-J-068 | 酒井 直樹 | 柏 | 150 | ◎ | |||
98-J-069 | 江口 倫司 | 神戸 | - | × | 98-J-070 | 山根 厳 | 広島 | - | ◎ | |||
98-J-071 | 小川 雅巳 | 京都 | - | ◎ | 98-J-072 | 飯島 寿久 | 名古屋 | - | × | |||
98-J-073 | 加藤 望 | 柏 | - | ◎ | 98-J-074 | 上野 優作 | 福岡 | - | ◎ | |||
98-J-075 | 笛 真人 | 広島 | - | ◎ | 98-J-076 | 佐藤 昌吉 | 京都 | - | ◎ | |||
98-J-077 | 米倉 誠 | C大阪 | - | ◎ | 98-J-078 | 薩川 了洋 | 横浜F | - | ◎ | |||
98-J-079 | 野口 裕司 | 京都 | - | ◎ | 98-J-080 | 松波 正信 | G大阪 | - | ◎ | |||
98-J-081 | 大柴 健二 | 浦和 | - | ◎ | 98-J-082 | 内藤 直樹 | 神戸 | - | ◎ | |||
98-J-083 | 三浦 文丈 | 横浜M | - | ◎ | 98-J-084 | 木澤 正徳 | C大阪 | - | ◎ | |||
98-J-085 | 真田 真則 | 清水 | - | ◎ | 98-J-086 | 菊池 新吉 | V川崎 | - | ◎ | |||
98-J-087 | 伊藤 裕二 | 名古屋 | - | × | 98-J-088 | 江尻 篤彦 | 市原 | - | ◎ | |||
98-J-089 | 藤吉 信次 | 京都 | - | ◎ | 98-J-090 | 岩井 厚裕 | 福岡 | - | ◎ | |||
98-J-091 | 山田 暢久 | 浦和 | - | ◎ | 98-J-092 | 服部 浩紀 | 横浜F | - | ◎ | |||
98-J-093 | 上野 良治 | 横浜M | - | × | 98-J-094 | 森岡 茂 | G大阪 | - | × | |||
98-J-095 | 沢田 謙太郎 | 柏 | - | ◎ | 98-J-096 | 田坂 和昭 | 平塚 | - | ◎ | |||
98-J-097 | 堀池 巧 | 清水 | - | ◎ | 98-J-098 | 福田 正博 | 浦和 | 300 | × | |||
98-J-099 | 下川 健一 | 市原 | - | ◎ | 98-J-100 | 長谷川 健太 | 清水 | - | × | |||
98-J-101 | 柱谷 哲二 | 京都 | - | × | 98-J-102 | 浅野 哲也 | 名古屋 | - | × | |||
98-J-103 | 松永 成立 | 京都 | - | ◎ | 98-J-104 | ラモス 瑠偉 | V川崎 | 250 | × | |||
98-J-105 | 澤登 正朗 | 清水 | - | ◎ | 98-J-106 | 永島 昭浩 | 神戸 | 150 | ◎ | |||
98-J-107 | 前川 和也 | 広島 | - | ◎ | 98-J-108 | 都並 敏史 | 平塚 | - | ◎ | |||
98-J-109 | パウエル | 札幌 | 400 | ◎ | 98-J-110 | バルデス | 札幌 | 450 | ◎ | |||
98-J-111 | マラドーナ | 札幌 | 400 | ◎ | 98-J-112 | 黄川田 堅司 | 札幌 | 350 | ◎ | |||
98-J-113 | 村主 博正 | 札幌 | 350 | ◎ | 98-J-114 | 吉原 宏太 | 札幌 | 450 | × | |||
98-J-115 | 武田 修宏 | 市原 | 450 | × | 98-J-116 | 大野 敏隆 | 柏 | 350 | × | |||
98-J-117 | 小野 伸二 | 浦和 | 3,000 | × | 98-J-118 | 高木 琢也 | V川崎 | 450 | ◎ | |||
98-J-119 | 永井 秀樹 | 横浜F | 400 | ◎ | 98-J-120 | 松川 友明 | 平塚 | 350 | ◎ | |||
98-J-121 | 伊藤 輝悦 | 清水 | 300 | ◎ | 98-J-122 | 黒崎 比差支 | 京都 | 450 | ◎ | |||
98-J-123 | マニッチ | C大阪 | 450 | ◎ | 98-J-124 | 金 鐘成 | 神戸 | 500 | ◎ | |||
98-J-125 | 藤本 主税 | 福岡 | 500 | ◎ | 98-J-126 | バルデス | 札幌 | - | × | |||
98-J-127 | ペレイラ | 札幌 | 150 | ◎ | 98-J-128 | 木山 隆之 | 札幌 | - | × | |||
98-J-129 | クラウジオ | 平塚 | - | × | 98-J-130 | 呂比須ワーグナー | 平塚 | 150 | × | |||
98-J-131 | 小島 伸幸 | 平塚 | - | ◎ | 98-J-132 | 西山 哲平 | 平塚 | - | × | |||
98-J-133 | 中山 雅史 | 磐田 | 400 | ◎ | 98-J-134 | 名波 浩 | 磐田 | 400 | ◎ | |||
98-J-135 | 服部 年宏 | 磐田 | 150 | ◎ | 98-J-136 | 高原 直泰 | 磐田 | 800 | ◎ | |||
98-J-137 | 森島 寛晃 | C大阪 | 250 | ◎ | 98-J-138 | 河 錫舟 | C大阪 | 200 | × | |||
98-J-139 | 鈴木 悟 | C大阪 | - | × | 98-J-140 | 西澤 明訓 | C大阪 | 150 | ◎ | |||
98-J-141 | 久保 竜彦 | 広島 | 200 | ◎ | 98-J-142 | 山根 厳 | 広島 | - | × | |||
98-J-143 | 服部 公太 | 広島 | - | × | 98-J-144 | 大久保 誠 | 広島 | - | ◎ | |||
98-J-145 | 渡辺 毅 | 柏 | - | ◎ | 98-J-146 | 沢田 謙太郎 | 柏 | - | × | |||
98-J-147 | 荻村 滋則 | 柏 | - | ◎ | 98-J-148 | バジーリオ | 柏 | - | ◎ | |||
98-J-149 | 稲本 潤一 | G大阪 | 1,000 | ◎ | 98-J-150 | 廣長 優志 | G大阪 | - | ◎ | |||
98-J-151 | 小島 宏美 | G大阪 | - | ◎ | 98-J-152 | 宮本 恒靖 | G大阪 | 300 | × | |||
98-J-153 | 上野 優作 | 福岡 | - | × | 98-J-154 | 中払 大介 | 福岡 | - | × | |||
98-J-155 | 山下 芳輝 | 福岡 | - | ◎ | 98-J-156 | 中西 永輔 | 市原 | - | ◎ | |||
98-J-157 | マスロバル | 市原 | - | ◎ | 98-J-158 | 酒井 友之 | 市原 | - | × | |||
98-J-159 | 武田 修宏 | 市原 | - | × | 98-J-160 | 秋田 豊 | 鹿島 | - | ◎ | |||
98-J-161 | 相馬 直樹 | 鹿島 | - | ◎ | 98-J-162 | 名良橋 晃 | 鹿島 | - | × | |||
98-J-163 | ビスマルク | 鹿島 | 150 | × | 98-J-164 | 永島 昭浩 | 神戸 | - | ◎ | |||
98-J-165 | 長谷部 茂利 | 神戸 | - | ◎ | 98-J-166 | 和多田 充寿 | 神戸 | - | ◎ | |||
98-J-167 | 三浦 知良 | V川崎 | 300 | × | 98-J-168 | 北沢 豪 | V川崎 | 150 | × | |||
98-J-169 | エウレル | V川崎 | 150 | ◎ | 98-J-170 | ラモス 瑠偉 | V川崎 | 200 | ◎ | |||
98-J-171 | 森保 一 | 京都 | - | × | 98-J-172 | 大森 健作 | 京都 | - | × | |||
98-J-173 | 岩本 輝雄 | 京都 | 200 | ◎ | 98-J-174 | シーラス | 京都 | 200 | × | |||
98-J-175 | 井原 正巳 | 横浜M | 600 | ◎ | 98-J-176600 | 城 彰二 | 横浜M | 500 | × | |||
98-J-177 | 川口 能括 | 横浜M | 2,000 | × | 98-J-178 | 小村 徳男 | 横浜M | 500 | × | |||
98-J-179 | 山口 素弘 | 横浜F | 800 | × | 98-J-180 | 楢崎 正剛 | 横浜F | 1,500 | × | |||
98-J-181 | サンパイオ | 横浜F | 1,000 | × | 98-J-182 | 小野 伸二 | 浦和 | 8,000 | × | |||
98-J-183 | 岡野 雅行 | 浦和 | 2,000 | × | 98-J-184 | 大柴 健二 | 浦和 | 1.000 | × | |||
98-J-185 | 福永 泰 | 浦和 | 1,000 | × | 98-J-186 | 斉藤 俊秀 | 清水 | 800 | ◎ | |||
98-J-187 | 伊藤 輝悦 | 清水 | 800 | ◎ | 98-J-188 | 澤登 正朗 | 清水 | 800 | × | |||
98-J-189 | アレックス | 清水 | 3,500 | × | 98-J-190 | 平野 孝 | 名古屋 | 800 | ◎ | |||
98-J-191 | 岡山 哲也 | 名古屋 | 800 | × | 98-J-192 | ストイコビッチ | 名古屋 | 2,500 | × | |||
98-J-193 | 望月 重良 | 名古屋 | 800 | × | ||||||||
■チェックリスト・コンプリートセット( C−01〜C−23 : 合計 23枚) |
No | コンプリート内容 | 価格 | 在庫 | |||||||||
98J-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 27,000 | × | ※コンプリートは1〜3割り引きとなっています | ||||||||
■チェックリスト( C−01〜C−23 ) |
20 | 90 | 110 | 60 | 55 | 25 | 10 | 20 | 90 | 110 | 60 | 55 | 25 |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
98J-C-01 | チェックリスト1 | 磐田 | 1,500 | ◎ | 98J-C-02 | チェックリスト2 | G大阪 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-03 | チェックリスト3 | 横浜M | 1,500 | ◎ | 98J-C-04 | チェックリスト4 | 鹿島 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-05 | チェックリスト5 | 名古屋 | 1,500 | ◎ | 98J-C-06 | チェックリスト6 | 清水 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-07 | チェックリスト7 | 浦和 | 1,500 | ◎ | 98J-C-08 | チェックリスト8 | C大阪 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-09 | チェックリスト9 | 平塚 | 1,500 | ◎ | 98J-C-10 | チェックリスト10 | 柏 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-11 | チェックリスト11 | 横浜F | 1,500 | ◎ | 98J-C-12 | チェックリスト12 | V川崎 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-13 | チェックリスト13 | 広島 | 1,500 | ◎ | 98J-C-14 | チェックリスト14 | 市原 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-15 | チェックリスト15 | 福岡 | 1,500 | ◎ | 98J-C-16 | チェックリスト16 | 京都 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-17 | チェックリスト17 | 神戸 | 1,500 | ◎ | 98J-C-18 | チェックリスト18 | 札幌 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-19 | チェックリスト19 | Jキング | 1,500 | ◎ | 98J-C-20 | チェックリスト20 | 97得点 | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-21 | チェックリスト21 | アウォーズ | 1,500 | ◎ | 98J-C-22 | チェックリスト22 | メモリ | 1,500 | ◎ | |||
98J-C-23 | チェックリスト23 | 98得点 | 1,500 | ◎ | ||||||||
■当たりカード |
20 | 90 | 110 | 60 | 55 | 25 | 10 | 20 | 90 | 110 | 60 | 55 | 25 |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | |||
98J-A-01A | Vゴールカード | 1,300 | ◎ | |||||||||
![]() |
花いちもんみの TOPへ戻る |
![]() |
ページの先頭に戻る | ![]() |
注文・問い合わせは こちらから |
||||||||
TKM企画 |