Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Beethoven,Ludwig van(1770-1827)ベートーヴェン、ルートヴィヒ・ファンGermany
4.Chamber Works 室内楽曲
Adagio And Allegretto for Mechanical Clock 音楽時計のためのアダージョとアレグレット
| WBS | 1980,Mar.31-Apr.1 | SS | (Jpn)Po(L) POCL2210 | ![]() (UK)Dec SDD576"ZAL16989#3" |
| Comment:Recording Dates are showed by Mr. M.Gray. | ||||
Octet for Wood Wind Instruments in Es Op.103 八重奏曲 変ホ長調
| WBOkt | 1989,Aug..20 Live | ミルシュタット大聖堂 | NHK-FM(1990,Jun.17) | |
| WBOkt | 1999,Feb.24-28 | Yamaha Center,Vienna | (Jpn)Denon COCO83261 | |
| WBS | 1990,Dec.10 Live | Small Hall,Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM(1991Jan,4.) | |
| WBS | 1992,Apr. | Schubertsaal,KH | Dec 436 654-2 | |
| WBS | 1994,Jul.5 Live | Casals Hall,Tokyo | NHK-FM(1995,Jun.4) | |
| BG of WPh | Ab. 1949 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19006 | ![]() ![]() (USA)Westmister WL5003 |
Rondino for 8 Wood Wind Instruments in Es WoO.25 ロンディーノ 変ホ長調
| BG of WPh | Ab. 1954 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19006 | ![]() ![]() (USA)Westmister WL5262 |
Septet in Es Op.20 七重奏曲 変ホ長調
| Barylli Qr,Rühm,O./Cb,Wlach,L./Cl, | 1954,Mar. | MZS | (Jpn)Victor MVCW19007 | ![]() ![]() (USA)Westmister XWN18003![]() (Jpn)King SET6014"SWLBT283" |
| Philharmonisch Ensemble Wien | 2002,Sep.22 Live | Kursaal,Bad Honnef | (Ger)IFP IBBL03 | |
| PMFW | 1995,Jul.17 Live | Aster Plaza,Hiroshima | ![]() | BS-5 WOWOW |
| ? | ? | ![]() ![]() (E.Ger)Elite ?![]() (Jpn)Columbia OS2196"AT357-17/8" | ||
| Comment:Members of Stross Qr didn't belong to WPh,but Other 4 Members belonged to WPh. | ||||
| WKE | 1975,Nov.19-22 | Vienna | (Jpn)DG 435 942-2 | ![]() (Ger)DG 2530 799"S1/2#1-3" |
| WKE | 1979,Mar.30 Live | Kanagawa Prefectural Ongakudo | NHK-FM | |
| WKE | 1992,Jun.10-15 | CZ | (Jpn)Denon COCO75373 | |
| WOkt | 1954,Nov. | London | Dec 466 228-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT5094"ARL2429/30" |
| WOkt | 1959,Mar. | SS | (Australia)U(Dec) 480 2404 | ![]() (UK)Dec SXL2157"ZAL4461/2" |
| WOkt | 1977,May. | SS | Dec 414 576-2 | ![]() (UK)Dec SDD528"ZAL16934/5#1-2" |
| WOkt | 1991,Sep.24-26 | MZS | Dec 436 653-2 | |
| WV | 1994,Aug.11 Live | Stift Ossiach,Kärnten | ![]() | BS-5 WOWOW(1994,Oct.30) |
| WV | 1994,Dec.20-1995,Mar.23 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00301 | |
| WV | 2000,Aug.16 Live | die Stiftskirche,Ossiach,Villach | CS-PCM Classic7(2000,Dec.23) | |
-Mv.3 第3楽章
| WKE | 1991,Sep.23 Live | Tokyo Metropolitan Art Space | NHK-FM |
-Mv.3(Arr. for Wood wind Ensemble) 第3楽章(管楽八重奏編曲)
| WV | 1994,Aug.10 Live | Stift Ossiach,Kärnten | ![]() | BS-5 WOWOW(1994,Nov.) |
Sextet for 2Clarinets,2Fagottos and 2Horrs in Es Op.71 六重奏曲(管楽のための) 変ホ長調
| WBS | 1992,Apr.2-4 | Schubertsaal,KH | Dec 436 653-2 | |
| BG of WPh | Ab. 1949 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19007 | ![]() ![]() (USA)Westmister WL5003 |
Sextet for 2Hrs,Strings in Es Op.81b 六重奏曲(ホルンと弦楽四重奏のための) 変ホ長調
| WKE | 1992,Jun.10-15 | CZ | (Jpn)Denon COCO75373 | |
| WOkt | 1969,Oct.22-29 | SS | (Australia)U(Dec) 480 2405 | ![]() (UK)Dec SXL6464"ZAL9557" |
| Weller Qr,Linder,A./Hr1,Rütten,W./Hr2 | Ab.1969 | ? | ![]() | (Aus)Amadeo AVRS6222"A#1-3" |
String Quintet No.2 in C Op.29 弦楽五重奏曲第2番 ハ長調
| Barylli Qr | 1953 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19056 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5212 |
| WOkt | 1969,Oct. | SS | (Australia)U(Dec) 480 2404 | ![]() (UK)Dec SXL6464"ZAL9556" |
Quintet for for Pinao,Oboe,Clarinet,Fagotto and Horn in Es Op.16 ピアノ五重奏曲 変ホ長調
| Philharmonisch Ensemble Wien,Rogoff,I./Pf | 2002,Sep.22 Live | Kursaal,Bad Honnef | (Ger)IFP IBBL03 | |
| WOkt,Panhoffer,W./Pf | 1957,Jun.7-9 | SS | (Australia)U(Dec) 480 2380 | ![]() (UK)Dec SXL2158"ZAL4099/100#1" |
| WPhBE,Gilda,F./Pf | 1960,Apr.13-14 | MZS | DG 435 593-2 | ![]() (Ger)DG SLPM138 638"B" |
| WBS,Previn,A./Pf | 1985,Apr.24-25 | Schubertsaal,KH | Telarc CD80114 |
-String Quartet Version (by Beethoven,L.van) 弦楽四重奏へ編曲(作曲家自身による)
| WKE | 1979,Mar.18 | Polyhymnia Studio,Vienna | (Jpn)Denon 28CO1859 | ![]() (Ger)Eurodisc 200 482-366"200 482B" |
String Quartets 弦楽四重奏曲
String Quartet in F Op.14-1 ヘ長調 (ピアノ・ソナタ第9番の編曲版)
| MVQr | 1992,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC594 |
String Quartet No.1 in F Op.18-1 第1番 ヘ長調
| Barylli Qr | 1953 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19054 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5203![]() (Jpn)King MS1011"SWLBT323" |
| MVQr | 1990,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC548 |
String Quartet No.2 in G Op.18-2 第2番 「挨拶」 ト長調
| Barylli Qr | 1953 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19054 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5203![]() (Jpn)King MS1011"SWLBT324" |
| MVQr | 1992,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC588 |
String Quartet No.3 in D Op.18-3 第3番 ニ長調
| Barylli Qr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19054 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5211![]() (Jpn)King MS1012"SWLBT325" |
| MVQr | 1990,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC560 |
String Quartet No.4 in c Op.18-4 第4番 ハ短調
| Ballot,I./Vn1,Danailova,A./Vn2,Bauerstatter,R./Va,Varga,T./Vc | 2010,Nov.16 Live | RadioKulturhaus,Vienna | a foreign broadcasted source(Ö1 Liveradio)(2010,Nov.30) | |
| Barylli Qr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19055 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5211![]() (Jpn)King MS1012"SWLBT326" |
| Barylli Qr | 1957,Dec.16 | Radio Tokyo Hall | Toshiba(Omagatoki) SCW5002 | |
| MVQr | 1990,Sep. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC579 | |
| Rosé Qr | 1928,Apr.-Oct. | ? | Toshiba(Shinseido) SGR8502 | ![]() HMV D1551/3"CK2822/3,CW907,CK2825/6" |
-Mv.1
| Rosé Qr | 1921 | ? | Toshiba(Shinseido) SGR8501 | ![]() (Fr)Pathé 9595"6051" |
String Quartet No.5 in A Op.18-5 第5番 イ長調
| Barylli Qr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19055 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5140![]() LP (Jpn)King MS1013"SWLBT327" |
| MVQr | 1992,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC587 |
-Mv.2
| Rosé Qr | 1921 | ? | Toshiba(Shinseido) SGR8501 | (Fr)Pathé 9595"6046" |
-Mv.3
| Rosé Qr | 1921 | ? | Toshiba(Shinseido) SGR8501 | (Fr)Pathé 9596"5940,5962" |
String Quartet No.6 in B Op.18-6 第6番 変ロ長調
| Barylli Qr | 1953 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19055 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5212![]() (Jpn)King MS1013"SWLBT328" |
| MVQr | 1992,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC587 | |
| Schneidenhan Qr | 1949,Mar.20 | ? | (Ger)Orfeo C402 951B |
String Quartet No.7 in F "Rasumovsky No.1" Op.59-1 第7番 「ラズモフスキー第1番」 ヘ長調
| Barylli Qr | 1955 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19056 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18634![]() (Jpn)King MS1014"SWLBT329/30" |
| KHQr | 1951 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19062 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5127 |
| MVQr | 1990,Sep. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC579 | |
Schneiderhan Qr | 1945,Mar.29 | BRS? | Orfeo C315 931B | |
| Schneiderhan Qr | 1945,Mar.1 Live | ? | Disque Refrain MARD212 | |
| WSQr | 1974,Nov.2-6 | Iruma Public Hall | ![]() | (Jpn)RCA SRA2996"JRL1-0456" |
| WSQr | 2000,Feb.11-Jun.13 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 20CM595 |
String Quartet No.8 in e "Rasumovsky No.2" Op.59-2 第8番 「ラズモフスキー第2番」 ホ短調
| Barylli Qr | 1956 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19057 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18635![]() (Jpn)King MS1015 No Possesion |
| MVQr | 1990,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC560 | |
| WKHQr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19063 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5098![]() (Jpn)King MS1006"SWLBT311" No Possesion |
String Quartet No.9 in C "Rasumovsky No.3" Op.59-3 第9番 「ラズモフスキー第3番」 ハ長調
| Barylli Qr | 1955 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19057 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18636![]() King MS1016"SWLBT333" |
| MVQr | 1992,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC585 | |
| WKHQr | 1951 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19062 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5134![]() (Jpn)King MS1006"SWLBT312" No Possesion |
| WSQr | 1979,Sep.11-15 | Vienna | (Jpn)RCA BVCC5070 | ![]() (Jpn)RCA RCL8027"JRL1-1846" |
String Quartet No.10 in Es "Harp" Op.74 第10番 「ハープ」 変ホ長調
| Barylli Qr | 1956 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19058 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18637![]() (Jpn)King MS1017"SWLBT335/6#1-2" |
| MVQr | 1990,Oct. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC585 | |
| Rosé Qr | 1928,Mar.-Oct. | ? | Toshiba(Shinseido) SGR8502 | ![]() (Ger)Electrola EJ461/3"CK2848/9,CW1880,CK2825/53" |
| Weller Qr | 1964,Oct.13-15 | SS | Dec 475 6799 | ![]() (UK)Dec SXL6148"ZAL6559" |
| Comment:Recording Dates and Location are showed by Mr. M.Gray. | ||||
| WKHQr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19064 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5149 |
String Quartet No.11 in f "Serioso" Op.95 第11番 「セリオーソ」 ヘ短調
| Barylli Qr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19059 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5140![]() (Jpn)King MS1017"SWLBT336#3-5" |
| MVQr | 1990,Oct. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC586 | |
| Schneiderhan Qr | 1949,Feb.22-Mar.7 | BRS | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8504 | ![]() (UK)Columbia LX8727/28"CHAX464/7" |
| Seifert Qr Wanted!! | Ab.1993 | ? | Stadio Arista SEIDENKO | |
| Weller Qr | 1964,Oct.13-15 | SS | Dec 475 6799 | ![]() (UK)Dec SXL6148"ZAL6560" |
| Comment:Recording Dates and Location are showed by Mr. M.Gray. | ||||
-String Orchestra Version(by Mahler,G.) 弦楽合奏編(マーラー)
| Dohnányi,C.von/c | 1995,Mar.-Apr. | KH | Dec 452 050-2 |
String Quartet No.12 in Es Op.127 第12番 変ホ長調
| Barylli Qr | 1956 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19058 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18638![]() (Jpn)King MS1018 No Possesion |
| MVQr | 1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC588 | |
| Weller Qr | 1969,Apr.1-Oct.16 | SS | Dec 475 6800 | ![]() (UK)Dec SXL6423"ZAL9155/6#1" |
| Comment:Recording Dates and Location are showed by Mr. M.Gray. | ||||
| WKHQr | 1951 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19064 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5120 |
String Quartet No.13 in B Op.130 第13番 変ロ長調
| Barylli Qr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19060 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5129![]() (Jpn)King MS1016"SWLBT334" |
| MVQr | 1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC593 | |
| MVQr | 1999,Nov.18 Live | Kioi Hall,Tokyo | NHK-FM(2000,Apr.11) |
String Quartet No.14 in cis Op.131 第14番 嬰ハ短調
| Barylli Qr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19061 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5144![]() (Jpn)King MS1019 No Possesion |
| MVQr | 1990,Oct. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC586 | |
| Rosé Qr | 1921 | ? | Toshiba(Shinseido) SGR8501 | ![]() (Ger)Electrola EJ560/4"CW1881/90" |
Schneiderhan Qr | 1944,Sep.8 | BRS? | Orfeo C315 931B |
-Orchestra Version 管弦楽編
| Bernstein,L./c | 1977,Sep.8-10 c.live | KH | DG 435 779-2 | ![]() (Ger)DG 2531 077"S1/2" (Jpn)U(G) UCBG1272[UNITEL Video A05500627] |
| Bernstein,L./c | 1977,Aug.30 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR24 | |
| Previn,A./c | 1999,Feb.24-26 | MV | DG 463 579-2 | |
| WSS | 1984,Nov.21 Live | Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM(1985,Apr.2) |
String Quartet No.15 in a Op.132 第15番 イ短調
| Barylli Qr | 1956 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19059 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18641![]() (Jpn)King SET6006"SWLBT233/4#1" |
| MVQr | 1990,Jan.-1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC594 | |
| WKHQr | 1951 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19065 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5104 |
String Quartet No.16 in F Op.135 第16番 ヘ長調
| Barylli Qr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19061 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5151![]() (Jpn)King SET6013"SWLBT281" |
| Barylli Qr | 1957,Dec.11 | Radio Tokyo Hall | Toshiba(Omagatoki) SCW5002 | |
| MVQr | 1990,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC548 |
-Orchestra Version 管弦楽編
| Bernstein,L./c | 1989,Sep. c.live | MV | DG 435 779-2 | (Jpn)Dreamlife DLVC1220[UNITEL unpublished Video A05501922] |
Große Fuge for String Qr in B Op.133 弦楽四重奏のための大フーガ 変ロ長調
| Barylli Qr | 1952 | MZS | (Jpn)Victor MVCW190 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5151![]() (Jpn)King SET6006"SWLBT234#2" |
| MVQr | 1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC593 | |
| MVQr | 1999,Nov.18 | Kioi Hall,Tokyo | NHK-FM(2000,Apr.11) |
-Orchestra Version 管弦楽編
| Furtwängler,W./c | 1954,Aug.30 Live | FSH | DG 435 324-2 |
Fuge for String Qr in D Op.137 弦楽四重奏のためのフーガ ニ長調
| WPKE | 1975,Nov.19-22 | Vienna | (Jpn)DG 435 942-2 | ![]() (Ger)DG 2530 799"S2#4" |
Trio for Strings in Es Op.3 弦楽三重奏曲 変ホ長調
| WPTr | 1997,Oct.26-28 | the Prefectual Museum,Okayama | (Jpn)Camerata Tokyo 30CM533 |
Trio for Strings in G Op.9-1,in D Op.9-2,in c Op.9-3 弦楽三重奏曲 ト長調、ニ長調、ハ短調
| WPTr | 1998,Dec.15-1999,Feb.18 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 30CM565/6 |
Clarinet Trio in B Op.11 クラリネット三重奏曲 変ロ長調 「街の歌」
| Arista Trio(Toba,Y./Pf,Froschauer,D./Vn,Flieder,D./Vc) | 2008,Feb.6-7 | Josef-Haydn Saal,Universiät für Musik und darstellende Kunst Wien | (Jpn)King KDC19 | |
| Trio Wien(Schmidl,P./Cl) | 2000,Oct.23-24 | Shokoku Temple,Kyoto | (Aus)Holidaymusic LC8104 | |
| WKE | 1979,Jun.20-21 | Polyhymnia Studio,Vienna | (Jpn)Denon 28CO1710 | ![]() (Ger)Eurodisc 200 482-366"200 482A" |
| WOkt | 1978,Nov. | SS | Dec 414 576-2 | ![]() (UK)Dec SDD528"ZAL16935#3" |
| WV(Ottensamer,E./Cl),Vladar,S./Pf | 1994,Aug.13 Live | Stift Ossiach,Kärnten | ![]() | BS-5 WOWOW(1994,Dec.25) |
Trio for Piano,Vionin and Violoncello No.5 in D "Ghost"(1801) Op.70-1 ピアノ三重奏曲第5番 ニ長調 「幽霊」
| Arista Trio | 2001,Dec.4-6 | Mitaka City Arts Center | (Jpn)Tokuma TKCC15223 |
| Hink,W./Vn,Dolezal,F./Vc,Stancul,J./Pf | 2011,Feb.6-8 | CZ | (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28242 |
Trio for Piano,Vionin and Violoncello No.7 in B "Archduke"(1811) Op.97 ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」
| Arista Trio | 2001,Dec.4-6 | Mitaka City Arts Center | (Jpn)Tokuma TKCC15223 |
| Hink,W./Vn,Dolezal,F./Vc,Stancul,J./Pf | 2011,Feb.6-8 | CZ | (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28242 |
Trio for 2 Oboes and 1 English horn in C Op.87 2つのオーボエとイングリッシュ・ホルンのための三重奏曲 ハ長調
| BG of WPh(Kamesch,H.,Kautsky,M./Ob,Hadamousky,H./EH) | Ab.1954 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19006 | ![]() ![]() (USA)Westmister WL5262 |
Variations on Mozart's "Reich mir die Hand mein Leben" in the Opera"Don Giovanni" in C WoO.28 ハ長調
| BG of WPh(Kamesch,H.,Kautsky,M./Ob,Hadamousky,H./EH) | Ab. 1954 | MZS | (Jpn)Victor MVCW19006 | ![]() ![]() (USA)Westmister WL5262 |
Trio for Flute,Fagotto and piano in G WoO.37(1786) フルート、ファゴットとピアノのための三重奏曲 ト長調
| Bousfield,I./Trb,Hedenborg,W.K./Vn,Okada,H./Pf | 2009,Jun.26-29 | BG | Camerata Tokyo CMCD28209 |
Serenade in D Op.8 セレナード ニ長調
| WPTr | 1997,Oct.21-22 | Kusatsu International Concert Hall,Gumma | (Jpn)Camerata Tokyo 30CM533 |
Serenade in D Op.25 セレナード ニ長調
| WPTr,Sato,K./Fl | 1996,Mar.6-9 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 30CM446 |
| Comment:Sato,K. is a Japanese Flutist. | |||
-Presto
| WV | 1994,Apr.10 Live | BRS | (Aus)Preiser 90231 |
Violin Sonatas ヴァイオリン・ソナタ
Violin Sonata No.1 in D Op.12-1 第1番 ニ長調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1509 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Küchl,R./Vn,Kato,H./Pf | 2010,Jun.13 Live | BRS | a foreign broadcasted source(Ö1 Liveradio)(2010,Jun.15) | |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 606-2 | ![]() ![]() DG LPM18 083 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.11-19 | BRS | DG 477 5503 | ![]() (Ger)DG SLPM138 121"A#1-2" |
Violin Sonata No.2 in A Op.12-2 第2番 イ長調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1509 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Hink,W./Vn,Toyama,K./Pf | 1990,Mar.22 | BG | Camerata Tokyo 25CM147 | |
| Küchl,R./Vn,Kato,H./Pf | 2010,Jun.13 Live | BRS | a foreign broadcasted source(Ö1 Liveradio)(2010,Jun.15) | |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 606-2 | ![]() ![]() DG LPM18 083 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.11-19 | BRS | DG 477 5503 | ![]() (Ger)DG SLPM138 121"A#3,B#1-2" |
Violin Sonata No.3 in Es Op.12-3 第3番 変ホ長調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1509 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Küchl,R./Vn,Kato,H./Pf | 2009,Nov.4 Live | Kabura Bunka Hall,Tomioka | ![]() | (Jpn)LT Plan Kabura Philharmonic Vol.4 |
| Küchl,R./Vn,Kato,H./Pf | 2010,Jun.13 Live | BRS | a foreign broadcasted source(Ö1 Liveradio)(2010,Jun.15) | |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 606-2 | ![]() ![]() DG LPM18 138 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.11-19 | BRS | DG 477 5503 | ![]() (Ger)DG SLPM138 122"A#1-3" |
| Schneidenhan,W./Vn,Seemann,C./Pf | 1964,Jun.15 Live | Schloß Schwetzingen | (Ger)Orfeo C473 971B |
Violin Sonata No.4 in a Op.12-4 第4番 イ短調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1509 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Küchl,R./Vn,Kato,H./Pf | 2009,Nov.4 Live | Kabura Bunka Hall,Tomioka | ![]() | (Jpn)LT Plan Kabura Philharmonic Vol.4 |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 607-2 | ![]() ![]() DG LPM18 138 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.11-19 | BRS | DG 477 5503 | ![]() (Ger)DG SLPM138 122"A#4-5,B#1" |
Violin Sonata No.5 "Spring" in F Op.24 第5番 「春」 ヘ長調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1510 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Froschauer,D./Vn,Toba,Y./Pf | 2001,Jul.5-6 | Mitaka City Art s Center,Tokyo | (Jpn)Tokuma Japan TKCC15221 | |
| Hink,W./Vn,Toyama,K./Pf | 1984,May.13 | Shimin Kaikan,Niiza | Camerata Tokyo 25CM147 | |
| Küchl,R./Vn,Kato,H./Pf | 2010,Jul.15 Live | Kabura Bunka Hall,Tomioka | ![]() | (Jpn)LT Plan Kabura Philharmonic Vol.5 |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 607-2 | ![]() ![]() DG LPM18 082 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.13-25 | BRS | DG 477 5504 | ![]() (Ger)DG SLPM138 120"B#2-4" |
Violin Sonata No.6 in A Op.30-1 第6番 イ長調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1510 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Hink,W./Vn,Toyama,K./Pf | 1990,Mar.22 | BG | Camerata Tokyo 25CM147 | |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 608-2 | ![]() ![]() DG LPM18 082 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.13-25 | BRS | DG 477 5504 | ![]() (Ger)DG SLPM138 122"B#2-4" |
ーMv.2 第2楽章
| Hetzel,G./Vn,Kobayashi,M./Pf | 1991,Apr.13 Live | Small Hall,Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM(1991,Jul.8) |
Violin Sonata No.7 in c Op.30-2 第7番 ハ短調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1511 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Froschauer,D./Vn,Toba,Y./Pf | 2001,Jul.5-6 | Mitaka City Art s Center,Tokyo | (Jpn)Tokuma Japan TKCC15221 | |
| Hetzel,G./Vn,Kobayashi,M./Pf | 1991,Apr.13 Live | Small Hall,Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM(1991,Jul.8) | |
| Hink,W./Vn,Toyama,K./Pf | 1994,May.6-7 | Kusatsu Concert Hall,Gunma Pref. | Camerata Tokyo 30CM416 | |
| Schneiderhan,W./Vn,Wühler,F./Pf | 1947,Dec.1-6 | BRS | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8242 | ![]() (UK)Columbia LX1190/3"CHAX362/6,373/4" |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 607-2 | ![]() ![]() DG LPM18 209 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.13-25 | BRS | DG 477 5504 | ![]() (Ger)DG SLPM138 123"A" |
Violin Sonata No.8 "Champagne" in G Op.30-3 第8番 「シャンパン」 ト長調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1511 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Froschauer,D./Vn,Toba,Y./Pf | 2001,Jul.5-6 | Mitaka City Art s Center,Tokyo | (Jpn)Tokuma Japan TKCC15221 | |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 606-2 | ![]() ![]() DG LPM18 144 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.16-28 | BRS | DG 477 5505 | ![]() (Ger)DG SLPM138 121"B#3-5" |
Violin Sonata No.9 in A Op.47 第9番 「クロイツェル」 イ長調
| Boskovsky,W./Vn,Krauss,L./Pf | 1955 | ? | (Jpn)EMI(Shinseido) SAN1511 | ![]() ![]() (Fr)Discophiles Français Undefined |
| Froschauer,D./Vn,Toba,Y./Pf | 1998,Jul.2-3 | CZ | Tokuma TKCC15174 | |
| Küchl,R./Vn,Kato,H./Pf | 2008,Nov.6 Live | Kabura Bunka Hall,Tomioka | ![]() | (Jpn)LT Plan Kabura Philharmonic Vol.3(DVD1) |
| Schneiderhan,W./Vn,Kempff,W./Pf | 1952,Sep.12-22 | MZS | DG 463 607-2 | ![]() ![]() DG LPM18 092 |
| Schneiderhan,W./Vn,Seeman,C./Pf | 1959,May.16-28 | BRS | DG 477 5505 | ![]() (Ger)DG SLPM138 120"A,B#1" |
| Steude,V./Vn,Batik,R./Pf | 1997,Jul.1-3 | Schloss Seibersdorf,Austria | Camerata Tokyo 30CM531 | |
| Steude,V./Vn,Miwa,I./Pf | 2010,May.20 Live | Kioi Hall,Tokyo | NHK-FM(2010,Jul.9) |
-Mv.1 第1楽章
| Koncz,C./Vn,Traxler,C./Pf | 2009,Oct.13 Live | Radiokurturhaus,Vienna | a foreign broadcasted source(Ö1 Liveradio)(2009,Nov.5) |
Violin Sonata No.10 in G Op.96 第10番 ト長調
