Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Beethoven,Ludwig van(1770-1827)ベートーヴェン、ルートヴィヒ・ファンGermany
4.Chamber Works 室内楽曲
Adagio And Allegretto for Mechanical Clock 音楽時計のためのアダージョとアレグレット
| WBS | 1980,Mar.31-Apr.1 | SS | (Jpn)Po(L) POCL2210 | ![]() (UK)Dec SDD576"ZAL16989#3" |
| Comment:Recording Dates are showed by Mr. M.Gray. | ||||
Octet for Wood Wind Instruments in Es Op.103 八重奏曲 変ホ長調
1. Allegro 2. Andante 3. Menuetto / Trio 4. Finale : Presto
| WBOkt | 1989,Aug..20 Live | Stiftskirche,Millstatt | NHK-FM(1990,Jun.17) | |
| WBOkt | 1999,Feb.24-28 | Yamaha Center,Vienna | ![]() (Jpn)Denon COCO83261 | |
| WBS | 1990,Dec.10 Live | Small Hall,Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM(1991Jan,4.) | |
| WBS | 1992,Apr. | Schubertsaal,KH | ![]() Dec 436 654-2 | |
| WBS | 1994,Jul.5 Live | Casals Hall,Tokyo | NHK-FM(1995,Jun.4) | |
| BG of WPh | Ab. 1949 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19006 | ![]() ![]() (USA)Westmister WL5003"A" |
Rondino for 8 Wood Wind Instruments in Es WoO.25 ロンディーノ 変ホ長調
| BG of WPh | Ab. 1954 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19006 | ![]() ![]() (USA)Westmister WL5262"E3KP3297#2" |
Septet in Es Op.20 七重奏曲 変ホ長調
1. Adagio /Allegro con brio 2. Adagio cantabile 3. Tempo di Menuetto
4. Tema con variazioni : Andante 5. Scherzo : Allegro molto e vivace 6. Andante con moto alla marcia / Presto
| Barylli Qr,Rühm,O./Cb,Wlach,L./Cl, | 1954,Mar. | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19007 | ![]() ![]() (USA)Westmister XWN18003"XTV21646/7"![]() (Jpn)King SET6014"SWLBT283" |
| Philharmonisch Ensemble Wien | 2002,Sep.22 Live | Kursaal,Bad Honnef | ![]() (Ger)IFP IBBL03 | |
| PMFW | 1995,Jul.17 Live | Aster Plaza,Hiroshima | ![]() | BS-5 WOWOW |
| ? | ? | ![]() ![]() (E.Ger)Elite ?![]() (Jpn)Columbia OS2196"AT357-17/8" | ||
| Comment:Members of Stross Qr didn't belong to WPh,but Other 4 Members belonged to WPh. | ||||
| WKE | 1975,Nov.19-22 | Vienna | (Jpn)DG 435 942-2 | ![]() (Ger)DG 2530 799"S1/2#1-3" |
| WKE | 1979,Mar.30 Live | Kanagawa Prefectural Ongakudo | NHK-FM | |
| WKE | 1992,Jun.10-15 | CZ | ![]() (Jpn)Denon COCO75373 | |
| WKV | 1977,Mar.31-Apr.1 | SS | (Austrilia)Dec 484 2250 | ![]() (UK)Dec SDD528"ZAL16934/5#1-2" |
| WOkt | 1948,Jul. | Radio Studio,Geneva | ![]() Dec 483 4453 | ![]() (UK)Dec AX306/10"SAR324/33" |
| WOkt | 1954,Nov. | Decca Studio 3,West Hampstead,London | ![]() Dec 466 228-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT5094"ARL2429/30" |
| WOkt | 1959,Mar. | SS | Dec 483 4455 | ![]() (UK)Dec SXL2157"ZAL4461/2" |
| WOkt | 1973,Dec.3 Live | Ohsaka Kousei-Nenkin Hall | NHK-FM(1974,Jan.3) | |
| WOkt | 1991,Sep.24-26 | MZS | ![]() Dec 436 653-2 | |
| WV | 1994,Aug.11 Live | Stift Ossiach,Kärnten | ![]() | BS-5 WOWOW(1994,Oct.30) |
| WV | 1994,Dec.20-1995,Mar.23 | CZ | ![]() (Jpn)Canyon PCCL00301 | |
| WV | 2000,Aug.16 Live | Stiftskirche,Ossiach,Villach | ![]() CS-PCM Classic7(2000,Dec.23) | |
| WV | 2019,Mar.24 Live | BR | Ö1 Liveradio(2019,Apr.3) | |
-3 第3楽章
| WKE | 1991,Sep.23 Live | Tokyo Metropolitan Art Space | NHK-FM |
+3(Arr.) 第3楽章(編曲)
| WV | 1994,Aug.10 Live | Stift Ossiach,Kärnten | ![]() | BS-5 WOWOW(1994,Nov.) |
Sextet for 2 Clarinets,2 Bassoons and 2 Horrs in Es Op.71 六重奏曲(管楽のための) 変ホ長調
1. Adagio / Allegro 2. Adagio 3. Menuetto 4. Rondo : Allegretto
| WBS | 1992,Apr.2-4 | Schubertsaal,KH | ![]() Dec 436 653-2 | |
| BG of WPh | Ab. 1949 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19007 | ![]() ![]() (USA)Westmister WL5003"B" |
-2 第2楽章
| WBE | 2012,Jun.-Nov. | Orgelsaal,WS | (Aus)Wiener Philharmoniker WPH-1-KMZ-2011/12 |
Sextet for 2 Horns, Strings in Es Op.81b 六重奏曲(ホルンと弦楽四重奏のための) 変ホ長調
1. Allegro con brio 2. Adagio 3. Rondo : Allegro
| WKE | 1992,Jun.10-15 | CZ | ![]() (Jpn)Denon COCO75373 | |
| WOkt | 1969,Oct.22-29 | SS | (Australia)U(Dec) 480 2405 | ![]() (UK)Dec SXL6464"ZAL9557" |
| Weller Qr,Linder,A./Hr1,Rütten,W./Hr2 | Ab.1969 | ? | ![]() (Aus)Amadeo AVRS6222"A#1-3" | |
String Quintet No.2 in C Op.29 弦楽五重奏曲第2番 ハ長調
1. Allegro moderato 2. Adagio e molto espressivo 3. Scherzo : Allegro 4. Presto
| Barylli Qr | 1953 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19056 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5212"XTV19142" |
| WOkt | 1969,Oct. | SS | (Australia)U(Dec) 480 2404 | ![]() (UK)Dec SXL6464"ZAL9556" |
Quintet for for Pinao, Oboe, Clarinet, Bassoon and Horn in Es Op.16 ピアノ五重奏曲 変ホ長調
| Philharmonisch Ensemble Wien,Rogoff,I./Pf | 2002,Sep.22 Live | Kursaal,Bad Honnef | ![]() (Ger)IFP IBBL03 | |
| WOkt,Panhoffer,W./Pf | 1957,Jun.7-9 | SS | (Australia)U(Dec) 480 2380 | ![]() (UK)Dec SXL2158"ZAL4099/100#1" |
| WPhBE,Gulda,F./Pf | 1960,Apr.13-14 | MZS | DG 435 593-2 | ![]() (Ger)DG SLPM138 638"B" |
| WBS,Previn,A./Pf | 1985,Apr.24-25 | Schubertsaal,KH | Telarc CD80114 |
-String Quartet Version (by Beethoven,L.van) 弦楽四重奏へ編曲(作曲家自身による)
| WKE | 1979,Mar.18 | Polyhymnia Studio,Vienna | (Jpn)Denon 28CO1859 | ![]() (Ger)Eurodisc 200 482-366"200 482B" |
String Quartets 弦楽四重奏曲
String Quartet in F Op.14-1 ヘ長調 (ピアノ・ソナタ第9番の編曲版)
1. Allegro 2. Allegretto 3. Rondo : Allegro comodo
| MVQr | 1992,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC594 |
String Quartet No.1 in F Op.18-1 第1番 ヘ長調
1. Allegro con brio 2. Adagio affettuoso ed appassionato 3. Scherzo : Allegro molto 4. Allegro
| Barylli Qr | 1953 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19054 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5203"XTV19137"![]() (Jpn)King MS1011"SWLBT323" |
| MVQr | 1990,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC548 |
String Quartet No.2 in G Op.18-2 第2番 「挨拶」 ト長調
1. Allegro 2. Adagio cantabile 3. Scherzo 4. Allegro molto quasi presto
| Barylli Qr | 1953 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19054 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5203"XTV19138"![]() (Jpn)King MS1011"SWLBT324" |
| Wanted!!Buxbaum Qr | 1928,Mar.9 | Vienna? | Polydor 95118/20"bs39/44" | |
| MVQr | 1992,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC588 | |
String Quartet No.3 in D Op.18-3 第3番 ニ長調
1. Allegro 2. Andante con moto 3. Allegro 4. Presto
| Barylli Qr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19054 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5211"XTV19139"![]() (Jpn)King MS1012"SWLBT325" |
| MVQr | 1990,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC560 |
String Quartet No.4 in c Op.18-4 第4番 ハ短調
1. Allegro ma non tanto 2. Scherzo : Andante scherzioso quasi allegretto 3. Minuetto : Allegretto 4. Allegro
| Ballot,I./Vn1,Danailova,A./Vn2,Bauerstatter,R./Va,Varga,T./Vc | 2010,Nov.16 Live | RKH | Ö1 Liveradio(2010,Nov.30) | |
| Barylli Qr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19055 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5211"XTV19140"![]() (Jpn)King MS1012"SWLBT326" |
| Barylli Qr | 1957,Dec.16 | Radio Tokyo Hall | Toshiba(Omagatoki) SCW5002 | |
| MVQr | 1990,Sep. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC579 | |
| Rosé Qr | 1928,Mar.28 - Oct.11 | ? | ![]() Toshiba(Shinseido) SGR8502 | ![]() HMV D1551/3"CK2822/3,CW1906/7,CK2825/6" |
- 1
| Rosé Qr | 1921 | ? | ![]() Toshiba(Shinseido) SGR8501 | ![]() (Fr)Pathé 9595"6051" |
String Quartet No.5 in A Op.18-5 第5番 イ長調
1. Allegro 2. Menuetto 3. Andante cantabile 4. Allegro
| Barylli Qr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19055 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5140"E2KP3954"![]() (Jpn)King MS1013"SWLBT327" |
| MVQr | 1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC587 |
- 2
| Rosé Qr | 1921 | ? | ![]() Toshiba(Shinseido) SGR8501 | ![]() (Fr)Pathé 9595"6046" |
- 3
| Rosé Qr | 1921 | ? | ![]() Toshiba(Shinseido) SGR8501 | ![]() (Fr)Pathé 9596"5940,5962" |
| Rosé Qr | 1925-7 | ? | ![]() (Ger)Homocord 4-8771"M52129" | |
String Quartet No.6 in B Op.18-6 第6番 変ロ長調
1. Allegro con brio 2. Adagio ma non troppo 3. Scherzo : Allegro 4. La malinconia : Adagio / Allegretto quasi / Allegro
| Barylli Qr | 1953 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19055 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5212"XTV19141"![]() (Jpn)King MS1013"SWLBT328" |
| MVQr | 1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC587 | |
| Samohyl Qr(as WPQr) | Ab.1940 | ? | (Fr)Telefunken Austria TSR132/4"PARTX8525/30" | |
| Schneidenhan Qr | 1949,Mar.20 | ? | (Ger)Orfeo C402 951B | |
String Quartet No.7 in F "Rasumovsky No.1" Op.59-1 第7番 「ラズモフスキー第1番」 ヘ長調
1. Allegro 2. Allegretto vivace e sempre scherzando 3. Adagio molto e mesto 4. Thème russe : Allegro
| Barylli Qr | 1955 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19056 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18634"XTV25150/1"![]() (Jpn)King MS1014"SWLBT329/30" |
| KHQr | 1951 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19062 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5127"XTV16321/2" |
| MVQr | 1990,Sep. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC579 | |
| Nicolai Qr | 2018,May.13-19 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD15147 | |
| Schneiderhan Qr | 1945,Mar.29 | BRS? | Orfeo C315 931B | |
| Schneiderhan Qr | 1945,Mar.1 Live | ? | Disque Refrain MARD212 | |
| WSQr | 1974,Nov.2-6 | Iruma Public Hall | ![]() (Jpn)RCA SRA2996"JRL1-0456" | |
| WSQr | 2000,Feb.11-Jun.13 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo 20CM595 | |
String Quartet No.8 in e "Rasumovsky No.2" Op.59-2 第8番 「ラズモフスキー第2番」 ホ短調
1. Allegro 2. Molto adagio 3. Allegretto 4. Presto
| Barylli Qr | 1956 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19057 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18635"XTV25152/3"![]() (Jpn)King MS1015"SWLBT331/2#1-2" |
| KHQr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19063 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5098"XTV15448/9"![]() (Jpn)King MS1006"SWLBT311" |
| MVQr | 1990,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC560 | |
| Nicolai Qr | 2018,May.13-19 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD15148 |
String Quartet No.9 in C "Rasumovsky No.3" Op.59-3 第9番 「ラズモフスキー第3番」 ハ長調
1. Introduzione : Andante con moto / Allegro vivace 2. Andante con moto quasi allegro 3. Menuetto : Grazioso 4. Allegro molto
| Barylli Qr | 1955 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19057 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18636"XTV25154"![]() King MS1016"SWLBT333" |
| KHQr | 1951 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19062 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5134![]() (Jpn)King MS1006"SWLBT312" |
| MVQr | 1992,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC585 | |
| Nicolai Qr | 2018,May.13-19 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD15148 | |
| Nicolai Qr | 2018,Oct.6 Live | Philia Hall,Aoba,Yokohama | NHK-FM(2019,Feb.26) | |
| WSQr | 1979,Sep.11-15 | Vienna | (Jpn)RCA BVCC5070 | ![]() (Jpn)RCA RCL8027"JRL1-1846" |
String Quartet No.10 in Es "Harp" Op.74 第10番 「ハープ」 変ホ長調
1. Poco adagio / Allegro 2. Adagio ma non troppo 3. Presto 4. Allegretto con variazioni
| Barylli Qr | 1956 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19058 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18637"XTV25148/9"![]() (Jpn)King MS1017"SWLBT335/6#1-2" |
| KHQr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19064 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5149"E2KP4203/4" |
| MVQr | 1990,Oct. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC585 | |
| Rosé Qr | 1928,Mar.-Oct. | ? | Toshiba(Shinseido) SGR8502 | ![]() (Ger)Electrola EJ461/3"CK2848/9,CW1880,CK2825/53" |
| Weller Qr | 1964,Oct.13-15 | SS | Dec 475 6799 | ![]() (UK)Dec SXL6148"ZAL6559" |
| Comment:Recording Dates and Location are showed by Mr. M.Gray. | ||||
-4. 第4楽章
| Philharmonic Taste | 2013,May.13 Live | RKH | Ö1 Liveradio(2013,Jun.20) |
String Quartet No.11 in f "Serioso" Op.95 第11番 「セリオーソ」 ヘ短調
1. Allegro con brio 2. Allegretto ma non troppo 3. Allegro assai vivace ma serioso 4. Largetto espressivo / Allegretto agiatato
| Barylli Qr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19059 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5140"E2KP3955"![]() (Jpn)King MS1017"SWLBT336#3-5" |
| MVQr | 1990,Oct. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC586 | |
| Schneiderhan Qr | 1949,Feb.22-Mar.7 | BRS | ![]() (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8504 | ![]() (UK)Columbia LX8727/28"CHAX464/7" |
| Seifert Qr | 1989,Jun.14 Live | Casals Hall, Tokyo | NHK-FM(1989,Jul.3) | |
| Seifert Qr Wanted!! | Ab.1993 | ? | Stadio Arista SEIDENKO | |
| Steude Qr | 2014,Nov.17(-18) Live | Hamarikyu Asahi Hall,Tokyo | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28335 | |
| Weller Qr | 1964,Oct.13-15 | SS | Dec 475 6799 | ![]() (UK)Dec SXL6148"ZAL6560" |
| Comment:Recording Dates and Location are showed by Mr. M.Gray. | ||||
-1 第1楽章
| Philharmonic Taste | RadioKulturhaus,Vianna | 2013,May.13 Live | Ö1 Liveradio(2013,Jun.20) |
| Seifert Qr | 2012,Jun.-Nov. | Orgelsaal,WS | (Aus)Wiener Philharmoniker WPH-1-KMZ-2011/12 |
- String Orchestra Version(by Mahler,G.) 弦楽合奏編(マーラー)
| Dohnányi,C.von/c | 1995,Mar.-Apr. | KH | Dec 452 050-2 |
String Quartet No.12 in Es Op.127 第12番 変ホ長調
1. Maestoso / Allegro 2. Adagio, ma non troppo e molto cantabile 3. Scherzando vivace 4. Finale
| Barylli Qr | 1956 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19058 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18638"XTV26186/7"![]() (Jpn)King MS1018 |
| KHQr | 1951 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19064 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5120"XTV15896/7" |
| MVQr | 1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC588 | |
| Steude Qr | 2012,May.8 Live | läserner Saal,Musikverein,Vienna | Ö1 Liveradio(2012,May.21) | |
| Weller Qr | 1969,Apr.1-Oct.16 | SS | Dec 475 6800 | ![]() (UK)Dec SXL6423"ZAL9155/6#1" |
| Comment:Recording Dates and Location are showed by Mr. M.Gray. | ||||
String Quartet No.13 in B Op.130 第13番 変ロ長調
1. Adagio, ma non troppo / Allegro 2. Presto 3. Andante con moto, ma non troppo. Poco scherzoso
4. Alla danza tedesca : Allegro assai 5. Cavatina : Adagio molto espressivo 6. Allegro
| Barylli Qr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19060 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5129"XTV16323/4"![]() (Jpn)King MS1016"SWLBT334" |
| MVQr | 1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC593 | |
| MVQr | 1999,Nov.18 Live | Kioi Hall,Tokyo | NHK-FM(2000,Apr.11) |
- 4.
| Rosé Qr | 1923-25 | Vienna | (USA)Arbeiter 148 | ![]() ![]() Homocord B8216"M51077" |
String Quartet No.14 in cis Op.131 第14番 嬰ハ短調
1. Adagio ma non troppo e molto espressivo 2. Allegro molto vivace 3. Allegro moderato
4. Andante ma non troppo e molto cantabile 5. Presto 6. Adagio quasi un poco andante 7. Allegro
| Barylli Qr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19061 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5144"E2KP3980/1"![]() (Jpn)King MS1019"SWLBT339/40" |
| MVQr | 1990,Oct. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC586 | |
| Rosé Qr | 1928,Oct.8 - Dec.5 | Vienna | ![]() Toshiba(Shinseido) SGR8501 | ![]() (Ger)Electrola EJ560/4"CW1881/7,89/90,CM620" |
| Schneiderhan Qr | 1944,Sep.8 | BRS? | Orfeo C315 931B | ![]() |
+ Orchestra Version 管弦楽編
| Bernstein,L./c | 1977,Sep.8-10 c.live | KH | DG 435 779-2 | ![]() (Ger)DG 2531 077"S1/2" (Jpn)U(G) UCBG1272[UNITEL Video A05500627] |
| Bernstein,L./c | 1977,Aug.30 Live | GFSH | Fachmann FKM-CDR24 | |
| Previn,A./c | 1999,Feb.24-26 | MV | ![]() DG 463 579-2 | |
| WSS | 1984,Nov.21 Live | Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM(1985,Apr.2) |
String Quartet No.15 in a Op.132 第15番 イ短調
1. Assai sostenuto 2. Allegro 3. Molto adagio / Andante 4. Allegro appassionata
| Barylli Qr | 1956 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19059 | ![]() ![]() (USA)Westminster XWN18641"XTV26198/9"![]() (Jpn)King SET6006"SWLBT233/4#1" |
| KHQr | 1951 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19065 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5104"XTV15566/7" |
| MVQr | 1990,Jan.-1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC594 |
String Quartet No.16 in F Op.135 第16番 ヘ長調
1. Allegretto 2. Vivace 3. Lento assai cantante e tranquillo 4. Grave ma non troppo tratto / Allegro
| Barylli Qr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19061 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5151"E2KP4705"![]() (Jpn)King SET6013"SWLBT281" |
| Barylli Qr | 1957,Dec.11 | Radio Tokyo Hall | Toshiba(Omagatoki) SCW5002 | |
| MVQr | 1990,Jan. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC548 |
+ Orchestra Version 管弦楽編
| Bernstein,L./c | 1989,Sep. c.live | MV | ![]() DG 435 779-2 | (Jpn)Dreamlife DLVC1220[UNITEL unpublished Video A05501922] |
Große Fuge for String Quartet in B Op.133 弦楽四重奏のための大フーガ 変ロ長調
| Barylli Qr | 1952 | MZS | ![]() (Jpn)Victor MVCW19060 | ![]() ![]() (USA)Westminster WL5151"E2KP4706" |
![]() | ![]() (Jpn)King SET6006"SWLBT234#2" | |||
| MVQr | 1992,Apr. | Festsaal,Schottenstift,Vienna | ![]() (Jpn)Platz PLCC593 | |
| MVQr | 1999,Nov.18 | Kioi Hall,Tokyo | NHK-FM(2000,Apr.11) |
+ Orchestra Version 管弦楽編
| Furtwängler,W./c | 1954,Aug.30 Live | FSH | ![]() DG 435 324-2 |
Fuge for String Quartet in D Op.137 弦楽四重奏のためのフーガ ニ長調
| WPKE | 1975,Nov.19-22 | Vienna | (Jpn)DG 435 942-2 | ![]() (Ger)DG 2530 799"S2#4" |
Trios トリオ(三重奏曲)
Piano Trios ピアノ・トリオ
Piano Trio No.1 in Es Op.1-1 ピアノ三重奏曲 変ホ長調
1. Allegro 2. Adagio cantabile 3. Scherzo : Allegro assai 4. Finale : Presto
| Hedenborg Tr | 2017,May.13-15 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD15143 |
Piano Trio No.2 in G Op.1-2 ピアノ三重奏曲 ト長調
1. Adagio / Allegro vivace 2. Largo con espressione 3. Scherzo : Allegro 4. Finale : Presto
| Hedenborg Tr | 2017,May.13-15 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD15143 |
Piano Trio No.3 in c Op.1-3 ピアノ三重奏曲 ハ短調
1. Allegro con brio 2. Andante cantablle con variazioni 3. Menuetto : Quasi Allegro 4. Finale : Prestissimo
| Hedenborg Tr | 2017,May.13-15 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD15144 |
14 Variations for for Piano,Violin and Violoncello in Es Op.44
Hedenborg Tr | 2019 Apr.12 | WHBK | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28396 |
Trio for Piano,Violin and Violoncello No.5 in D "Ghost"(1801) Op.70-1 ピアノ三重奏曲第5番 ニ長調 「幽霊」
1. Allegro vivace e con brio 2. Largo assai ed espressivo 3. Presto
| Arista Trio | 2001,Dec.4-6 | Mitaka City Arts Center | (Jpn)Tokuma TKCC15223 | |
| Danailova,A./Vn,Varga,T./Vc,Traxler,C./Pf | 2020,Jun.10 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.11) |
| Hedenborg Tr | 2019,Apr.10-15 | WHBK | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28368 | |
| Hink,W./Vn,Dolezal,F./Vc,Stancul,J./Pf | 2011,Feb.6-8 | CZ | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28242 |
Trio for Piano,Violin and Violoncello No.6 in Es (1801) Op.70-2 ピアノ三重奏曲第6番 変ホ長調
1. Poco sostenuto / Allegro ma non troppo 2. Allegretto 3. Allegro ma non troppo 4. Finale : Allegro
| Danailova,A./Vn,Varga,T./Vc,Traxler,C./Pf | 2020,Jun.10 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.11) |
| Hedenborg Tr | 2019,Apr.10-15 | WHBK | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28368 |
Trio for Piano,Violin and Violoncello No.7 in B "Archduke"(1811) Op.97 ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」
1. Allegro moderato 2. Scherzo : Allegro 3. Andante cantabile ma però con moto 4. Allegro moderato / Presto
| Arista Trio | 2001,Dec.4-6 | Mitaka City Arts Center | (Jpn)Tokuma TKCC15223 | |
| Danailova,A./Vn,Varga,T./Vc,Buchbinder,R./Pf | 2015,Aug.16 Live | Auditorium,Grafenegg | Ö1 Liveradio(2015,Aug.31) | |
| WPPfTr | 2012,Nov.22 Live | Philia Hall,Yokohama | NHK-FM(2013,Feb.25) | BS-103(2013,Feb.) |
| Hink,W./Vn,Dolezal,F./Vc,Stancul,J./Pf | 2011,Feb.6-8 | CZ | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28242 | |
Hedenborg Tr | 2023 Nov.20-23 | Inagi munincpal I Plaza | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28396 |
Trio for Piano,Violin and Violoncello No.8 in Es Op.38 ピアノ三重奏曲第8番 変ホ長調 - 3 第3楽章
| Danailova,A./Vn,Varga,T./Vc,Traxler,C./Pf | 2020,Jun.10 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2020,Jun.11) |
| WKTr | 1986,Jun.11 Live | Small Hall,Tokyo Bunka Kaikan | NHK-FM(1986,Jul.16) |
Variations on "Ich bin der Schneider Kakadu" for Piano,Violin and Violoncello in G Op.121a
Hedenborg Tr | 2023 Nov.20-23 | Inagi munincpal I Plaza | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo CMCD28396 |
Other Trios その他のトリオ
Trio for Strings in Es Op.3 弦楽三重奏曲 変ホ長調
1. Allegro con brio 2. Andante 3. Menuetto : Allegretto
4. Adagio 5. Menuetto : Moderato 6. Finale : Allegro
| WPTr | 1997,Oct.26-28 | The Prefectual Museum,Okayama | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo 30CM533 |
Trio for Strings in G Op.9-1,in D Op.9-2,in c Op.9-3 弦楽三重奏曲 ト長調、ニ長調、ハ短調
| WPTr | 1998,Dec.15-1999,Feb.18 | BG | ![]() (Jpn)Camerata Tokyo 30CM565/6 |
Clarinet Trio "Gassenhauser" in B Op.11 クラリネット三重奏曲 変ロ長調 「街の歌」
1. Allegro con brio 2. Adagio 3. Tema con variazioni : Allegretto
| Arista Trio(Toba,Y./Pf,Froschauer,D./Vn,Flieder,D./Vc) | 2008,Feb.6-7 | Josef-Haydn Saal,Universiät für Musik und darstellende Kunst Wien | (Jpn)King KDC19 | |
| Hedenborg Trio | 2021,Jun.26 Live | Blue Rose,SH | ![]() | Suntory Hall CMG Online(2021,Jun.26) |
| Küchl,R./Vn,Bartolomey,F./Vc,Previn,A./Pf | 1990,Jun.1 Live | BRS | NHK-FM(1990,Dec.20) | |
| Trio Wien(Schmidl,P./Cl) | 2000,Oct.23-24 | Shokoku Temple,Kyoto | ![]() (Aus)Holidaymusic Trio Wien | |
| WKE | 1979,Jun.20-21 | Polyhymnia Studio,Vienna | (Jpn)Denon 28CO1710 | ![]() (Ger)Eurodisc 200 482-366"200 482A" |
| WKV | 1978,Nov.22 | SS | (Austrilia)Dec 484 2250 | ![]() (UK)Dec SDD528"ZAL16935#3" |
| WV(Ottensamer,E./Cl),Vladar,S./Pf | 1994,Aug.13 Live | Stift Ossiach,Kärnten | ![]() | BS-5 WOWOW(1994,Dec.25) |
-1 第1楽章
| Schmidl,P./Cl,Bartolomey,F./Vc,Vladar,S./Pf | 2012,Oct.29 Live | RadioKulturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2012,Nov.29) |
-2. 第2楽章
| Schmidl,P./Cl,Bartolomey,F./Vc,Vladar,S./Pf | 2012,Oct.29 Live | RadioKulturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2012,Nov.29) | |
