Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Strauß,Johann,Jnr.(1825-1899) シュトラウス、ヨハン2世Austria
2.Other Orchestra Works 管弦楽曲
Comment:This Section is arranged by the order of Opuses. 作品番号順
Walzer "Die Publicisten" Op.321 ワルツ「ジャーナリスト」
| Muti,R./c | 1993,Jan.1 Live | MV | ![]() Ph 438 493-2 | ![]() (Jpn)U(Ph) UCBP1019=Ph 070 262-9 |
Polka mazurka "Stadt und Land" Op.322 ポルカ「町と田舎」
| Boskovsky,W./c | 1975,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | ![]() (UK)Dec SXL6740"ZAL13959#3" |
| Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR8857 | ![]() (Jpn)U(G) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
| Krauss,C./c | 1944,Dec.29-30 | MV | (Jpn)Wave WCD8 | |
| Krauss,C./c | 1952,Sep. | MV | (Jpn)Dec 458 038-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2755"ARL1397_4" |
| Maazel,L./c | 1986,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB265 | |
| Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | ![]() (Aus)Koch 365 822 | ![]() Arthaus 108 174 |
| Mehta,Z./c | 2007,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 477 6227 | ![]() (Jpn)U(DG) UCBG1204=Dec 073 4188 |
-Chamber Version 室内楽版
| Circus Bassissimus | 2003,Nov.15-17 | BG | Camerata Tokyo CMCD28087 | |
| Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 | |
| Ensemble 11 | 2002,May.31 Live | Oji Hall,Tokyo | ![]() | ![]() BS-102(2002,Jul.24) |
| WV | 1994,Dec.16-22 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00410 |
Polka mazurka "Ein Herz,ein Sinn" Op.323 ポルカ「心と魂」
| Harnoncourt,N./c | 2003,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 252-2 | ![]() (Jpn)TDK TDBA0019 |
| Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR9493 | BS-103(2003,Jan.6) |
| Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG(RCA) 74321 70561 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
| Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5368 | ![]() (Jpn)UM(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
| Prêtre,G./c | 2010,Jan.1 Live | MV | ![]() Dec 478 2115 | ![]() (Jpn)U(Dec) UCBD1101=(EU)U(Dec) 074 3376 |
Polka schnell "Unter Donner und Blitz" Op.324 ポルカ「雷鳴と電光(稲妻)」
| Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 1135 | ![]() (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
| Barenboim,D./c | 2010,Jan.15 Live | CH | undefined source | |
| Böhm,K./c | 1971,Sep.18-1972,Sep.5 | MV | DG 413 548-2 | ![]() (Ger)DG 2530 316"S2#1" |
| Böhm,K./c | 1971,Nov.2-11 | SS | Dec *475 6216 | (Jpn)Dreamlife DLVC1127 |
![]() (UK)Dec SET541"ZAL11404#4" | ||||
| Boskovsky,W./c | 1958,Sep. | SS | (Jpn)Dec 421 484-2 | ![]() (UK)Dec SXL2163"ZAL4509#1" |
| Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | ![]() (Jpn)King International KICC2168 | |
| Boskovsky,W./c | 1961,Jan.1 Live | MV | Frequenz CMK1 | |
| Boskovsky,W./c | 1967,Jan.1 Live | MV | ![]() | ![]() ![]() U(DG) UCBG1089=DG 073 4004 |
| Boskovsky,W./c | 1972,Apr.4-Oct.25 | SS | (Jpn)Dec 421 491-2 | ![]() (UK)Dec SXL6572"ZAL11593#3" |
| Boskovsky,W./c | 1978,Jan.1 Live | MV | ANF LCB131-1 | |
| Eschenbach,C./c | 2011,Oct.13 Live | SH | NHK-FM(2011,Dec.1) | ![]() BS-103(2011,Nov.20) |
| Jansons,M./c | 1998,Nov.18 Live | a foreign broadcasted source | ||
| Jansons,M./c | 2001,Jun.10 Live | Olympiasaal,Garmisch-Partenkirchen | ![]() En Larmes ELS01-124 | |
| Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | ![]() (Jpn)Sony SIXC1 |
| Karajan,H.von/c | 1949,Oct.18-20 | MV | (UK)EMI CDM5 66395 2 | |
| Karajan,H.von/c | 1958,May.7 Live | Grand Auditorium,Expo,Bruxelles | Nuova Era(Natise) HVK102 | |
| Karajan,H.von/c | 1987,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 419 616-2 | ![]() (Jpn)Sony Classical SRBR1303 |
| Kleiber,C./c | 1981,Apr.27 Live | Teatro Juarez,Guanajuato | ![]() | ![]() Illegal Video(TV Copy) |
| Comment:Bad Quality for audio and vidual,and with narration. | ||||
| Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR8857 | ![]() (Jpn)U(G) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
| Maazel,L./c | 1983?,Jan.1 Live | MV | DG 429 563-2 | |
| Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG(RCA) 74321 61687 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
| Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | ![]() | ![]() Arthaus 108 174 |
| Mehta,Z./c | 2009,Feb.28 Live | CH | undefined source | |
| Mehta,Z./c | 2009,Sep.17 Live | SH | NHK-FM(2009,Sep.17) | |
| Mehta,Z./c | 2014,Mar.16 Live | CH | undefined source | |
| Muti,R./c | 2018,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88985 47058(CD) | (Jan)Sony Classical SIXC19 |
Sokhiev,T./c | 2023,Mar.18 Live | Halle Aux Grains, Toulouse | ![]() | Arteconcert(2023,Apr.) |
-Chamber Version 室内楽版
| Keuschnig,P./c,EK | 1999 | Salon of Bösendorfer,Vienna | (Aus)Austrain Airlines AUA |
| Sextett Wien | 2008,Nov.29 Live | Regionplaza,Tsu | (Jpn)Mittenwald MTWD99039 |
| TMPW | 2006,Apr.14(-15) Live | Sapporo Concert Hall,Japan | ![]() (Jpn)Toyota TMC6 |
Walzer "Geschichten aus dem Wiener Wald" Op.325 ワルツ「ウィーンの森の物語」
| Barenboim,D./c | 2014,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88883 79272 2(CD?) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC4 |
| Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | ![]() (Jpn)King International KICC2168 | |
| Boskovsky,W./c,Karas,a./Zither | 1962,Nov.2-6 | SS | (Jpn)Dec 421 486-2 | ![]() (UK)Dec SXL6040"ZAL5717#3" |
| Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | ![]() | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 |
| Boskovsky,W./c | 1975,Aug.20 Live | GFSH | Mozarthaus SF005 | |
| Karajan,H.von/c | 1949,Oct.22-24 | MV | (UK)EMI CDM5 66396 2 | ![]() (UK)Columbia LX1274 |
| Karajan,H.von/c | 1959,Sep.2-15 | SS | Dec 448 050-2 | ![]() (UK)RCA SB2091"K2RY3308#3" |
| Kempe,R./c | 1960,Dec. | MV | (UK)Testament SBT1275 | ![]() (UK)EMI ASD431"2YVH27#1" |
| Klein,J./c | 1924 Autumn | ? | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8010 | ![]() Grammophon 66054"1824as" |
| Knappertsbusch,H./c | 1957,Oct.15-16 | SS | Dec 440 625-2 | ![]() (UK)Dec SXL2016"ZAL3794#4" |
| Krauss,C./c | 1952,May. | MV | ![]() (Jpn)Dec 458 037-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2645"ARL994#1"![]() (UK)Dec ECS2058"EAL9763#4" |
| Maazel,L./c | 1983,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 410 516-2 | |
| Maazel,L./c,Hink,W./Vn | 1994,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR9493 | BS-103(2003,Jan.6) |
| Maazel,L./c | 1999,Jan.1 Live | MV | ![]() BMG(RCA) 74321 61687 2 | BS-11(1999,Jan.1) |
| Maazel,L./c | 1999,Jul.29 Live | GFSH | ![]() Belsona Classics BECL0083 | |
| Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5368 | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
| Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1031=(EU)DG 072 274-9 |
| Mehta,Z./c,Martin-Öller,R./Zither | 2003,Oct.26 Live | WS | a foreign broadcasted source | |
| Muti,R./c | 2018,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88985 47058(CD) | (Jan)Sony Classical SIXC19 |
Sokhiev,T./c | 2025,Oct.25 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Oct.25) | |
| Walter,B./c | 1947,Aug.-Sep. Live | Usher Hall,Edinburgh | (Jpn)Wing WCD3 | |
| Weigert,H./c,OdWS,Ken,A./Sop | 1930 | (Jpn)Opus Kura OPK1010 | ![]() Grammophone 27228a"1049 1/2" |
-Chamber Version 室内楽版
| WRE | 1990,Sep.18-20 | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC553 | |
| WRE | 1991,Mar.22 Live | Casals Hall,Tokyo | ![]() | NHK-3 Education |
| WRE | 1992,Apr.5 Live | BRS | NHK-FM(1993,Jan.2) | |
| WRE | 1993,Jan.14 Live | SH | ![]() | NHK-E(1993?) |
| WSQr | 1998,Apr.30-May.1 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 25CM583 | |
| WSQr | 1998,Oct.-Nov. | ? | (Aus) Ball der Wiener Philharmoniker No Possession See! | |
| WV | 1993,Apr.26-29 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00202 |
Polka schnell "Freikugeln" Op.326 ポルカ「百発百中」
| Abbado,C./c | 1991,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 431 628-2 | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1043=(EU)DG 072 275-9 |
| Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 1134 | ![]() BS-103(2009,Jan.4) |
| Boskovsky,W./c | 1971,Apr.20-22 | SS | (Jpn)Dec 421 490-2 | ![]() (UK)Dec SXL6526"ZAL10760#1" |
| Maazel,L./c | 1983,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 410 516-2 | |
| Muti,R./c | 2018,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88985 47058(CD) | (Jan)Sony Classical SIXC19 |
Polka française "Sängerslust" Op.328 ポルカ「歌い手の喜び」
| Boskovsky,W./c | 1973,Dec.11-14 | SS | (Jpn)Dec 421 491-2 | ![]() (UK)Dec SXL6692"ZAL13329#3" |
| Boskovsky,W./c | 1973 | ? | ![]() | (Jpn)U(Dec) UCBD1021=Dec 071 206-9 |
| Jansons,M./c | 2016,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 17477 2(CD*) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC12 |
Walzer "Erinnerung an Covent Garden" Op.329 ワルツ「コヴェント・ガーデンの思い出」
| Boskovsky,W./c | 1973,Dec.11-14 | SS | (Jpn)Dec 421 491-2 | ![]() (UK)Dec SXL6692"ZAL13329#2" |
Polka mazurka "Fata Morgana" Op.330 ポルカ「蜃気楼」
| Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 400 040-2 | |
| Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5368 | ![]() (Jpn)UM(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
| Muti,R./c | 1997,Jan.1 Live | MV | ![]() EMI CDC5 56336 2(CD2) | BS-11(1997,Jan.1) |
Polka schnell "Eljen a Magyar" Op.332 ポルカ「ハンガリー万歳」
| Barenboim,D./c | 2007,Sep.4 Live | RAH | a foreign broadcasted source(2007,Sep.5) | |
| Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 1135 | ![]() BS-103(2009,Jan.4) |
| Boskovsky,W./c | 1958,Sep. | SS | (Jpn)Dec 421 483-2 | ![]() (UK)Dec SXL2163"ZAL4508#1" |
| Boskovsky,W./c | 1978,Jan.1 Live | MV | ![]() | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1089=DG 073 4004 |
| Harnoncourt,N./c | 1999,Jun.11 Live | Unter den Linden,Berlin | ![]() (Aus)Koch 365 822 | |
| Kleiber,C./c | 1989,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)CBS 42DC5212 | (Jpn)UM(G) POBG1012=DG 072 246-2 |
| Krauss,C./c | 1940,Dec.31 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-12 | |
| Krauss,C./c | 1944,Dec.29-30 | MV | (Jpn)Wave WCD8 | |
| Krauss,C./c | 1952.May. | MV | (Jpn)Dec 458 037-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2645"ARL993#5"![]() (UK)Dec ECS2058"EAL9763#3" |
| Krauss,C./c | 1954,Jan.1 Live | MV | Rare Moth 471 | |
| Jansons,M./c | 2006,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5568 | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1134=073 414-2 |
| Jansons,M./c | 2013,Apr.25 Live | Concertgebouw,Amsterdam | undefined source | |
| Maazel,L./c | 1983,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 410 516-2 | |
| Maazel,L./c | 1986,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB265 | ![]() NHK TV-3(1986,Jan.1) |
| Maazel,L./c | 2013,May.30 Live | SpSb | ![]() Sony Classical 88883 71205 2 | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC3 |
| Muti,R./c | 2000,Jan.1 Live | MV | ![]() EMI CMS5 67325 2 | ![]() (Jpn)Toshiba TOBW3516 |
| Rattle,S./c | 1999,Sep.6 Live | RAH | ![]() En Larme ELS06-708 |
-Chamber Version 室内楽版
| Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 | |
| Ensemble 11 | 2002,May.31 Live | Oji Hall,Tokyo | ![]() | BS-102(2002,Jul.24) |
| MVQr | 1999,Nov.18 | Kioi Hall,Tokyo | NHK-FM(2000,Apr.11) | |
| Phili-Tango | 2011,Dec.2 Live | RKH | Ö1 Liveradio(2011,Dec.22) | |
| WBE | 1999,Jun.6 Live | Casals Hall,Tokyo | NHK-FM(1999,Aug.25) |
Walzer "Wein,Weib und Gesang" Op.333 ワルツ「酒・女・歌」
| Boskovsky,W./c | 1965,Sep.12-Dec.1 | SS | (Jpn)Dec 421 486-2 | ![]() (UK)Dec SXL6256"ZAL7173#3" |
| Boskovsky,W./c | 1978,Dec.30-31 | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | |
| Karajan,H.von/c | 1949,Oct.18-20 | MV | ![]() (UK)EMI CDM5 66395 2 | ![]() (UK)Columbia LX1402"CHAX481"![]() (Jpn)Toshiba AA5109 |
| Klein,J./c | 1924,Autumn | Vienna | 78 RPMs and Cylinder Recordings | ![]() (Ger)Grammophon 66056"1827as" |
| Maazel,L./c | 1986,Jan.1 Live | MV | NHK-FM | |
| Mehta,Z./c | 2015,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03549 2(CD12 | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC10 |
| Muti,R./c | 2000,Jan.1 Live | MV | ![]() EMI CMS5 67325 2 | ![]() (Jpn)Toshiba TOBW3516 |
Muti,R./c | 2025,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Jan.1) | NHK-E-TV(2025,Jan.1) |
| Prêtre,G./c | 2010,Jan.1 Live | MV | ![]() Dec 478 2114 | ![]() (Jpn)U(Dec) UCBD1101=(EU)U(Dec) 074 3376 |
+ Chorus Version 合唱付き版
Sokhiev,T./c | 2025,Oct.25 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Oct.25) |
+ Chamber Version 室内楽版
| Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 | |
| Ensemble 11 | 2002,May.31 Live | Oji Hall,Tokyo | ![]() | BS-102(2002,Jul.24) |
| Keuschnig,P./c,EK | 1999 | Salon of Bösendorfer,Vienna | (Aus)Neïro NP200-0801= (Aus)Austrain Airlines AUA No Possession See! | |
| The Philharmoniks | 2011,Mar.9 Live | Café Sperl,Vienna | ![]() | ![]() (Ger)Accentus Music ACC10228 |
Ägyptischer Marsch Op.335 エジプト行進曲
| Barenboim,D./c | 2014,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88883 79272 2(CD?) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC4 |
| Boskovsky,W./c | 1959,Apr.28-Sep.18 | SS | (Jpn)Dec 421 484-2 | ![]() (UK)Dec SXL2198"ZAL4726#2" |
| Krauss,C./c | 1941,Jan.12-14 | MV | (Aus)Preiser 90291 | ![]() Telefunken SK3241"025487" |
| Krauss,C./c | 1952,May. | MV | (Jpn)Dec 458 037-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2645"ARL994#3"![]() (UK)Dec ECS2058"EAL9762#4" |
| Maazel,L./c | 1981,Jan.1 Live | MV | DG 439 439-2 | |
| Maazel,L./c | 1983,Apr.23 Live | NHK Hall | NHK-FM(1983,Apr.24) | |
| Maazel,L./c | 1986,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB265 | ![]() NHK TV-3(1986,Jan.1) |
| Muti,R./c | 1993,Jan.1 Live | MV | ![]() Ph 438 493-2 | ![]() (Jpn)U(Ph) UCBP1019=Ph 070 262-9 |
| Thielemann,C./c | 2019,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Jan.1) | NHK-E TV(2019,Jan.1) |
- Arr.
| Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 | |
| Ensemble 11 | 2002,May.31 Live | Oji Hall,Tokyo | ![]() | BS-102(2002,Jul.24) |
| WBE | 1991,Nov.5 Live | Tokyo Bunka Kaikan Small Hall | NHK-FM(1992,Jan.14) | |
| WBE | 1999,Jun.6 Live | Casals Hall,Tokyo | NHK-FM(1999,Aug.25) | |
| WRE | 1999,Jan.16 Live | SH | ![]() | BS-11 |
| Horvath,R./Hr,Scharinger,J./Pf | Ab.1990 | Vienna | ![]() (Aus)Aricord CDA18903 |
Polka française "Im Krapfenwald'l" Op.336 ポルカ「クラップフェンの森で」
| Boskovsky,W./c | 1965,Sep.12-Dec.1 | SS | (Jpn)Dec 421 486-2 | ![]() (UK)Dec SXL6256"ZAL7173#4" |
| Boskovsky,W./c | 1973 | ? | ![]() | (Jpn)U(Dec) UCBD1021=Dec 071 206-9 |
| Harnoncourt,N./c | 1999,Jun.11 Live | Unter den Linden,Berlin | ![]() (Aus)Koch 365 822 | |
| Kempe,R./c | 1960,Dec. | MV | Testament SBT1275 | ![]() (UK)EMI ASD431"2YVH28#2" |
| Kleiber,C./c | 1989,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)CBS 42DC5212 | (Jpn)UM(G) POBG1012=DG 072 246-2 |
| Krauss,C./c | 1952,May. | MV | (Jpn)Dec 458 037-2 | ![]() ![]() (UK)Dec LXT2645"ARL993#4" |
| Krauss,C./c | 1954,Jan.1 Live | MV | Rare Moth 472 | |
| Jansons,M./c | 2006,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5568 | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1134=073 414-2 |
| Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | ![]() | ![]() Arthaus 108 174 |
| Muti,R./c | 2021,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19439 84016 2(CD2) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC37 |
| Prêtre,G./c | 2010,Jan.1 Live | MV | ![]() Dec 478 2114 | ![]() (Jpn)U(Dec) UCBD1101=(EU)U(Dec) 074 3376 |
-Chamber Version 室内楽版
| Circus Bassissimus | 2003,Nov.15-17 | BG | Camerata Tokyo CMCD28087 |
| WRE | 2009,Jan.15 Live | Radiokurturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2009,Jan.29) |
| WRE | 2012,Dec.21 Live | Radiokurturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2013,Jan.10) |
| WSS | 2006,Jun.8 Live | Hamarikyu Asahi Hall | NHK-FM(2006,Aug.4) |
Polka française "Louischen" Op.339 ルイーズ・ポルカ
| Members of WPh | 2015,Feb.24-25 | BG | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD23) |
Walzer "Freuet euch des Lebens" Op.340 ワルツ「人生の喜び(人生を楽しめ)」
| Abbado,C./c | 1988,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 423 662-2 | |
| Boskovsky,W./c | 1971,Apr.20-22 | SS | (Jpn)Dec 421 490-2 | ![]() (UK)Dec SXL6526"ZAL10761#5" |
| Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | ![]() | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 |
| Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | ![]() (Jpn)Sony SIXC1 |
| Muti,R./c | 1997,Jan.1 Live | MV | ![]() EMI CDC5 56336 2(CD2) | BS-11(1997,Jan.1) |
| Nelsons,A./c | 2020,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19075 98132 2(CD2) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC29 |
| Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 0036 | ![]() (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
Walzer "Neu Wien" Op.342 ワルツ「新しいウィーン」
| Members of WPh | 2015,Feb.24-25 | BG | ![]() (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD23) |
Walzer "Tausend und eine Nacht" Op.346 ワルツ「千一夜物語」
| Barenboim,D./c | 2009,Jun.4 Live | SpSb | ![]() DG 476 3475 | ![]() ![]() DG 076 2733 |
| Barenboim,D./c | 2022,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 19439 62512(CD2) | ![]() (EU)Sony Classical 19439 96254 9 |
| Boskovsky,W./c | 1961,Apr.24-27 | SS | (Jpn)Dec 421 485-2 | ![]() (UK)Dec SXL2288"ZAL5196#4" |
| Dudamel,G./c | 2017,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 37615 2(CD2) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC17 |
| Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR8857 | ![]() (Jpn)U(G) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
| Krauss,C./c | 1930,Oct.9 | KH | ![]() DG 459 755-2 | ![]() (UK)HMV C2093"CL6565/6" |
| Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5367 | ![]() (Jpn)UM(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
-Chamber Version 室内楽版
| WV | 1994,Dec.16-22 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00410 |
Polka schnell "Sturmschritt" Op.348 突進ポルカ
| Jansons,M./c | 2016,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Sony Classical 88875 17477 2(CD*) | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC12 |
| Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | ![]() (Jpn)U(G) UCBG1031=(EU)DG 072 274-9 |
| Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | ![]() (Aus)Koch 365 822 | ![]() Arthaus 108 174 |
| Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 474 902-2 | ![]() U(DG) UCBG1078=DG 073 097-9 |
| Thielemann,C./c | 2019,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Jan.1) | NHK-E TV(2019,Jan.1) |
March "Indigo" Op.349 インディゴ行進曲
| Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5367 | ![]() (Jpn)UM(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
Polka schnell "Die Bajadere" Op.351 ポルカ「インドの舞姫」
| Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5367 | ![]() (Jpn)UM(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
| Muti,R./c | 1997,Jan.1 Live | MV | ![]() EMI CDC5 56336 2(CD1) | BS-11(1997,Jan.1) |
Muti,R./c | 2025,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Jan.1) | NHK-E-TV(2025,Jan.1) |
| Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)Dec 478 0036 | ![]() (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
| Thielemann,C./c | 2019,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Jan.1) | NHK-E TV(2019,Jan.1) |
Russische Marsch Phantasie Op.353 ロシアの行進曲的幻想曲
| Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | ![]() (EU)DG 477 5368 | ![]() (Jpn)UM(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
| Mehta,Z./c | 1995,Jan.1 Live | MV | ![]() (Jpn)Sony Classical SRCR9781 |
Walzer "Wiener Blut" Op.354 ワルツ「ウィーン気質」(In Operetta(with singer):See Operetta "Wiener Blut")
| Barenboim,D./c | 2009,Jun.4 Live | SpSb | ![]() DG 476 3475 | ![]() U(G) UCBG1281=DG 076 2736 |
| Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | ![]() (Jpn)King International KICC2168 | |
| Bychkov,S./c | 2016,May.26 Live | SpSb | ![]() (EU)Sony Classical 88985 31354 2 | ![]() (EU)Sony Classical 88985 31358 9 |
| Boskovsky,W./c | 1957,Dec.4-6 | SS | (Jpn)Dec 421 483-2 | ![]() (UK)Dec SXL2082"ZAL3837#2" |
| Boskovsky,W./c | 1973 | ? | ![]() | (Jpn)U(Dec) UCBD1021=Dec 071 206-9 |
| Domingo,P./c | 2006,Jun.30 Live | SpSb | ![]() Hey U! HU012 | |
| Dudamel,G./c | 2012,Jun.7 Live | SpSb | Ö1 Liveradio(2012,Jul.5) | ![]() DG 076 2819 |
| Dudamel,G./c | 2019,Jun.20 Live | SpSb | ![]() | ![]() (EU)Sony Classical 19075 94356 9 |
| Eschenbach,C./c | 2014,May.29 Live | SpSb | ![]() | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC8 |
| Gergiev,V./c | 2011,Jun.2 Live | SpSb | Ö1 Liveradio(2011,Jun.30) | |
| Gergiev,V./c | 2018,May.31 Live | SpSb | ![]() (EU)Sony Classicalal 19075 83399 2 | (EU)Sony Classicalal 19075 83402 9 |
| Gergiev,V./c | 2020,Sep.18 Live | SpSb | ![]() (EU)Sony Classical 19439 71962 2 | (Jpn)Sony Classical BD25 |
| Harding,D./c | 2021,Jun.3 Live | Konzerthaus Kopenhagen | Ö1 Liveradio(2022,Jan.16) | |
| Harding,D./c | 2021,Jun.18 Live | SpSb | ![]() (EU)Sony Classical 19439 90491 2 | 記入予定 |
Heinz,W./c,OdWS | 2024,Jun.29 Live | WS | ![]() | Wiener Staatsoper Live@Home(2024,Jun.30) |
| Karajan,H.von/c | 1949,Oct.18-Nov.10 | MV | ![]() (UK)EMI CDM5 66396 2 | ![]() (UK)Columbia LX1321"CHAX490/1" |
![]() | ![]() (Jpn)Toshiba AA5109 | |||
| Klein,J./c | 1924 | Vienna | ![]() (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8243 | ![]() (UK)Grammophon 66053"1826as" |
| Krauss,C./c | 1940,Dec.31 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-12 | |
| Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | ![]() DG 400 040-2 | |
| Maazel,L./c | 1984,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB262 | ![]() NHK-TV3(1984,Jan.1) |
| Maazel,L./c | 2013,May.30 Live | SpSb | ![]() | ![]() (Jpn)Sony Classical SIXC3 |
| McFerrin,B./c | 2004,May.25 Live | SpSb | ![]() Hey U! HU001 | ![]() Hey U! HU002 |
