Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Strauß,Johann,Jnr.(1825-1899) シュトラウス、ヨハン2世Austria
4.Chamber Works 室内楽曲
Romance No.1 in D Op.243 ロマンス第1番
Bartolomey,F./Vc,Inui,M./Pf | 2001,Feb. | Großer Sendesaal,Radiokulturhaus,Vienna | BMG(RCA) 74321 84865 2 |
Bartolomey,F./Vc,Maistre,X.de/Harp | 2007,Aug.12 Live | Stiftskirche,Ossiach | Ö1 Liveradio(2007,Aug.14) |
Romance No.2 in G Op.255 ロマンス第2番
Bartolomey,F./Vc,Inui,M./Pf | 2001,Feb. | Großer Sendesaal,Radiokulturhaus,Vienna | BMG(RCA) 74321 84865 2 |
Bartolomey,F./Vc,Maistre,X.de/Harp | 2007,Aug.12 Live | Stiftskirche,Ossiach | Ö1 Liveradio(2007,Aug.14) |
Bartolomey,F./Vc,Vladar,S./Pf | 2012,Oct.29 Live | RadioKulturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2012,Nov.29) |
Bartolomey,M./Vc,Bartolomey,S./Pf | 2004,Sep. | Studio Hotel Mercure Josefhof,Vienna | (Aus)Bank Austria BACA011 |
Romance in g "Dolci Pianti" in D Op.posth. ロマンス「甘き涙」
Bartolomey,F./Vc,Inui,M./Pf | 2001,Feb. | Großer Sendesaal,Radiokulturhaus,Vienna | BMG(RCA) 74321 84865 2 |
Dolezal,F./Vc,Goto,I./Pf | 2007,Mar.6-7 | Schloss Kittsee Barockhaus | (Jpn)Hayashiya (No number) |
5.Operettas 喜歌劇
Operetta "Indigo und die vierzig Räuber"(1871) 喜歌劇「インディゴと40人の盗賊」 -Overture 序曲
Boskovsky,W./c | 1970,Apr.6-10 | SS | (Jpn)Dec 421 489-2 | (UK)Dec SXL6495"ZAL10081#1" |
Krauss,C./c | 1944,Dec.29-30 | MV | DG 459 755-2 | (Fr)Pathé Vox VL3140 Reichs Rundfunkgesellschaft Recording |
Maazel,L./c | 1983,Jan.1 Live | MV | DG 410 516-2 | |
Muti,R./c | 1993,Jan.1 Live | MV | Ph 438 493-2 | (Jpn)U(Ph) UCBP1019=Ph 070 262-9 |
Prêtre,G./c | 2008,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 0036 | (Jpn)Dec UCBG1089=Dec 074 3264 |
Operetta "Der Karnival in Rom"(1873) 喜歌劇「ローマの謝肉祭」 -Overtute 序曲
Boskovsky,W./c | 1973,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD10) | |
Boskovsky,W./c | 1973,Dec.11-14 | SS | (Jpn)Dec 421 491-2 | (UK)Dec SXL6692"ZAL13329#1" |
Operetta "Die Fledermaus"(1874) 喜歌劇「こうもり」
Billy,B.de/c,OdWS | 2006,Dec.31 Live | WS | NHK-FM(2007,Apr.1) | |
Billy,B.de/c,OdWS | 2021,Dec.31 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2022,Jan.1) | |
Billy,B.de/c,OdWS | 2024,Dec.31 Live | WS | Ö1 Liveradio(2025,Jan.1) | Wiener Staatsoper Live@Home(2025,Jan.1) |
Böhm,K./c | 1971,Nov.2-11 | SS | (Jpn)Dreamlife DLVC1127[Unitel A05004507] | |
Dec *475 6216 | (UK)Dec SET540/1"ZAL11402/5" | |||
Comment:Ballet(ZAL11404#4) is Strauß,Johann,Jnr. Polka schnell "unter Donner und Blitz" Op.324. | ||||
Guschlbauer,T./c,OdWS | 1980,Dec.31 Live | WS | (Jpn)DENON TDBA80890 | |
Karajan,H.von/c | 1960,Jun.12-20 | SS | Dec *421 046-2 | (UK)Dec SET201/3"ZAL4923/8" |
Karajan,H.von/c | 1960,Dec.31 Live | WS | BMG *74321 61949 2 | |
Krauss,C./c | 1950,Sep.16-22 | MV | Dec 484 1715/6 | (UK)Dec LXT2550/1"ARL543/6" |
(UK)Dec DPA585/6"EAL543/6" | ||||
Meister,C./c,OdWS | 2020,Dec.31 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Jan.1) | |
Paulik,A./c,OdWS | 1975,Jan.1 Live | WS | (USA)Opera Depot *10630-2 | |
Previn,A./c | 1990,Nov. | MV | Ph *432 157-2 | |
Schirmer,U./c,OdWS | 1994,Oct.13 Live | NHK Hall,Tokyo | NHK-3(1995,Jan.7) | |
Young,S./c,OdWS | 2023,Dec.31 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2024,Jan.1) | |
Welser-Möst,F./c,OdWS | 2011,Dec.31 Live | WS | Ö1 Liveradio(2012,Jan.1) | BS-P(2012,Jan.22) |
- Overture 序曲
Abbado,C./c | 1988,Jan.1 Live | MV | DG 423 662-2 | |
Barenboim,D./c | 2022,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19439 62512(CD1) | (EU)Sony Classical 19439 96254 9 |
Böhm,K./c | 1944,Apr.24 | MV | (Jpn)Wave WCD9 | Urania URLP7021 |
Böhm,K./c | 1975,Mar.25 Live | NHK Hall,Tokyo | (Jpn)Po(G) POCG3122 | (Jpn)DG 415 166-1"S8#1" |
Böhm,K./c | 1975,Jun.15 Live | KH | Wall Wall7005 | |
Comment:Recording date is incorrectly indicated as "1976 September 14" at this unauthorized CDR. | ||||
Boskovsky,W./c | 1968,Sep.22-24 | SS | (Jpn)Dec 421 488-2 | (UK)Dec SXL6383"ZAL8512#1" |
Boskovsky,W./c | 1972,Jan.1 Live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1089=DG 073 4004 | |
Karajan,H.von/c | 1958,May.7 Live | Grand Auditorium,Expo,Bruxelles | Nuova Era(Natise) HVK102 | |
Karajan,H.von/c | 1948,Nov.27 | MV | (UK)EMI CDM5 66395 2 | (UK)Columbia LX1546"CHAX434/5" |
Karajan,H.von/c | 1959,Apr.7-8 | SS | Dec 448 050-2 | (UK)RCA SB2091"K2RY3307#1" |
Karajan,H.von/c | 1987,Jan.1 Live | MV | DG 419 616-2 | (Jpn)Sony Classical SRBR1303 |
Kempe,R./c | 1958,Nov. | MV | (UK)Testament SBT1275 | (UK)EMI ASD279"2YVH1#3" |
Kleiber,C./c | 1981,Apr.27 Live | Teatro Juarez,Guanajuato | Illegal Video(TV Copy) | |
Comment:Bad Quality for audio and vidual,and with narration. | ||||
Kleiber,C./c | 1989,Jan.1 Live | MV | (Jpn)CBS 42DC5211 | (Jpn)U(G) UCBG1087=(EU)DG 073 4014 |
Krauss,C./c | 1929,Jul.3 | KH | DG 459 755-2 | (UK)HMV C1755"CA124/5" |
Krauss,C./c | 1941,Mar.18 | MV | (Aus)Preiser 90291 | Telefunken SK3161"025600/1" |
Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | DG 400 040-2 | |
Maazel,L./c | 1984,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB261 | |
Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | (Aus)Koch 365 822 | Arthaus 108 174 |
Ozawa,S./c | 1993,Nov.22 Live | SH | BS-5 WOWOW | |
Ozawa,S./c | 1994,Jun.14 Live | MusikTriennale Köln | a foreign broadcasted source | |
Ozawa,S./c | 2002,Jan.1 Live | MV | Ph 468 999-2 | (Jpn)TDK TDBA0015 |
Prêtre,G./c | 2010,Jan.1 Live | MV | Dec 478 2114 | (Jpn)U(Dec) UCBD1101=(EU)U(Dec) 074 3376 |
Solti,Sir G./c | 1978,Mar.13 Live | Erkel Theatre,Budapest | Eternities ETCD194S | |
Solti,Sir G./c | 1978,Mar.14 Live | Erkel Theatre,Budapest | undefined source | |
Walter,B./c | 1947,Aug.-Sep. Live | Usher Hall,Edinburgh | (Jpn)Wing WCD3 |
+ Chamber Version 室内楽版
Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 | |
Ensemble 11 | 2002,May.31 Live | Oji Hall,Tokyo | BS-102(2002,Jul.24) | |
EW | 1990,Sep.25-27 | MZS | (Jpn)Sony Classical SRCR8739 | |
EW | 1995,Feb.9 Live | BRS | NHK-FM(1996,Jan.5) | |
EW | 2013,Jun.29 Live | Philia Hall,Aoba,Yokohama | NHK-FM(2013,Nov.7) | |
WRE | 1993,Oct. | Ishihara Hall, Osaka | (Jpn)Platz PLCC618 | |
WRE | 1999,Jan.16 Live | SH | BS-11 | |
WRE | 2009,Jan.15 Live | Radiokurturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2009,Jan.29) | |
WRE | 2012,Dec.21 Live | Radiokurturhaus,Vienna | Ö1 Liveradio(2013,Jan.10) | |
WV | 1994,Dec.16-22 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00410 | |
WV | 1995,Dec.4 Live | Akigawa Kirara Hall,Tokyo | (Jpn)Canyon OVCL00220 | BS-5 WOWOW(1996,Jan.) |
- Overture(Excerpts),No.1,4,5,7,10,14 序曲抜粋、第1,4,5,7,10,14番
Hollreiser,H./c | 1959,Dec.21-22 | MV | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8245 | (UK)EMI ASD444"2YVH12" |
- 08. Laughing Song "mein Herr Marquis"(Adele) in Act 2 第8番 「侯爵様、あなたのようなお方は」
Alwin,K./c,OdWS,Schumann,E. | 1927,Nov.11 | Vienna | (UK)Romophone 81019-2 | (UK)HMV E545"Bb12008?" |
Guschlbauer,T./c,OdWS,Gruberová,E. | 1979,Dec.31 Live | WS | (Ger)Orfeo C857 112I(CD2) | |
Stolz,R./c,OdWS,Güden,H. | 1961,Apr.-May. | SS | (Aus)Preiser 90314 | (UK)Dec SXL2295"ZAL5245#3" |
TMPW,Ando,F. | 2018,Mar.31(Apr.1) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | Toyota TMC17 |
- 09. Uhrenduett "Dieser Anstand, so manierlich"(Eisenstein, Rosalinde) in Act 2 第9番 時計の二重唱
Fisch,A./c,OdWS,Zámečníková,S.,Nigl,G. | 2024,Apr.28 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2024,Apr.28) | |
Fischer,A./c,Kaufmann,J./Ten,Willis-Sorensen,R./Sop | 2019,Apr.29-May.6 | BG | (EU)Sony Classical 19075 95041 2 |
+ Chamber Version 室内楽版
WRE | 1993,Oct. | Ishihara Hall, Osaka | (Jpn)Platz PLCC618 |
- 10. Czardas(Rosalinde) in Act 2 第10番 チャルダーシュ
Boskovsky,W./c | 1970,Apr.6-10 | SS | (Jpn)Dec 421 489-2 | (UK)Dec SXL6495"ZAL10080#4" |
Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | (Fr)DG 437 399-2 | |
Maazel,L./c | 1983,Apr.23 Live | NHK Hall | NHK-FM(1983,Apr.24) | |
Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR9493 | |
Mehta,Z./c,Hendricks,B. | 1993,Oct.16 Live | Ronacher Theater,Vienna | BS-11(1996,May.5) | |
Mehta,Z./c,Rost,A. | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | Arthaus 108 174 | |
Mehta,Z./c,Damrau,D. | 2014,Mar.16 Live | CH | undefined source | |
Mehta,Z./c,Reiss,C. | 2016,Oct.1 Live | SH | NHK-FM(2016,Oct.1) | |
Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | DG 474 902-2 | (Jpn)U(G) UCBG1078=DG 073 097-9 |
+ Chamber Version 室内楽版
WRE | 1993,Oct. | Ishihara Hall, Osaka | (Jpn)Platz PLCC618 | |
WRE | 2012,Dec.21 Live | RKH | Ö1 Liveradio(2013,Jan.10) | |
WRE,Koshigoe,M./Rosalinde | 2014,Jan.3 Live | NHK Hall | NHK-FM(2014,Jan.3) | NHK-E(2014,Jan.3) |
WRE | 2023,Jan.6 Live | SH | NHK-FM(2023,Mar.3) | |
WV | 1999,Nov.1 Live | Fuchu-no-Mori Theater Wien Hall,Tokyo | BS-5 WOWOW(2000,Jan.2) | |
TMPW | 2013,Apr.9(10) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | (Jpn)Toyota TMC12 | |
TMPW,Ando,F. | 2018,Mar.31(Apr.1) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | Toyota TMC17 |
- 14. Couplet der Adele アデーレのクープレ
Alwin,K./c,OdWS,Schumann,E. | 1929,Sep.6 | KH | (UK)Romophone 81019-2 | (UK)HMV E545"BV614" |
Harnoncourt,N./c,Schäfer,C./Sop,Saccá,R./Ten | 1999,Jun.11 Live | Unter den Linden,Berlin | a foreign broadcasted source |
- Excerpts for Clarinets Ensemble(arr. Rainer Schottstädt)
Ottensamer,E.,D.&A./Cl | 2008,May.7(8) Live | Clara Hall,Gifu | (Aus)Gramola 98874 |
Operetta "Cagliostro in Wien"(1875) 喜歌劇「ウィーンのカリオストロ」 -Overture 序曲
Boskovsky,W./c | 1967,Apr.21-23 | SS | (Jpn)Dec 421 487-2 | (UK)Dec SXL6332"ZAL7945#1" |
Boskovsky,W./c | 1969,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD8) |
Operetta "Prinz Methusalem"(1877) 喜歌劇「メトゥザレムの王子」 -Overture 序曲
Boskovsky,W./c | 1968,Sep.22-24 | SS | (Jpn)Dec 421 488-2 | (UK)Dec SXL6383"ZAL8513#2" |
Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 63144 2-CD1 | BS-11(1998,Jan.1) |
Operetta "Das Spitzentuch der Königin"(1880) 喜歌劇「女王レースのハンカチーフ」 -Overture 序曲
Boskovsky,W./c | 1967,Apr.21-23 | SS | (Jpn)Dec 421 487-2 | (UK)Dec SXL6332"ZAL7946#1" |
Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | DG 474 902-2 | (Jpn)U(G) UCBG1078=DG 073 097-9 |
Operetta "Der lustige Krieg"(1881) 喜歌劇「愉快な戦争」
- Overture 序曲
Members of WPh | 2015,Feb.24-25 | BG | (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD23) |
-"Nur für Natur"
Moralt,R./c,Kunz,E. | 1951,Jan.27 | MV | (UK)Testament SBT1059 | (UK)Columbia LX1544"CHA612" |
Operetta "Eine Nacht in Venedig"(1883) 喜歌劇「ヴェネチアの一夜」
-Overture 序曲
Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 1134 | (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
Harnoncourt,N./c | 1999,Jun.11 Live | Unter den Linden,Berlin | (Aus)Koch 365 822 | |
Harnoncourt,N./c | 2001,Jan.1 Live | MV | Teldec 8573-83563-2(CD1) | Warner(Teldec) WPBS90050 |
Jansons,M./c | 2016,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2016,Jan.1) | NHK-E TV(2016,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | BS-103(2003,Jan.6) |
- Quartet "Alle masckiert" 「皆仮装して」
Loibner,W./c,Loose,E.,Rysanek,L.,Dickie,M.,Terkal,K. | 1960,Dec.14-20 | MV | (UK)EMI ASD471"2YVH30#1" |
- Gondellied "Komm' in die Gondel" ゴンドラの歌「ゴンドラでやってきて」
Fischer,A./c,Kaufmann,J./Ten | 2019,Apr.29-May.6 | BG | (EU)Sony Classical 19075 95041 2 | |
Loibner,W./c,Dickie,M. | 1960,Dec.14-20 | MV | (UK)EMI ASD471"2YVH30#2" | |
Mehta,Z./c,Carreras,J. | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | Arthaus 108 174 |
- "Treu sein, das liegt mir nicht"
Loibner,W./c,OdWS,Friedrich,K. | 1951,May. | MV | (USA)LPS428"DRL876#2"=(UK)Dec LX3068"DRL876#2" K28566"VAR166" | |
Moralt,R./c,Kunz,E. | 1951,Jan.27 | MV | (UK)Testament SBT1059 | (UK)Columbia LB117"CHA1204" |
"Kommt und kauft Frutti di mare","Versäume nicht die Stund"
Heger,R./c,Achsel,W. | 1929,Sep.13 | KH | (Aus)Preiser LV139"A#7-8" (Aus)HMV AM2330"BV642/3" |
- Duett Annina & Caramello "Hör' mich, Annina"
Heger,R./c,Achsel,W.,Gallos,H. | 1929,Sep.13 | KH | (Aus)Preiser LV139"A#9" (Aus)HMV AM2415"BV644" |
- "Ach, wie so herrlich zu schaun" 「何と素晴らしいこと」, "Sei mir gegrüßt, Du holdes Venezia" 「魅力あふれるヴェネツィアよ」
Fischer,A./c,Kaufmann,J./Ten | 2019,Apr.29-May.6 | BG | (EU)Sony Classical 19075 95041 2 |
Operetta "Der Zigeunerbaron"(1885) 喜歌劇「ジプシー男爵」
Hollreiser,H./c | 1959,Dec.14-20 | MV | EMI *CMS5 67724 2 | (UK)EMI ASD394/5"2YVH13/6" |
Krauss,C./c | 1951,Apr. | MV | Preiser *20018 | (UK)Dec LXT2612/3"ARL855/8" |
Comment:Overture Performance is recorded on (UK)Dec ECS2058"EAL9763#1". |
- Overture 序曲
Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 1134 | (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
Boskovsky,W./c | 1965,Sep.12-Dec.1 | SS | (Jpn)Dec 421 486-2 | (UK)Dec SXL6256"ZAL7173#1" |
Boskovsky,W./c | 1975,Aug.20 Live | GFSH | Mozarthaus SF005 | |
Boskovsky,W./c | 1978,Jan.1 Live | MV | (Jpn)ANF LCB131-1 | |
Karajan,H.von/c | 1946,Oct.28-31 | MV | (UK)EMI CDM5 66395 2 | (UK)Columbia LX1009"CHAX241/2" |
Karajan,H.von/c | 1959,Apr.7-8 | SS | Dec 448 050-2 | (UK)RCA SB2091"K2RY3308#1" |
Karajan,H.von/c | 1968,Aug.25 Live | GFSH | a foreign broadcasted source | |
DG 439 104-2 | ||||
Karajan,H.von/c | 1987,Jan.1 Live | MV | DG 457 689-2 | (Jpn)Sony Classical SRBR1303 |
Karajan,H.von/c | 1989,Feb.28 Live | Carnegie Hall,New York | Lanne Historical Collection LHC7059 | |
Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR8857 | (Jpn)U(G) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
Krauss,C./c | 1940,Dec.31 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-12 | |
Maazel,L./c | 1985,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB263 | |
Mehta,Z./c | 2016,Oct.1 Live | SH | NHK-FM(2016,Oct.1) | |
Muti,R./c | 2025,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2025,Jan.1) | NHK-E-TV(2025,Jan.1) |
Thielemann,C./c | 2019,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19075 90281 2(CD1) | Sony Classical 19075 90286 9 |
Walter,B./c | 1947,Aug.-Sep. Live | Usher Hall,Edinburgh | (Jpn)Wing WCD3 |
+ Chamber Version 室内楽版
WRE | 1993,Oct. | Ishihara Hall, Osaka | (Jpn)Platz PLCC618 |
- No.02 "Als flotter Geist"
Harnoncourt,N./c,Saccá,R./Ten | 1999,Jun.11 Live | Unter den Linden,Berlin | a foreign broadcasted source |
+ Chamber Version 室内楽版
WRE | 1993,Oct. | Ishihara Hall, Osaka | (Jpn)Platz PLCC618 |
- No.03c "Ja, das Schreiben und das Lesen"
WRE | 1993,Oct. | Ishihara Hall, Osaka | (Jpn)Platz PLCC618 |
- No.06."So elend und so treu~O,habet Acht" in Act 1 「ジプシーほど悲惨で忠実な者はない」
Heger,R./c,Achsel,W | 1929,Jun.4-5 | KH | (Aus)Preiser LV139"A#6" | |
(Aus)HMV AM2183"BA61" | ||||
Karajan,H.von/c,Cebotari,M. | 1948,Nov.16 | BRS | (UK)EMI CDM5 66394 2 | (UK)Columbia DB6947"2VH7107" |
Weller,W./c,WOO,Lorenger,P. | 1970,Nov. | SS | Dec 475 7165 | (UK)Dec SXL6525"ZAL10730#2" |
- No.11 "wer uns getraut" 「僕たちを結婚させたのは誰だ」
Harnoncourt,N./c,Schäfer,C./Sop,Saccá,R./Ten | 1999,Jun.11 Live | Unter den Linden,Berlin | a foreign broadcasted source | |
Mehta,Z./c,Rost,A.,Carreras,J. | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | (Aus)Koch 365 822 | Arthaus 100 025 |
+ Chamber Version 室内楽版
WRE | 1993,Oct. | Ishihara Hall, Osaka | (Jpn)Platz PLCC618 |
- No.17. Einzugsmarsch in Act 3 入場行進曲
Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 1134 | (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
Boskovsky,W./c | 1965,Sep.12-Dec.1 | SS | Dec 421 487-2 | (UK)Dec SXL6256"ZAL7174#1" |
Boskovsky,W./c | 1969,Jan.1 Live | MV | U(DG) UCBG1089=DG 073 4004 | |
Krauss,C./c | 1929,Oct.9 | KH | (Aus)Preiser PR90112 | (UK)HMV B3221"BV666" |
Jansons,M./c | 2006,Jan.1 Live | MV | (EU)DG 477 5567 | (Jpn)U(G) UCBG1134=073 414-2 |
Maazel,L./c | 1981,Jan.1 Live | MV | (Fr)DG 437 399-2 | |
Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | (Jpn)U(G) UCBG1031=(EU)DG 072 274-9 |
Mehta,Z./c | 1999,May.29 Live | Heldenplatz,Vienna | (Aus)Koch 365 822 | Arthaus 100 025 |
Muti,R./c | 2018,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88985 47058 2(CD1) | (Jan)Sony Classical SIXC19 |
-"War einst ein Mädel"
Wanted!! Heger,R./c,Achsel,? | 1929,Jun.4-5 | KH | (Aus)HMV AM2183 |
Operetta "Fürstin Ninetta"(1893) 喜歌劇「ニネッタ侯爵夫人」 - Entr'act in Act.3 第3幕間奏曲
Jansons,M./c | 2016,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 17477 2(CD1) | (Jpn)Sony Classical SIXC12 |
Opera "Ritter Pásman"(1892) 歌劇「騎士パスマン」
Eva-Walzer
Thielemann,C./c | 2019,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19075 90281 2(CD2) | Sony Classical 19075 90286 9 |
Operetta "Waldmeister"(1895) 喜歌劇「くるまば草」 -Overture 序曲
Abbado,C./c | 1991,Jan.1 Live | MV | DG 431 628-2 | (Jpn)U(G) UCBG1043=(EU)DG 072 275-9 |
Barenboim,D./c | 2014,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88883 79272 2(CD1) | (Jpn)Sony Classical SIXC4 |
Boskovsky,W./c | 1956,Dec.31 Live | MV | DG 435 337-2 | |
Boskovsky,W./c | 1957,Dec.4-6 | SS | (Jpn)Dec 421 483-2 | (UK)Dec SXL2082"ZAL3838#4" |
Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | (Jpn)King International KICC2168 | |
Boskovsky,W./c | 1969,Apr.14-18 | SS | (Jpn)Dec 421 489-2 | (UK)Dec SXL6419"ZAL9122#1" |
Boskovsky,W./c | 1975,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | (UK)Dec SXL6740"ZAL13959#1" |
Maazel,L./c | 1981,Jan.1 Live | MV | DG 429 564-2 | |
Maazel,L./c | 1986,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB265 | NHK-3(1986,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1996,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 68421 2-CD1 | BS-11(1996.Jan.1) |
Mehta,Z./c | 2007,Jan.1 Live | MV | DG 477 6227 | (Jpn)U(G) UCBG1204=Dec 073 4188 |
Thielemann,C./c | 2024,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19658 85893 2(CD1) | (Jpn)Sony Classical SIXC105 |
TMPW | 2018,Mar.31(Apr.1) Live | Sapporo Concert Hall Kitara | Toyota TMC17 |
+ Chamber Version 室内楽版
PhSW | 1983 | Astrophone Studio,Vienna | (Jpn)Teichiku(Overseas) 30CT28 | (Jpn)Teichiku(Overseas) KUX3276"B#3" |
Comment : abridged version | ||||
WV | 2002,Sep.1 Live | Angelika-Kauffmann-Saal,Schwarzenberg | CS-PCM Classic7(2002,Dec.7) |
Operetta "Die Göttin der Vernunft"(1897) 喜歌劇「理性の女神」 -Overture 序曲
Maazel,L./c | 1996,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 68421 2-CD1 |
Operetta "Wiener Blut"(1899) 喜歌劇「ウィーン気質」 -"Wiener Blut" ウィーン気質(Orchestra Version:See Op.354)
Fischer,A./c,Kaufmann,J./Ten,Willis-Sorensen,R./Sop | 2019,Apr.29-May.6 | BG | (EU)Sony Classical 19075 95041 2 | |
Stolz,R./c,OdWS,Güden,H. | 1961,Apr.-May. | SS | (Aus)Preiser 90314 | (UK)Dec SXL2295"ZAL5245#3" |
Operetta "Ein tausend und eine Nacht"(1906) 喜歌劇「千一夜物語」
- Intermezzo 間奏曲
Kempe,R./c | 1960,Dec. | MV | (UK)Testament SBT1275 | (UK)EMI ASD431"2YVH28#1" |
Comment:Title indicated incorrectly as Walzer of 'ein Tausend und eine Nacht' Op.346 on this CD. |
- "Nun Nacht du wieder"
Loibner,W./c,OdWS,Friedrich,K. | 1951,May? | MV | (USA)LPS428"DRL875#2"=(UK)Dec LX3068"DRL875#2" K28566"VAR167" |
Operetta "Casanova"(1928, Arr. by Douglas Gamley) 喜歌劇「カサノヴァ」 -Nun's Chorus 修道女の合唱
Stolz,R./c,OdWS,Gueden,H. | 1961,Apr.-May. | SS | (Aus)Preiser 90314 | (UK)Dec SXL2295"ZAL5244#6" |
Operetta"Tänzerin Fanny Elssler" 喜歌劇「踊り子、ファニー・エルスラー」 - "Draussen in Sievering blüht schon der Flieder"「郊外のジーヴェリングでは」
Fischer,A./c,Kaufmann,J./Ten | 2019,Apr.29-May.6 | BG | (EU)Sony Classical 19075 95041 2 |