Complete Stereophonic Discography
on Wiener Philharmoniker
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団完全ディスコグラフィ(ステレオ録音)
Strauß,Josef(1827-1870) シュトラウス、ヨーゼフAustria
2.Other Orchstra Works 管弦楽曲
Comment:This Section is arranged by the order of Opus numbers. 作品番号順
Polka française "Die Tänzerin" Op.227
Thielemann,C./c | 2019,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Jan.1) | NHK-E TV(2019,Jan.1) |
Polka schnell "Im Fluge" Op.230 ポルカ「飛んで(大急ぎで)」
Abbado,C./c | 1988,Jan.1 Live | MV | DG 423 662-2 | |
Barenboim,D./c | 2009,Jun.4 Live | SpSb | DG 476 3475 | DG 076 2733 |
Boskovsky,W./c | 1970,Apr.6-10 | SS | (Jpn)Dec 421 489-2 | (UK)Dec SXL6495"ZAL10080#3" |
Boskovsky,W./c | 1976,Jun.12-15 | SS | (Jpn)Dec 421 492-2 | (UK)Dec SXL6817"ZAL14641#3" |
Boskovsky,W./c | 1977,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD5) | |
Maazel,L./c | 1985,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB263 | |
Nelsons,A./c | 2020,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2020,Jan.1) | NHK-E TV(2020,Jan.1) |
Ozawa,S./c | 2002,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Ph 470 388-2 | (Jpn)TDK TDBA0015 |
-Chamber Version 室内楽編
WV | 1993,Apr.26-29 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00202 |
WV | 1997,May.11 Live | MV | CS-PCM Classic7(1997,Aug.10) |
WV | 2001,Sep.2 Live | Angelika-Kauffmann-Saal,Schwarzenberg | CS-PCM Classic7(2001,Dec.23) |
Polka mazurka "In der Heimat" Op.231 ポルカ「故郷にて」
Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 63144 2-CD1 | BS-11(1998,Jan.1) |
Walzer "Sphärenklänge" Op.235 ワルツ「天体の音楽」
Barenboim,D./c | 2009,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 1135 | (Jpn)U(D) UCBD1092=074 3317 |
Barenboim,D./c | 2022,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19439 62512(CD2) | (EU)Sony Classical 19439 96254 9 |
Böhm,K./c | 1949,Mar.14-17 | MV | (Aus)Preiser 90613 | (UK)HMV C4070"2VH7152/3" |
Boskovsky,W./c | 1958,Sep. | SS | (Jpn)Dec 421 483-2 | (UK)Dec SXL2163"ZAL4508#2" |
Boskovsky,W./c | 1964,Jan.1 Live | MV | U(DG) UCBG1089=DG 073 4004 | |
Boskovsky,W./c | 1973,Dec.11-14 | SS | (Jpn)Dec 421 492-2 | (UK)Dec SXL6692"ZAL13330#3" |
Boskovsky,W./c | 1979,Jan.1 Live | MV | Dec 421 494-2 | |
ANF LCB131-1が同一かどうかは未確認(1978年かも知れない。)。 | ||||
Jansons,M./c | 2016,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 17477 2(CD1) | NHK-E TV(2016,Jan.1) |
Karajan,H.von/c | 1949,Oct.18-20 | MV | (UK)EMI CDM5 66395 2 | (UK)Columbia LX1257 |
Karajan,H.von/c | 1987,Jan.1 Live | MV | DG 419 616-2 | (Jpn)Sony Classical SRBR1303 |
Karajan,H.von/c | 1989,Feb.28 Live | Carnegie Hall,New York | Lanne Historical Collection LHC7059 | |
Kempe,R./c | 1958,Jan. | MV | (UK)Testament SBT1275 | (UK)EMI ASD279"2YVH2#3" |
Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR8857 | (Jpn)U(G) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
Klein,J./c | 1924 | Vienna | (Jpn)Toshiba(Shinseido) SGR8243 | (UK)Grammophon 66055"1821as" |
Krauss,C./c | 1931,Jan.29 | KH | (Aus)Preiser PR90112 | (UK)HMV C2195"2L88" |
Krauss,C./c | 1953,Dec. | SS | Dec 458 038-2 | (UK)Dec LXT2913 |
Krauss,C./c | 1954,Jan.1 Live | MV | Rare Moth 472 | |
Lange,P./c,OdWS | 2021,Nov.14 Live | WS | Wiener Staatsoper Live@Home(2021,Nov..15) | |
Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | DG 429 563-2 | |
Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | DG 474 902-2 | (Jpn)U(G) UCBG1078=DG 073 097-9 |
Rosenek,L./c,OdWS,Schumann,E. | 1934,Jun.23 | KH | (UK)Pearl GEMMCD9379 | (UK)HMV DA1395"0WX764" |
Thielemann,C./c | 2019,Jan.1 Live | MV | Ö1 Liveradio(2019,Jan.1) | NHK-E TV(2019,Jan.1) |
Welser-Möst,F./c | 2010,Jun.8 Live | SpSb | DG 476 3793 | (Jpn)U(G) UCBG1287 |
Welser-Möst,F./c | 2013,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88765 41163 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC2 |
- Chamber Version 室内楽編
WRE | 1990,Sep.18-20 | Festsaal,Schottenstift,Vienna | (Jpn)Platz PLCC553 |
WRE | 2023,Jan.6 Live | SH | NHK-FM(2023,Mar.3) |
WV | 2001,Sep.2 Live | Angelika-Kauffmann-Saal,Schwarzenberg | CS-PCM Classic7(2001,Dec.23) |
Polka schnell "Galoppin" Op.237 ポルカ「使い走り」
Welser-Möst,F./c | 2013,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88765 41163 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC2 |
Welser-Möst,F./c | 2013,Mar.1 Live | CH | undefined source |
Polka "Eingesendet" Op.240 ポルカ「短いことづて」
Boskovsky,W./c | 1962,Nov.2-6 | SS | (Jpn)Dec 421 486-2 | (UK)Dec SXL6040"ZAL5716#3" |
Boskovsky,W./c | 1968,Jan.1 Live | MV | U(DG) UCBG1089=DG 073 4004 | |
Boskovsky,W./c | 1972,Apr.4-10.25 | SS | (Jpn)Dec 421 491-2 | (UK)Dec SXL6572"ZAL11593#5" |
Jansons,M./c | 2006,Jan.1 Live | MV | (EU)DG 477 5567 | (Jpn)U(G) UCBG1134=073 414-2 |
Krauss,C./c | 1940,Dec.31 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-12 | |
Jansons,M./c | 2005,Mar.12 Live | CH | undefined source | |
Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | DG 400 040-2 | |
Muti,R./c | 1997,Jan.1 Live | MV | EMI CDC5 56336 2(CD2) | BS-11(1997,Jan.1) |
Muti,R./c | 2018,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88985 47058(CD) | (Jan)Sony Classical SIXC19 |
Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | (Jpn)U(G) UCBG1031=(EU)DG 072 274-9 |
TMPW | 2019,Apr.24(25) Live | Tokyo Opera City Hall | (Jpn)Toyota TMC18 |
-Chamber Version 室内楽編
WGQr | 2000,May.-Jun. | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)Herz HERZ04 |
WSS | 1996,Oct.28-30 | Seres Hall,Nagano | (Jpn)Fontec FOCD3413 |
WSS | 2006,Jun.8 Live | Hamarikyu Asahi Hall | NHK-FM(2006,Aug.4) |
WV | 1993,Apr.26-29 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00202 |
Polka française "Extempere" Op.241 即興のポルカ
Boskovsky,W./c | 1970,Apr.6-10 | SS | (Jpn)Dec 421 489-2 | (UK)Dec SXL6495"ZAL10081#6" |
Polka "Margherita" Op.244 マルゲリータ・ポルカ
Muti,R./c | 2021,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19439 84016 2(CD1) | (Jpn)Sony Classical SIXC37 |
Polka "Plappermäulchen" Op.245 ポルカ「おしゃべりなかわいい口」
Boskovsky,W./c | 1958,Sep. | SS | (Jpn)Dec 421 484-2 | (UK)Dec SXL2163"ZAL4509#3" |
Boskovsky,W./c | 1973 | ? | (Jpn)U(Dec) UCBD1021=Dec 071 206-9 | |
Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 | |
Boskovsky,W./c | 1976,Jun.12-15 | SS | (Jpn)Dec 421 492-2 | (UK)Dec SXL6817"ZAL14641#5" |
Kleiber,C./c | 1989,Jan.1 Live | MV | (Jpn)CBS 42DC5212 | (Jpn)U(G) UCBG1087=(EU)DG 073 4014 |
Krauss,C./c | 1953,Dec. | SS | Dec 458 038-2 | (UK)Dec LXT2913 |
Krauss,C./c | 1954,Jan.1 Live | MV | Rare Moth 472 | |
Maazel,L./c | 1986,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB265 | NHK TV-3(1986,Jan.1) |
Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 63144 2-CD1 | BS-11(1998,Jan.1) |
Ozawa,S./c | 2002,Jan.1 Live | MV | Ph 468 999-2 | (Jpn)TDK TDBA0015 |
Welser-Möst,F./c | 2013,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88765 41163 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC2 |
-Chamber Version 室内楽編
WV | 1994,Dec.16-22 | CZ | (Jpn)Canyon PCCL00410 |
WV | 2001,Sep.2 Live | Angelika-Kauffmann-Saal,Schwarzenberg | CS-PCM Classic7(2001,Dec.23) |
Polka Masur "Die Sirene" Op.248 ポルカ・マズルカ「海の精セイレーン」
Barenboim,D./c | 2022,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19439 62512(CD1) | (EU)Sony Classical 19439 96254 9 |
Waltz "Wiener Fresken" Op.249 ワルツ「ウィーンのフレスコ画」
Muti,R./c | 2018,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88985 47058(CD) | (Jan)Sony Classical SIXC19 |
Polka française "Buchstaben" Op.252 ポルカ・フランセーズ「文字」
Members of WPh | 2015,Feb.24-25 | BG | (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD23) |
Neue Melodien Quadrille Op.254 ニュー・メロディ・カドリーユ
Mehta,Z./c | 1998,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 63144 2-CD1 | BS-11(1998,Jan.1) |
Walzer "Aquarellen" Op.258 ワルツ「水彩画(みずえ)」
Abbado,C./c | 1991,Jan.1 Live | MV | DG 431 628-2 | (Jpn)U(G) UCBG1043=(EU)DG 072 275-9 |
Boskovsky,W./c | 1965,Sep.12-Dec.1 | SS | (Jpn)Dec 421 487-2 | (UK)Dec SXL6256"ZAL7174#2" |
Maazel,L./c | 1980,Jan.1 Live | MV | DG 429 563-2 | |
Ozawa,S./c | 2002,Jan.1 Live | MV | Ph 468 999-2 | (Jpn)TDK TDBA0015 |
Welser-Möst,F./c | 2022,Oct.25 Live | Kulturcenter,Concert Hall,Hongkong | a foreign broadcasted source(2022,Oct.25) |
-Chamber Version 室内楽編
WBE | 1995,May.19-21 | CZ | (Jpn)Denon COCO78823 |
Polka schnell "Velocipede" Op.259 ポルカ「自転車」
Maazel,L./c | 1983,Jan.1 Live | MV | DG 410 516-2 |
Polka schnell "Eislauf" Op.261 スケートのポルカ
Muti,R./c | 2004,Jan.1 Live | MV | DG 474 902-2 | (Jpn)U(G) UCBG1078=DG 073 097-9 |
Polka mazurka "Neckerei" Op.262 ポルカ「からかい」
Barenboim,D./c | 2014,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88883 79272 2(CD?) | (Jpn)Sony Classical SIXC4 |
Walzer "Meine Lebensauf ist Lieb' und Lust" Op.263 ワルツ「わが人生は愛と喜び」
Boskovsky,W./c | 1958,Sep. | SS | (Jpn)Dec 421 484-2 | (UK)Dec SXL2163"ZAL4509#4" |
Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | (Jpn)King International KICC2168 | |
Boskovsky,W./c | 1976,Jun.12-15 | SS | (Jpn)Dec 421 492-2 | (UK)Dec SXL6817"ZAL14641#4" |
Krauss,C./c | 1944,Dec.29-30 | MV | (USA)Pathé Vox VL3140"TV17.095#2" Reichundsfunk Gesellschaft Recording | |
Krauss,C./c | 1952,May. | SS | (Jpn)Dec 458 037-2 | (UK)Dec LXT2645"ARL993#1" |
Maazel,L./c | 1985,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB263 | |
Mehta,Z./c | 1995,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR9781 | |
Welser-Möst,F./c | 2011,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 2603 | (EU)Dec 074 3414 |
-Chamber Version 室内楽編
Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 |
WBE | 1990,May.2-4 | BRS | (Jpn)Denon COCO7052 |
Polka mazurka "Die tanzende Muse" Op.266 ポルカ「踊るミューズ」
Abbado,C./c | 1991,Jan.1 Live | MV | DG 431 628-2 | (Jpn)U(G) UCBG1043=(EU)DG 072 275-9 |
Maazel,L./c | 1982,Jan.1 Live | MV | DG 429 564-2 | |
Maazel,L./c | 1983,Apr.23 Live | NHK Hall | NHK-FM(1983,Apr.24) | |
Maazel,L./c | 1996,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 68421 2-CD1 | BS-11(1996,Jan.1) |
Polka mazurka(Ländler) "Nasswalderin" Op.267 ポルカ「ナスヴァルダーの女性たち」
Dudamel,G./c | 2017,Jan.1 Live | MV | NHK-FM(2017,Jan.1) | NHK-E TV(2017,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1996,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 68421 2-CD1 | BS-11(1996,Jan.1) |
Polka française "Feuerfest!" Op.269 鍛冶屋のポルカ
Boskovsky,W./c | 1961,Apr.24-27 | SS | (Jpn)Dec 421 485-2 | (UK)Dec SXL2288"ZAL5195#1" |
Boskovsky,W./c | 1962,Jan.1 Live | MV | Frequenz CMK1 | |
Boskovsky,W./c | 1971,Jan.1 Live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1089=DG 073 4004 | |
Boskovsky,W./c | 1976,Jun.12-15 | SS | (Jpn)Dec 421 492-2 | (UK)Dec SXL6817"ZAL14640#5" |
Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | (Jpn)Sony SIXC1 |
Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | Exclusive 93T68 | (Jpn)U(G) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
Krauss,C./c | 1941,Jan.12-14 | MV | (Aus)Preiser 90291 | Telefunken SK3241"025487" |
Krauss,C./c | 1952,Sep. | SS | (Jpn)Dec 458 038-2 | (UK)Dec LXT2755"ARL1398_2" |
Maazel,L./c | 1982,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Tower Records PROC2040 | |
Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR9493 |
Polka mazurka "Aus der Ferne" Op.270 ポルカ「遠くから」
Maazel,L./c | 1983,Jan.1 Live | MV | DG 410 516-2 | |
Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR9493 | |
Welser-Möst,F./c | 2011,Jan.1 Live | MV | (EU)Dec 478 2603 | (EU)Dec 074 3414 |
-Chamber Version 室内楽編
Keuschnig,P./c,EK | 1999 | Salon of Bösendorfer,Vienna | (Aus)Neïro NP200-0801 =(Aus)Austrain Airlines AUA CDA009 No Possession See! |
Ensemble 11 | 1999,May.30-Jun.4 | BG | (Jpn)Camerata Tokyo 28CM594 |
WGQr | 2005 | Klosterkirche,Sacré Coeur Pressbaum | (Aus)AIC AIC0001/2005 |
WSS | 1996,Oct.28-30 | Seres Hall,Nagano | (Jpn)Fontec FOCD3413 |
Polka schnell "Ohne Sorgen" Op.271 ポルカ「憂いもなく」
Barenboim,D./c | 2014,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88883 79272 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC4 |
Boskovsky,W./c | 1959,Apr.28-Sep.18 | SS | (Jpn)Dec 421 484-2 | (UK)Dec SXL2198"ZAL4725#5" |
Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 | |
Boskovsky,W./c | 1976,Jun.12-15 | SS | (Jpn)Dec 421 492-2 | (UK)Dec SXL6817"ZAL14641#2" |
Domingo,P./c | 2006,Jun.30 Live | SpSb | Hey U! HU012 | |
Dudamel,G./c | 2014,Sep.21 Live | Koriyama City Cultural Center | undefined source | |
Gergiev,V./c | 2004,Nov.21 Live | SH | BS-102(2005,Apr.2) | |
Harnoncourt,N./c | 2001,Jan.1 Live | MV | Teldec 8573-83563-2(CD2) | (Jpn)Warner(Teldec) WPBS90050 |
Karajan,H.von/c | 1987,Jan.1 Live | MV | DG 419 616-2 | (Jpn)Sony Classical SRBR1303 |
Krauss,C./c | 1944,Dec.29-30 | MV | (USA)Vox VL3140"TV17.096#5" | |
Krauss,C./c | 1952,Sep. | SS | (Jpn)Dec 458 038-2 | (UK)Dec LXT2755"ARL1397_3" |
Jansons,M./c | 2006,Jan.1 Live | MV | (EU)DG 477 5567 | (Jpn)U(G) UCBG1134=073 414-2 |
Maazel,L./c | 1981,Jan.1 Live | MV | DG 429 563-2 | |
Maazel,L./c | 1994,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical SRCR9493 | |
Maazel,L./c | 1999,Jul.29 Live | GFSH | Belsona Classics BECL0083 | |
Muti,R./c | 2021,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19439 84016 2(CD1) | (Jpn)Sony Classical SIXC37 |
Orozco-Estrada,A./c | 2019,Sep.4 Live | RAH | BBC3(2019,Sep.4) | |
Orozco-Estrada,A./c | 2019,Oct.22 Live | Library Plaza, University of Macao | Eurovision | |
TMPW | 2007,Apr.5 Live | Tokyo Opera City Concert Hall | Toyota TMCD1 |
Polka française "Künstlergruß"(1870) Op.274 芸術家のあいさつ
Boskovsky,W./c | 1974,Jan.1 Live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1088=DG 073 4003 | |
Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | (Jpn)Sony SIXC1 |
Muti,R./c | 2000,Jan.1 Live | MV | EMI CMS5 67325 2 | (Jpn)Toshiba TOBW3516 |
Walzer "Frauenwürde" Op.277
Krauss,C./c | 1940,Dec.31 Live | MV | (EU)Kurier WPH-L-K-2006-12 |
Polka schnell "Jokey" Op.278 ポルカ「騎手」(ジョッキーポルカ)
Boskovsky,W./c | 1959,Nov.5 Live | Tokyo Metropolitan Gymnasium | (Jpn)King International KICC2168 | |
Boskovsky,W./c | 1961,Apr.24-27 | SS | (Jpn)Dec 421 485-2 | (UK)Dec SXL2288"ZAL5195#3" |
Boskovsky,W./c | 1972,Jan.1 Live | MV | (Jpn)U(G) UCBG1089=DG 073 4004 | |
Boskovsky,W./c | 1973 | ? | (Jpn)U(Dec) UCBD1021=Dec 071 206-9 | |
Boskovsky,W./c | 1976,Jun.12-15 | SS | (Jpn)Dec 421 492-2 | (UK)Dec SXL6817"ZAL14640#2" |
Jansons,M./c | 2012,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical *88697 92710 2 | (Jpn)Sony SIXC1 |
Kleiber,C./c | 1989,Jan.1 Live | MV | (Jpn)CBS 42DC5212 | (Jpn)U(G) UCBG1087=(EU)DG 073 4014 |
Kleiber,C./c | 1992,Jan.1 Live | MV | Exclusive 93T68 | (Jpn)U(G) UCBP1039=(EU)Ph 070 152-9 |
Krauss,C./c | 1952,May. | SS | (Jpn)Dec 458 037-2 | (UK)Dec LXT2645"ARL993#3" |
Maazel,L./c | 1985,Jan.1 Live | MV | Pandora's Box CDPB264 | BS-11(1985,Jan.1) |
Maazel,L./c | 1996,Jan.1 Live | MV | RCA(BMG) 09026 68421 2-CD1 | BS-11(1996,Jan.1) |
Thielemann,C./c | 2024,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19658 85893 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC105 |
-Chamber Version 室内楽編
WV | 2001,Sep.2 Live | Angelika-Kauffmann-Saal,Schwarzenberg | CS-PCM Classic7(2001,Dec.23) |
Walzer "Hesperusbahnen" Op.279 ワルツ「宵の明星の軌道」
Welser-Möst,F./c | 2013,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88765 41163 2(CD2) | (Jpn)Sony Classical SIXC2 |
Polka française "Heiterer Mut" Op.281 ポルカ「上機嫌」
Boskovsky,W./c | 1957,Dec.4-6 | SS | (Jpn)Dec 421 483-2 | (UK)Dec SXL2082"ZAL3837#5" |
Boskovsky,W./c | 1976,Jun.12-15 | SS | (Jpn)Dec 421 492-2 | (UK)Dec SXL6817"ZAL14640#3" |
Maazel,L./c | 1984,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 88875 03203 2(CD16) | |
Welser-Möst,F./c | 2023,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19658 71739 2(CD2) | NHK-E(2023,Jan.1) |
Polka mazurka "Die Emancipirte" Op.282 ポルカ「モダンな女(完成された女)」
Boskovsky,W./c | 1970,Apr.6-10 | SS | (Jpn)Dec 421 489-2 | (UK)Dec SXL6495"ZAL10081#2" |
Boskovsky,W./c | 1979,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Dec 421 493-2 | |
Maazel,L./c | 1982,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Tower Records PROC2041 | |
Maazel,L./c | 2005,Jan.1 Live | MV | (EU)DG 477 5367 | (Jpn)U(G) UCBG1090=DG 073 4020 |
Mehta,Z./c | 1990,Jan.1 Live | MV | (Jpn)Sony Classical CSCR8110 | (Jpn)U(G) UCBG1031=(EU)DG 072 274-9 |
Orchesterfantasie Allegro fantastique Anh.26b オーケストラ・ファンタジー アレグロ・ファンタスティーク
Welser-Möst,F./c | 2023,Jan.1 Live | MV | (EU)Sony Classical 19658 71739 2(CD2) | NHK-E(2023,Jan.1) |