コースと距離
通過予想j時刻 | |||||||||
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
箱根の魔物。5区の雪と風。
箱根の難所 5区後半の10kmのアップダウン。
区間と距離 コース:往路108.0q・復路109.9q 往復217.9km | |||||||||||||||||||||||||
|
1区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
8:00:00 | 0 | 大手町・読売新聞東京本社 |
8:09:33 | 3.2 | 御成門交差点 |
8:10:44 | 3.6 | 増上寺交差点 |
8:14:01 | 4.7 | 芝5丁目交差点 [田町ビル] |
8:18:30 | 6.2 | 泉岳寺交差点 |
8:23:34 | 7.9 | 八ッ山橋出口 [TOHOビル] |
8:34:01 | あと10.0 | 鈴ヶ森ガード |
8:45:21 | 15.2 | 蒲田踏切 [川口工機] |
8:47:44 | 16 | 中馬動物病院 |
8:48:56 | あと5.0 | 味マコト弁当 |
8:54:54 | あと3.0 | 六郷橋出口 |
9:00:52 | あと1.0 | エネオス前街灯 |
9:01:09 | 20.5 | 南武線ガード |
9:03:26 | 21.4 | 鶴見中継所(武井産婦人科) |
戻る | ||
2区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
9:06:24 | 1 | 鶴見警察署 |
9:21:14 | 6 | 神奈川区新町歩道橋 |
9:24:12 | 7 | 兵庫屋はきもの店 |
9:28:03 | 8.3 | 横浜駅大歩道橋 [ルミネ横浜] |
9:30:08 | 9 | 高島町交差点 |
9:33:06 | 10 | ENEOS |
9:37:51 | 中間点 | 圓福寺入口石段 |
9:42:36 | あと10.0 | 東伸橋 |
9:42:53 | 13.3 | 狩場インター入口 |
9:57:26 | あと5.0 | 赤関橋 |
10:03:22 | あと3.0 | 横浜新道終点 |
10:06:20 | あと2.0 | 矢部町歩道橋60m手前 |
10:09:18 | あと1.0 | 戸塚町歩道橋150m先 |
10:11:34 | 23.2 | 戸塚中継所(古谷商事) |
戻る | ||
3区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
10:23:58 | 4 | 東俣野橋歩道橋 |
10:27:04 | 5 | カーコンビニ倶楽部 |
10:30:29 | 6.1 | 藤沢小歩道橋 |
10:33:16 | 7 | 東海道線陸橋 |
10:42:34 | 10 | ライオンズマンション辻堂西海岸 |
10:44:53 | 中間点 | 辻堂団地歩道橋 |
10:58:04 | 15 | セブンイレブン |
11:01:10 | 16 | 浜見平入口交差点手前100m |
11:02:43 | あと5.0 | 柳島歩道橋 |
11:05:49 | あと4.0 | イエスタディ(右側) |
11:08:55 | あと3.0 | デニーズ |
11:12:01 | あと2.0 | 平塚駅南口入口 |
11:13:34 | 20 | 袖ヶ浜歩道橋手前15m |
11:17:31 | 21.5 | 平塚中継所(花水レストハウス) |
戻る | ||
4区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
11:26:49 | 3 | バス停手前消火栓 |
11:29:55 | 4 | 切通橋交差点 |
11:30:51 | 4.3 | 不動川 |
11:33:01 | 5 | 北海道らーめん壱龍 |
11:42:19 | 8 | 吾妻橋 |
11:46:21 | 9.3 | 押切橋 |
11:50:04 | 中間点 | 前羽小学校前 |
11:59:41 | 13.6 | ミツワ家具 |
12:04:20 | 15.1 | 酒匂橋東口 |
12:13:56 | 18.2 | オリオン座(左側) |
12:16:44 | 19.1 | 新幹線ガード |
12:21:04 | 20.5 | 東風祭停留所 |
12:22:25 | 21 | 小田原中継所(鈴廣前) |
戻る | ||
5区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
12:30:59 | 2.4 | 三枚橋(左側) |
12:31:41 | 2.6 | 箱根町役場前 |
12:32:46 | 2.9 | 湯本駅 |
12:39:32 | 4.8 | 登山電車ガード |
12:42:02 | 5.5 | 常盤橋(蛙の滝) |
12:59:41 | 中間点 | 登山電車踏切 100m手前 |
13:01:18 | あと10.0 | 出光石油 |
13:08:04 | 12.8 | 恵明学園バス停 |
13:19:50 | 16.1 | 国道1号線・最高点874m |
13:20:12 | 16.2 | 曽我兄弟の墓 |
13:22:42 | 16.9 | 双子茶屋 |
13:29:50 | あと2.0 | 箱根神社看板 |
13:30:54 | 19.2 | 遊覧船乗り場 |
13:36:21 | 20.9 | 芦ノ湖ゴール |
戻る | ||
6区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
8:00:00 | 0 | 芦ノ湖スタート |
8:15:12 | 5.3 | 芦ノ湯日石GS |
8:17:12 | 6 | 鎌倉古道入口 |
8:22:39 | 7.9 | 恵明学園バス停 |
8:26:05 | 9.1 | 小涌園横断歩道 |
8:29:49 | 中間点 | 小涌谷踏切 |
8:30:58 | あと10.0 | 右カーブ |
8:33:50 | 11.8 | 宮ノ下バス停 |
8:43:34 | 15.2 | 常盤橋 |
8:51:02 | 17.8 | 湯本駅 |
8:54:28 | 19 | 箱根新道分かれ道 |
8:59:27 | 20.8 | 小田原中継所(鈴廣前) |
10:03:31 | 21.3 | 平塚中継所(花水レストハウス) |
戻る | ||
7区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
8:59:27 | 0 | 小田原中継所(鈴廣前) |
9:08:48 | 3.1 | 本町歩道橋 |
9:09:42 | 3.4 | スカイラークガーデン「グラッチェ」 |
9:11:31 | 4 | 浜町歩道橋 |
9:12:07 | 4.2 | 山王橋交差点 |
9:16:57 | 5.8 | 酒匂橋東口 |
9:31:26 | 10.6 | 前羽小学校前 |
9:31:35 | 中間点 | 大井屋酒店 |
9:50:26 | 16.9 | 切通橋 |
9:53:45 | 18 | 白岩大門バス停(右) |
9:56:10 | 18.8 | 大磯町役場入口交差点 |
10:00:41 | 20.3 | 農協先駐禁標識 |
10:03:31 | 21.3 | 平塚中継所(花水レストハウス) |
戻る | ||
8区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
10:10:12 | 2.1 | 平塚駅南口交差点 |
10:15:37 | 3.8 | 湘南大橋出口 |
10:18:48 | 4.8 | 柳橋歩道橋 |
10:28:21 | 7.8 | 茅ヶ崎ゴルフ場 |
10:33:45 | 9.5 | 浜須賀歩道橋 |
10:40:07 | あと10.0 | 浜見山交差点 |
10:49:02 | 14.3 | 東海道線陸橋 |
10:51:16 | 15 | 上野耳鼻咽喉科前 |
10:56:02 | あと5.0 | 西富歩道橋 |
11:02:24 | あと3.0 | 影取町第一歩道橋 |
11:05:35 | あと2.0 | ドンキー終わり |
11:08:46 | あと1.0 | 吹上バス停 |
11:11:11 | 21.5 | 戸塚中継所(TAK戸塚) |
戻る | ||
9区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
11:17:11 | 2 | 矢部歩道橋 |
11:22:53 | 3.9 | 不動坂交差点 |
11:28:53 | 5.9 | 横浜青果市場 |
11:44:11 | 11 | 保土ヶ谷橋交差点 |
11:45:59 | 中間点 | 圓福寺入口石段 |
11:51:59 | 13.6 | 根岸線ガード戸部駅 |
11:53:47 | あと9.0 | 高島町ガード |
11:56:47 | あと8.0 | シティターミナル交差点 |
11:59:47 | あと6.0 | 神奈川区新町歩道橋 |
12:06:41 | 18.5 | 高速子安ガード |
12:12:59 | 20.6 | 鶴見線ガード |
12:17:47 | あと1.0 | 鶴見小入口交差点信号手前ガード |
12:20:02 | 23.2 | 鶴見中継所(鶴見市場交番) |
戻る | ||
10区 | ||
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
12:24:25 | 1.4 | 川崎消防署 |
12:25:22 | 1.7 | 川崎警察署 |
12:29:26 | 3 | 六郷橋上県境看板 |
12:36:20 | 5.2 | 蒲田消防署 |
12:38:50 | 6 | 蒲田踏切 [川口工機] |
12:52:18 | 10.3 | 鈴ヶ森ガード |
13:02:01 | 13.4 | 八ッ山橋出口 |
13:04:13 | 14.1 | 品川駅 |
13:07:40 | 15.2 | 泉岳寺交差点 |
13:16:45 | あと5.0 | 御成門交差点 |
13:23:01 | あと3.0 | 帝国劇場前(右側) |
13:29:17 | あと1.0 | 日本橋中央 |
13:32:02 | 23.1 | 大手町ゴール |
戻る |