志田ファームの選挙情報 いちじく ホーム

志田ファームの選挙情報
2003年10月9日執行
◇43衆議院議員選挙開票結果◇

選挙区投票率63.68%

衆議院選挙応援 衆議院選挙応援2 衆議院議員選挙開票結果2003
静岡5区開票 候補者支持率 静岡5区比例党派別得票数 衆院選確定投票率

 

   

比例区当選   斉藤としつぐ 

 

草の根あんぎょうにご協力下さった皆様、
本当にありがとうございました

衆議院議員総選挙投票率(全国)

回数
投票日
政権 小選挙区 比例区 備考
第41回総選挙
1996年10月20日(日)
橋本龍太郎1 59.65% 59.62% 小選挙区解散。
中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に制度変更。
第42回総選挙
2000年 6月25日(日)
森喜朗1 64.45% 62.49% 比例議席数を20削減後の選挙。
自民党が271議席から233議席に減、民主党が95議席から127議席に増。
第43回総選挙
2003年 11月 9日(日)
小泉純一郎 59.86% 59.81% 2大政党化進む。
自民党が247議席から224議席に減、民主党が137議席から164議席に増。

衆議院選挙草の根あんぎょう偏見選評

    選挙運動ほど人の裏腹が見えるものはない。隠しているつもりの建前と本音が露出しまい見え見えのまるみえ。
    自民の顔をして民主の腹を持つ自民系県議会議員団。
    隠しているつもりの建前と本音が露出してしまい見え見えのまるみえ。
    細野ごうしは地元三島市で40%、敵陣富士市で27%の支持を得たのにひかえ、
    斉藤としつぐは地元富士市で33%、敵陣三島市で20%の支持しか得られなかった。
    自民系県議会議員団三選対が一丸となれば富士市での斉藤としつぐ支持率は39%、票差(上積)で11,051票となる。
    富士市での斉藤としつぐ票の伸び悩みは市長をはじめ自民系県議会議員団の腰のなさが大きな原因と評されている。
    もうひとつ、名誉も地位も無い小さな有権者をゴミ扱いにするのが自民系の選挙にみられる。
    目線を高所におかず有権者、その予備軍まで下げる必要がもっとあろうかと思われる。
    このことを、候補者本人及び後援会(事務所)は厳粛に受け止めなければならない。
    でなければ、比例区でも次期はない(残れない)、というのが大方の見方のようで、これが最後の選挙と闘った支援者
    もいるくらい。
     (若い有権者の本音・・・選挙区は斉藤でも比例区は民主か公明にしたかった。)

     (若い有権者の本音・・・選挙区は斉藤でも比例区は民主か公明にしたかった。)の理由
      斉藤を当選させたい。でも細野も、比例区でもいいからおとしたくない。   

斉藤としつぐ 三島市・函南町の出遅れがひびく。
         地元富士市のまとまり欠く。  市長派風見鶏。富士市の自民系県会議員選対は、「他人の選挙」と
         1選対しか動かず。建前のあつまりで、本音は何処(いずこ)かな。
         その中で公明党の律儀光る。
         そして、高惨敗率で比例区で残る

         候補者の敗北は支援者の敗北でもある。後援会組織の敗北である。
         後援会組織の肩書きに埋もれてその任務を遂行できないスタッフが多い。
         我々のグループもそうだが、高齢化が進み、若手の仲間が育たない、というか加わってこないことなが支援組織の
         体力が低下させている。これも支援している候補者の敗因の一つとなっている。

細野ごうし  本人の活気、マニフェストと学生のマンテンバイク隊の効果。
         地元三島市・函南町をまとめあげ、選挙区全域くまなく本音の支持拡大。
         有権者の魂を揺さぶったのが勝因。

 

    無党派、若年層の取り込みが叫ばれてから久しい。が、どの選挙のときもオーム返しのように言われる。今回もそうだ。
    選挙のたびに無関し派を育てているみたいだどの後援会、選対も無策で、無能さをさらけ出している。
    若者の精神を揺さぶる魂が無い。今回青年新人、青年議員が多選されたのは青年候補自身がまわりの若者を揺さぶって
    共感も たせた賜物だ。金でも、物でもない。魂を共有できる自分たちの議員を生む心意気だ。
    若者、世間は政治離れ、無関心ではない。どこそこに政治(魂)が無いだけだ。
    情熱のないお高く留まっている後援会事務所は消えていく。
    後援会事務所の業務はよろずサービス業と心得、元気・笑顔・挨拶 は忘れてほしくない。
    どこどこの社長、会長と肩書きを前面に出した傲慢な後援会活動をしているから若者に見向きもされない。

   

up

静岡5区開票

平成15年11月9日 執行1時50分現在 確定
区別 開票区名 選挙当日有権者数 選挙当日有権者数 投票率(%) 得票数 と 得票率 得票数計 無効投票数 持ち帰りその他 投票者総数
杉田保雄 (共) 細野ごうし (民) 斉藤としつぐ(自)
五 区 富士市 186,715 117,190 62.76 3,762 3% 50,424 44% 61,313 53% 115,499 1,688 3 117,190
三島市 89,276 57,773 64.71 2,620 5% 36,037 64% 17,998 32% 56,655 1,116 2 57,773
御殿場市 65,762 41,265 62.75 1,502 4% 16,767 41% 22,263 55% 40,532 733 41,265
裾野市 41,240 26,585 64.46 1,016 4% 14,368 55% 10,766 41% 26,150 435 26,585
 市計 382,993 242,813 63.40 8,900 4% 117,596 49% 112,340 47% 238,836 3,972 5 242,813
伊豆長岡町 12,616 7,798 61.81 323 4% 3,761 49% 3,609 47% 7,693 105 7,798
函南町 30,836 19,541 63.37 1,040 5% 10,683 56% 7,486 39% 19,209 332 19,541
田方郡計  43,452 27,339 62.92 1,363 5% 14,444 54% 11,095 41% 26,902 437 27,339
小山町 17,127 12,308 71.86 347 3% 5,161 43% 6,553 54% 12,061 247 12,308
駿東郡計  17,127 12,308 71.86 347 3% 5,161 43% 6,553 54% 12,061 247 12,308
 町村計 60,579 39,647 65.45 1,710 4% 19,605 50% 17,648 45% 38,963 684 39,647
区 計 443,572 282,460 63.68 10,610 4% 137,201 49% 129,988 47% 277,799 4,656 5 282,460

up

候補者支持率

区別 開票区名 選挙当日有権者数 得票数 と 支持率
杉田保雄 (共) 細野ごうし (民) 斉藤としつぐ(自)
五 区 富士市 186,715 3,762 2% 50,424 27% 61,313 33%
三島市 89,276 2,620 3% 36,037 40% 17,998 20%
御殿場市 65,762 1,502 2% 16,767 25% 22,263 34%
裾野市 41,240 1,016 2% 14,368 35% 10,766 26%
5区 市計 382,993 8,900 2% 117,596 31% 112,340 29%
伊豆長岡町 12,616 323 3% 3,761 30% 3,609 29%
函南町 30,836 1,040 3% 10,683 35% 7,486 24%
田方郡計 5区 43,452 1,363 3% 14,444 33% 11,095 26%
小山町 17,127 347 2% 5,161 30% 6,553 38%
駿東郡計 5区 17,127 347 2% 5,161 30% 6,553 38%
5区 町村計 60,579 1,710 3% 19,605 32% 17,648 29%
区 計 443,572 10,610 2% 137,201 31% 129,988 29%

up

静岡5区比例党派別得票数

民主、自民を抜く

市町村名 自民 民主 公明 共産 社民
富士市 42,539 43,611 15,760 5,522 4,825 112,257
三島市 17,148 25,468 7,630 3,697 2,393 56,336
御殿場市 18,026 13,961 4,483 1,836 1,519 39,825
裾野市 8,848 11,367 3,088 1,412 1,112 25,827
伊豆長岡町 2,853 2,866 1,138 462 234 7,553
函南町 6,543 7,841 2,568 1,348 714 19,014
小山町 5,527 3,947 1,380 445 587 11,886
5 区 計 101,484 109,061 36,047 14,722 11,384 272,698
得 票 率 37.2% 40.0% 13.2% 5.4% 4.2% 100.0%
県 計 692,755 696,080 268,445 126,042 72,238 1,855,560
得 票 率 37.3% 37.5% 14.5% 6.8% 3.9% 100.0%

up

2003衆院選確定投票率

総務省発表、単位%、当日有権者数は小選挙区)

当日
有権者数
小選
挙区
前回 比例 前回
北海道 4,628,319 62.97 65.50 62.93 65.52
東北 青森 1,193,437 57.51 61.04 57.47 60.99
岩手 1,132,947 67.34 69.27 67.30 69.24
宮城 1,881,858 58.92 59.70 58.88 59.66
秋田 965,189 66.74 70.13 66.70 70.10
山形 987,673 69.60 71.63 69.52 71.56
福島 1,672,011 67.26 70.63 67.20 70.58
7,833,115 63.96 66.39
北関東 茨城 2,384,675 55.95 59.91 55.94 59.87
栃木 1,599,768 59.82 61.01 59.79 60.99
群馬 1,617,688 57.90 63.28 57.86 63.23
埼玉 5,601,849 53.98 58.49 53.95 58.47
11,203,980 55.77 59.82
南関東 千葉 4,851,478 56.82 58.46 56.77 58.42
神奈川 6,977,974 57.78 59.64 57.72 59.59
山梨 703,075 62.10 65.38 62.06 65.35
12,532,527 57.60 59.47
東京 10,074,352 58.35 60.46 58.27 60.39
北信越 新潟 1,982,925 66.08 70.96 66.02 70.90
富山 910,429 59.24 64.77 59.18 64.73
石川 943,205 63.88 68.73 63.85 68.71
福井 654,638 64.81 69.73 64.77 69.68
長野 1,767,117 65.99 68.35 65.94 68.30
6,258,314 64.54 68.81
東海 岐阜 1,681,203 64.03 67.74 64.00 67.71
静岡 3,025,514 63.55 66.04 63.51 66.00
愛知 5,581,326 59.30 60.63 59.27 60.59
三重 1,484,938 65.08 67.21 65.05 67.18
11,772,981 61.76 63.85
近畿 滋賀 1,057,857 61.42 66.19 61.38 66.15
京都 2,087,708 56.93 59.52 56.89 59.49
大阪 6,999,871 54.92 55.69 54.89 55.67
兵庫 4,461,223 59.11 60.55 59.07 60.50
奈良 1,155,418 61.61 61.95 61.57 61.92
和歌山 865,681 60.33 65.68 60.29 65.62
16,627,758 57.42 59.05
中国 鳥取 491,495 66.94 73.53 66.90 73.49
島根 608,014 70.66 77.18 70.62 77.14
岡山 1,568,527 59.05 62.00 59.02 61.97
広島 2,303,433 58.58 61.24 58.54 61.19
山口 1,232,887 64.81 66.47 64.76 66.44
6,204,356 61.74 64.97
四国 徳島 668,680 60.77 64.63 60.71 64.54
香川 832,373 56.28 62.34 56.25 62.31
愛媛 1,211,297 57.33 60.93 57.31 60.91
高知 660,631 56.92 60.46 56.87 60.40
3,372,981 57.64 61.87
九州 福岡 4,006,674 58.34 61.18 58.32 61.16
佐賀 688,342 64.47 68.95 64.43 68.91
長崎 1,199,631 62.08 66.81 62.04 66.77
熊本 1,485,451 64.41 65.24 64.35 65.20
大分 990,386 69.66 72.74 69.61 72.69
宮崎 935,920 63.14 67.35 63.09 67.32
鹿児島 1,414,056 64.14 67.71 64.10 67.68
沖縄 1,003,801 59.02 59.45 58.68 58.96
11,724,261 61.88 64.79
全国計 102,232,944 59.86 62.49 59.81 62.45

up